| Lemna valdiviana Phil | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: along Jordan Lake (Coosa River) at Jordan Lake Marina | 
		| Habitat: | marsh(in pontedaria roots) | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15654 | 
		| Date: | 03 Sep 2018 | 
		| Accession No: | AMAL00026755 | 
		| Image: | AMAL00026755.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: on S side of US 72A; ca 2.5 mi SE of downtown Leighton | 
		| Description: | dominant but other duckweeds present | 
		| Habitat: | floating in pools in wooded sinkhole pond | 
		| Collector: | Webb, David H. 8537 | 
		| Date: | 10 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0039410 | 
		| Image: | UWAL0039410.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: Off Coffee Rd (SR-20) near Beverly Ave along the Tennessee River, West Florence. Tennessee Valley district of Highland Rim | 
		| Habitat: | Cypress swamp | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15626 | 
		| Date: | 25 Aug 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0050553 | 
		| Image: | UWAL0050553.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Behind New Bethel Church off CR-225 in Borden Springs. Weisner Ridge district of the Ridge & Valley. | 
		| Habitat: | Spring. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15366 with Mason Williams
 | 
		| Date: | 05 Jun 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0047523 | 
		| Image: | UWAL0047523.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Near Coosa River along railroad tracks off I-20 off SR4/US-78 in Riverside. Coosa Valley district of the Ridge & Valley | 
		| Habitat: | Swamp | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15502 | 
		| Date: | 24 Jul 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051820 | 
		| Image: | UWAL0051820.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: South of boat launch at Spring Creek (slough) off CR-400. Tennessee Valley district of the Highland Rim | 
		| Habitat: | Floating aquatic (in shade of trees) | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15593 | 
		| Date: | 19 Aug 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051771 | 
		| Image: | UWAL0051771.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: On US 43 at Clarke Co line (Tombigbee River), ca. 3 mi NE of Leroy. S3, T6N, R1E | 
		| Description: | Rare in backwater with Azolla caroliniana, Wolffia columbiana, W. papulifera, Wolffiella floridana, Spirodela punctata, and S. polyrhiza; specimens temporarily stored in alcohol. | 
		| Habitat: | backwater | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 1443a | 
		| Date: | 06 Aug 1979 | 
		| Accession No: | UNA00036592 | 
		| Image: | UNA00036592.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Perry: Unnamed oxbow lake [and beaverpond], 10.8 mi due NNE Marion; Talladega National Forest, Oakmulgee Division; T21NR8ES22 | 
		| Description: | Abundant, floating | 
		| Habitat: | beaverpond | 
		| Collector: | Birk, Michelle 215 | 
		| Date: | 09 May 1995 | 
		| Accession No: | UNA00050494 | 
		| Image: | UNA00050494.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Choctaw: On hwy 10, 1.0 mi W of jcn hwy 114 near Lavaca; [ca. 8 mi E of Butler] E1/2 Sec 5, T13N R1W | 
		| Description: | Common with Spirodela polyrhiza | 
		| Habitat: | 1 ft water of roadside marsh | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 645 | 
		| Date: | 26 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00036573 | 
		| Image: | UNA00036573.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: swamp along U.S. 43, ca. 6 mi. N of Demopolis sec. 36, T19N, R2E | 
		| Description: | Abundant; specimens temporarily stored in alcohol. | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6506 | 
		| Date: | 25 May 1978 | 
		| Accession No: | UNA00036598 | 
		| Image: | UNA00036598.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: Swamp alongside county road ca. 6 mi. N of Demopolis sec. 2, T18N, R2E | 
		| Description: | Abundant; specimens temporarily stored in alcohol. | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6488 | 
		| Date: | 25 May 1978 | 
		| Accession No: | UNA00036587 | 
		| Image: | UNA00036587.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: morris brown home near tapawingo pinson T15S R1W S30 | 
		| Description: | common on surface of spring run | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 2466 | 
		| Date: | 10 Jul 1986 | 
		| Accession No: | UNA00065154 | 
		| Image: | UNA00065154.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Blackwell Run, Wheeler Wildlife Refuge; farm road W of Triana at Blackwell Run SE1/4 sec. 30, T5S, R2W | 
		| Description: | Uncommon | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6825 | 
		| Date: | 01 Aug 1978 | 
		| Accession No: | UNA00036519 | 
		| Image: | UNA00036519.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: West bank of Alabama River S of Cane Creek, ca. 15 mi E of Grove Hill; E1/2 Sec 36, T9N R5E | 
		| Description: | Rare  with Wolffia columbiana, W. papulifera, Spirodela polyrhiza, and S. punctata; specimens temporarily stored in alcohol. | 
		| Habitat: | at shore | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 404 | 
		| Date: | 14 Jun 1978 | 
		| Accession No: | UNA00036583 | 
		| Image: | UNA00036583.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: On Co Rd 7 ca. 7 mi N of Florence at Little Cypress Creek; W1/2 Sec 4, T2S R11W | 
		| Description: | Abundant; specimens temporarily stored in alcohol. | 
		| Habitat: | log jam below dam | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 693 | 
		| Date: | 31 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00036582 | 
		| Image: | UNA00036582.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: On I-59(20), ca. 0.5 mi NE of Tombigbee River; Sec 33, T21N R1W | 
		| Description: | Abundant with Spirodela polyrhiza and Azolla caroliniana. | 
		| Habitat: | shallow water | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 664 | 
		| Date: | 26 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00036578 | 
		| Image: | UNA00036578.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: L. J. Davenport | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Hodges Cave (limestone cave),  2 miles SE of Brooklyn. sec. 2, T 3 N, R 13 E. | 
		| Habitat: | mixed woods, and small stream | 
		| Collector: | Bowers, Frank D. 12630 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 21 Feb 1987 | 
		| Accession No: | UNA00036568 | 
		| Image: | UNA00036568.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil.  - Determined By: E. Landolt, _-_-1980 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: East bank of Alabama River ca. mile 257, ca. 2 mi S of Autaugaville S1/2 Sec 36, T17N R14E | 
		| Description: | Common with Azolla, Spirodela polyrhiza, and S. punctata; specimens temporarily stored in alcohol. | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 379 | 
		| Date: | 07 Jun 1978 | 
		| Accession No: | UNA00036514 | 
		| Image: | UNA00036514.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Herbarium Name Used: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: MOSSEY DELL ROAD AT MOSSEY DELL CREEK. | 
		| Habitat: | BEAVER POND NORTH OF THE ROAD. WOODED SWAMP. ABUNDANT ON THE WATERS SURFACE WITH SPIRODELA POLYRHIZA (L.) SCHLEID | 
		| Notes: | 49517 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 4194 with J. D. FREEMAN, JIM ALLISON, TOM PATRICK & CHRIS OBERHOLSTER
 | 
		| Date: | 12 Mar 1988 | 
		| Accession No: | AUA000033789 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Herbarium Name Used: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tuscaloosa: 1.4 air mi NW of Moundville; on Tousen Lake Rd; 0.8 mi W from entrance gate to property on Prince St. Private property. | 
		| Habitat: | MIXED HARDWOOD SWAMPY FLOODPLAIN JUST S OF ROAD; MUCKY WET SOIL. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Elevation: | 180 ft. | 
		| Notes: | 82985 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 7146 | 
		| Date: | 25 May 2018 | 
		| Accession No: | AUA000042040 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Herbarium Name Used: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Wilcox: SWAMP | 
		| Notes: | 6739 | 
		| Collector: | MATSCHKE, GEORGE | 
		| Date: | 27 Jul 1958 | 
		| Accession No: | AUA000033777 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Herbarium Name Used: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: SOUTH SIDE OF LEE COUNTY RD 10; EAST OF BRIDGE. | 
		| Habitat: | RICH, SWAMPY CREEK AREA. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 78619 | 
		| Collector: | TAYLOR, CHRIS T. SP2688 | 
		| Date: | 4 Nov 2016 | 
		| Accession No: | AUA000037440 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Herbarium Name Used: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Wilcox: FLOATING IN BEAVER POND, A.P.I. SUBSTATION | 
		| Habitat: | SPIRODELA, WOLFFIA, AND WOLFIELLA ALSO PRESENT IN POND | 
		| Notes: | 5645 | 
		| Collector: | CLAWSON, S.G. with & L.E. WILLIAMS
 | 
		| Date: | 13 Jul 1958 | 
		| Accession No: | AUA000033778 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Herbarium Name Used: | LEMNA VALDIVIANA PHIL. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Conecuh: HODGES CAVE. | 
		| Habitat: | IN THE SMALL STREAM THAT FLOWS IN AND AROUND THE SMALL LIMESTONE CAVE. | 
		| Notes: | 44882 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 2965 | 
		| Date: | 16 Dec 1986 | 
		| Accession No: | AUA000033766 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lee: South side of Lee County Rd 10 | 
		| Habitat: | East of bridge in rich, swampy creek area | 
		| Collector: | Taylor, Chris T. 2688 | 
		| Date: | 04 Nov 2016 | 
		| Accession No: | AMAL00023017 | 
		| Image: | AMAL00023017.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Phil. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Phil. | 
		| Locality: | Alabama, Cleburne, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5604 | 
		| Date: | 21 Jul 2021 | 
		| Accession No: | ALNHS00007282 | 
		| Image: | ALNHS00007282.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi  - Determined By: LJ Davenport, 01 Jan 2006 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Vicinity of Tupelo N of CR 21 along CR 28. | 
		| Habitat: | Low tupelo swamp. | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 2135 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 22 Jun 1999 | 
		| Accession No: | JSU136052 | 
		| Image: | JSU136052.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi  - Determined By: LJ Davenport, 01 Jan 2006 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Lake Guntersville State Park. Marsh at the mouth of Minky Creek. Sequatchie Valley District of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Marsh. | 
		| Notes: | Also on sheet: Lemna aequinoctialis | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 4336 | 
		| Date: | 02 Aug 1993 | 
		| Accession No: | JSU136051 | 
		| Image: | JSU136051.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi  - Determined By: L. J. Davenport, 28 Jun 2005 | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: Florence. | 
		| Habitat: | Farmer's pasture. | 
		| Collector: | Smith, Joyce 32 | 
		| Date: | n.d. | 
		| Accession No: | JSU101350 | 
		| Image: | JSU101350.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Baxter Road, 0.23 mile northwest of Alexander Road. | 
		| Habitat: | Nyssa aquatica Linnaeus swamp. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 228 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27279 | 
		| Date: | 03 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0033018 | 
		| Image: | UWAL0033018.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 2.87 air mi. NE of Priceville.  Wheeler National Wildlife Refuge – Cave Spring.  Along E side of Mussle Camp Rd. approx. 0.10 mi. N of jct. with Refuge Truck Trail E. | 
		| Habitat: | Calm pooling waters of spring. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 5807 | 
		| Date: | 21 Dec 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031521 | 
		| Image: | UWAL0031521.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Autauga County Rd. 133, 0.71 km west of Autauga County Rd. 19. | 
		| Habitat: | Roadside, floating in still shallow water, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 275 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 508 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 21 Mar 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0046053 | 
		| Image: | UWAL0046053.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Baxter Road, 0.23 mile northwest of Alexander Road. | 
		| Habitat: | Nyssa aquatica Linnaeus swamp. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | to 228 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27279 | 
		| Date: | 03 Apr 2016 | 
		| Accession No: | TROY000043881 | 
		| Image: | TROY000043881.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | LEMNACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 2.5 air mi. SE of Blountsville. Graves Creek. Apps 0.25 miles from jct with AL 79. T11S, R1E, S30 | 
		| Habitat: | Margin of bedrock creek. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 724 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 855 | 
		| Date: | 30 May 1998 | 
		| Accession No: | TROY000026479 | 
		| Image: | TROY000026479.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Autauga County Rd. 133, 0.71 km west of Autauga County Rd. 19. | 
		| Habitat: | Roadside, floating in still shallow water, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 275 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 508 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 21 Mar 2017 | 
		| Accession No: | TROY000048545 | 
		| Image: | TROY000048545.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Lemna valdiviana Philippi | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Herbarium Name Used: | Lemna valdiviana Philippi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Off of Big Nance Creek. 1 mile west of County Rd. 150 and 7 1/2 miles north of Courtland, AL. | 
		| Habitat: | Shady still pool off of creek. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
