| AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Herbarium Name Used: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: E OF PRATHER'S LAKE, AUBURN. | 
		| Habitat: | WOODS. VERIFIE BY J. R. SWALLEN. | 
		| Notes: | 7152 | 
		| Collector: | BANKS, DONALD J. 65 | 
		| Date: | 30 Apr 1960 | 
		| Accession No: | AUA000014701 | 
		| Image: | AUA000014701.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Herbarium Name Used: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: FIELD 1 MI E OF PEPPERELL MILL | 
		| Habitat: | FIELD. | 
		| Notes: | 7126 | 
		| Collector: | BANKS, DONALD J. 38 | 
		| Date: | 24 Apr 1960 | 
		| Accession No: | AUA000014704 | 
		| Image: | AUA000014704.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Herbarium Name Used: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Shelby: HARPERSVILLE. | 
		| Habitat: | SANDY FIELDS, FREQUENT OR ABUNDANT. | 
		| Notes: | 56247 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 49677 | 
		| Date: | 16 Apr 1973 | 
		| Accession No: | AUA000014705 | 
		| Image: | AUA000014705.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Herbarium Name Used: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Clay: NEAR MILLERVILLE | 
		| Habitat: | ELLIOT BENTGRASS | 
		| Notes: | 7438 | 
		| Collector: | BANKS, DONALD J. | 
		| Date: | 5 Apr 1959 | 
		| Accession No: | AUA000014703 | 
		| Image: | AUA000014703.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Herbarium Name Used: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cherokee: COUNTY 71, 1.2 MI S CENTRE. | 
		| Habitat: | SANDY FIELD. | 
		| Notes: | 25576 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 34497 | 
		| Date: | 25 Apr 1969 | 
		| Accession No: | AUA000014702 | 
		| Image: | AUA000014702.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Herbarium Name Used: | AGROSTIS ELLIOTTIANA J. A. SCHULTES | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cullman: ST. BERNARD ABBEY, ALA. | 
		| Habitat: | GRASSY PLACE AB. ROADSIDE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 88543 | 
		| Collector: | WOLF, WOLFGANG 381 | 
		| Date: | 15 May 1907 | 
		| Accession No: | AUA000047669 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Poaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Baldrock Environmental Study Area at Almond | 
		| Habitat: | granitic outcrop | 
		| Collector: | Nixon, C.F. 1216 | 
		| Date: | Spring 1985 | 
		| Accession No: | UNA00050392 | 
		| Image: | UNA00050392.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Poaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: 3 mi due WNW Wadley along AL 77 T22S R10E S5 | 
		| Description: | abundant | 
		| Habitat: | Granite outcrop | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 8984 | 
		| Date: | 30 Apr 1987 | 
		| Accession No: | UNA00003260 | 
		| Image: | UNA00003260.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Poaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes  - Determined By: M. J. Harvey, _-_-1983 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: W Tallapoosa R near Blake's Ferry, off dirt rd ca 2 mi S from AL 48 T20S R10E S17 | 
		| Description: | Frequent. Plants cespitose | 
		| Habitat: | small pools on granite outcrop | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Wiersema, John H. 1543 | 
		| Date: | 29 Apr 1980 | 
		| Accession No: | UNA00003240 | 
		| Image: | UNA00003240.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes  - Determined By: M. J. Harvey, _-_-1983 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: W Tallapoosa R near Blake's Ferry, off dirt rd ca 2 mi S from AL 48 T20S R10E S17 | 
		| Description: | Frequent. Plants cespitose | 
		| Habitat: | small pools on granite outcrop | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Wiersema, John H. 1543 | 
		| Date: | 29 Apr 1980 | 
		| Accession No: | UNA00003240 | 
		| Image: | UNA00003240.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: 3 mi due WNW Wadley along AL 77 T22S R10E S5 | 
		| Description: | abundant | 
		| Habitat: | Granite outcrop | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 8984 | 
		| Date: | 30 Apr 1987 | 
		| Accession No: | UNA00003260 | 
		| Image: | UNA00003260.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes  - Determined By: M. J. Harvey, _-_-1982 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Apr 1866 | 
		| Accession No: | UNA00003230 | 
		| Image: | UNA00003230.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes  - Determined By: M. J. Harvey, _-_-1982 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: below Brindlee Mt on Kay Estate, off dirt road ca 1/3 mi W of US-231. | 
		| Description: | Frequent | 
		| Habitat: | sandstone outcrop | 
		| Collector: | Wiersema, John H. 1839 | 
		| Date: | 10 May 1980 | 
		| Accession No: | UNA00003250 | 
		| Image: | UNA00003250.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes  - Determined By: John H. Wiersema | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana J.A. Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: University of Alabama Arboretum, Tuscaloosa, near pavilion. | 
		| Habitat: | sunny slope | 
		| Collector: | Deramus, Rebecca s.n. | 
		| Date: | 28 Apr 1963 | 
		| Accession No: | UNA00003255 | 
		| Image: | UNA00003255.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana Schultes | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: 6 miles East of Russellville, the Newburg Glade 1 mile East of Co. rd. 83 of AL 24. T6S R10W S34 | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 16158 with Daniel D. Spaulding, J. Mark Ballard, & Lesley M. Hodge
 | 
		| Date: | 14 May 1993 | 
		| Accession No: | JSU102643 | 
		| Image: | JSU102643.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana Schultes | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: E. of Powellville in SE. corner of Sect. 8 (T13S, R5W), 1 mi. N. of AL 69 | 
		| Habitat: | Roadcut and banks of Sipsey River | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 9452 with B.T. Whetstone
 | 
		| Date: | 18 Apr 1979 | 
		| Accession No: | JSU102642 | 
		| Image: | JSU102642.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana Schultes | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Bald Rock Environmental Study area. T22S, R10E, sec. 5 | 
		| Habitat: | Granite outcrop | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 203 | 
		| Date: | 15 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU102645 | 
		| Image: | JSU102645.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana Schultes | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Baldrock Environmental Study Area; T22S, R10E, sec. 5. | 
		| Habitat: | Granite outcrop | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 208 | 
		| Date: | 15 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU105918 | 
		| Image: | JSU105918.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana Schultes | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Bald Rock Environmental Study area. On AL 77 in Almond | 
		| Habitat: | Granite rock outcrop. Full sun, shallow soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Maclin, Colleen 25 with R. David Whetstone, Kenneth E. Landers, & Christopher F. Nixon
 | 
		| Date: | 05 Apr 1979 | 
		| Accession No: | JSU102644 | 
		| Image: | JSU102644.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrostis elliottiana Schultes | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Herbarium Name Used: | Agrostis elliottiana Schultes | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: T13S R6E S13 | 
		| Habitat: | Dry ridge above chert pit: Mixed hardwoods and pines | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 285 with R. David Whetstone, Kenneth E. Landers, & J. Mark Ballard
 | 
		| Date: | 06 May 1986 | 
		| Accession No: | JSU102641 | 
		| Image: | JSU102641.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 |