| Xanthosoma sagittifolium (L.) L | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) L | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Section 16 Mobile County School board Property for Alma Bryant High School and Ann F. Boothe Elementary School. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 2395 | 
		| Date: | 17 Sep 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0016983 | 
		| Image: | UWAL0016983.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifoliumĀ (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: Coffee County Hwy. 410, 0.44 mile southwest of Coffee County Hwy. 401. | 
		| Habitat: | Weedy roadside ditch. Full sun. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 347 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28631 | 
		| Date: | 09 Nov 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0049993 | 
		| Image: | UWAL0049993.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: AL Hwy 87, 0.28 Mi. S of Geneva Co Hwy 43. | 
		| Habitat: | Wet roadside ditch on the side of the road in full sun. Sandy soil. | 
		| Elevation: | 218 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28421 | 
		| Date: | 27 Jul 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0039168 | 
		| Image: | UWAL0039168.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: East side of Hwy 98 access/exit for the Mobile Bay Causeway, approximately 750 feet south of the Spanish Fort Bldv bridge overpassing the highway | 
		| Habitat: | Along disturbed wetland margin | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 3030 | 
		| Date: | 30 Sep 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031688 | 
		| Image: | UWAL0031688.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: Coffee County Hwy. 410, 0.44 mile southwest of Coffee County Hwy. 401. | 
		| Habitat: | Weedy roadside ditch. Full sun. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 347 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28631 | 
		| Date: | 09 Nov 2018 | 
		| Accession No: | TROY000048211 | 
		| Image: | TROY000048211.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Alabama Hwy 87, 0.28 mile south of Geneva County Hwy. 43. | 
		| Habitat: | Wet roadside ditch on the east side of the road in full sun. sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 218 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28421 | 
		| Date: | 27 Jul 2018 | 
		| Accession No: | TROY000047012 | 
		| Image: | TROY000047012.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (Linnaeus) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin island. On east side of Shell Mound Park entrance road leading to the state's Marine Resources Facility and FDA | 
		| Habitat: | Naturalized along normally wet roadside | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1704 | 
		| Date: | 08 Oct 2011 | 
		| Accession No: | AMAL00019492 | 
		| Image: | AMAL00019492.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: East side of Hillcrest Road, Mobile. | 
		| Habitat: | Growing in concreted culvert ditch. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1233 with Brian D. Holt
 | 
		| Date: | 02 Oct 2013 | 
		| Accession No: | AMAL00004577 | 
		| Image: | AMAL00004577.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1233 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 02 Oct 2013 | 
		| Accession No: | ALNHS00002377 | 
		| Image: | ALNHS00002377.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Locality: | Alabama, Baldwin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2111 | 
		| Date: | 9 Dec 2015 | 
		| Accession No: | ALNHS00003664 | 
		| Image: | ALNHS00003664.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (Linnaeus) Schott | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (Linnaeus) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifoliumĀ (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: AL Hwy 110, 0.23 mi. E of Lodge Dr. | 
		| Habitat: | Trash dump in the edge of the woods. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 264 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29360 | 
		| Date: | 23 Jul 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0049930 | 
		| Image: | UWAL0049930.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Xanthosoma sagittifolium (Linnaeus) Schott | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Xanthosoma sagittifolium (Linnaeus) Schott | 
		| Herbarium Name Used: | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: AL Hwy 110, 0.23 mi. E of Lodge Dr. | 
		| Habitat: | Trash dump in the edge of the woods. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 264 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29360 | 
		| Date: | 23 Jul 2020 | 
		| Accession No: | TROY000049865 | 
		| Image: | TROY000049865.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |