| Amaranthus australis (A. Gray) J. D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A. Gray) J. D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A. Gray) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Open, wet hardwood hammock damage by hurricane along CR-2 near in Gulf Shores State Park. Southern Pine Hills District of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 6 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12295 | 
		| Date: | 23 Jun 2005 | 
		| Accession No: | TROY000000812 | 
		| Image: | TROY000000812.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A. Gray) J. D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A. Gray) J. D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A. Gray) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: South of Hwy 90 at Battleship Park. | 
		| Habitat: | Margins of ditch filled with blackish water. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 7 Feet | 
		| Collector: | Lelong, Michel 7307.5 | 
		| Date: | 22 Aug 1973 | 
		| Accession No: | TROY000047296 | 
		| Image: | TROY000047296.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin Island. East side of Dauphin Island Fishing Pier (now completely on land) at Island's public beach. | 
		| Habitat: | Margins of brackish tidal pond. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 4225 with Andrew Haffenden
 | 
		| Date: | 23 Sep 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0036579 | 
		| Image: | UWAL0036579.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: On Bay View Dr. near Graham Bayou. | 
		| Habitat: | Waterfront of an undeveloped lot. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 953 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 01 Aug 2001 | 
		| Accession No: | UWAL0042838 | 
		| Image: | UWAL0042838.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A. Gray) J.D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 1.9 air mi. NNW of Daphne. E side Mobile Bay in Village Point Park. | 
		| Habitat: | Swampy coastal woods. | 
		| Elevation: | ft | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 13061 with Gena Todia
 | 
		| Date: | 24 Sep 2023 | 
		| Accession No: | UWAL0059684 | 
		| Image: | UWAL0059684.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 29 Jun 2025 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A. Gray) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A. Gray) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin:  Along CR-2 near in Gulf Shores State Park. | 
		| Habitat: | Open, wet hardwood hammock damage by hurricane | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12295 | 
		| Date: | 23 Jun 2005 | 
		| Accession No: | UWAL0000077 | 
		| Image: | UWAL0000077.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Bordering small stream emptying into lower S part of Bear Creek. T3S, R1W, SW 1/4 of Sec. 24. | 
		| Habitat: | Extensive marsh dominated by Sagittaria lancifolia and Alligator Weed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 12208 | 
		| Date: | 31 Jul 1981 | 
		| Accession No: | USAM000000951 | 
		| Image: | USAM000000951.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Bordering small stream emptying into lower S part of Bear Creek. T3S, R1W, SW 1/4 of Sec. 24. | 
		| Habitat: | Extensive marsh dominated by Sagittaria lancifolia and Alligator Weed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 12209 | 
		| Date: | 31 Jul 1981 | 
		| Accession No: | USAM000000953 | 
		| Image: | USAM000000953.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Bordering small stream emptying into lower S part of Bear Creek. T3S, R1W, SW 1/4 of Sec. 24. | 
		| Habitat: | Extensive marsh dominated by Sagittaria lancifolia and Alligator Weed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 12209 | 
		| Date: | 31 Jul 1981 | 
		| Accession No: | USAM000000939 | 
		| Image: | USAM000000939.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Bordering small stream emptying into lower S part of Bear Creek. T3S, R1W, SW 1/4 of Sec. 24. | 
		| Habitat: | Extensive marsh dominated by Sagittaria lancifolia and Alligator Weed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 12208 | 
		| Date: | 31 Jul 1981 | 
		| Accession No: | USAM000000949 | 
		| Image: | USAM000000949.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Bordering small stream emptying into lower S part of Bear Creek. T3S, R1W, SW 1/4 of Sec. 24. | 
		| Habitat: | Extensive marsh dominated by Sagittaria lancifolia and Alligator Weed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 12209 | 
		| Date: | 31 Jul 1981 | 
		| Accession No: | USAM000000952 | 
		| Image: | USAM000000952.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Bordering small stream emptying into lower S part of Bear Creek. T3S, R1W, SW 1/4 of Sec. 24. | 
		| Habitat: | Extensive marsh dominated by Sagittaria lancifolia and Alligator Weed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 12208 | 
		| Date: | 31 Jul 1981 | 
		| Accession No: | USAM000000942 | 
		| Image: | USAM000000942.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Bordering small stream emptying into lower S part of Bear Creek. T3S, R1W, SW 1/4 of Sec. 24. | 
		| Habitat: | Extensive marsh dominated by Sagittaria lancifolia and Alligator Weed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 12208 | 
		| Date: | 31 Jul 1981 | 
		| Accession No: | USAM000000950 | 
		| Image: | USAM000000950.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along Hwy 163 (Dauphin Island Parkway), about 1 mile north of Dog River. South Mobile. | 
		| Habitat: | Marshy area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8189 | 
		| Date: | 14 Sep 1974 | 
		| Accession No: | USAM000000947 | 
		| Image: | USAM000000947.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along south shore of Dog River and narrow fringe about 1500 feet northwest of mouth of Alligator Bayou. | 
		| Habitat: | Rather abrupt sandy transition to pineland. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 11255 | 
		| Date: | 08 Aug 1980 | 
		| Accession No: | USAM000000934 | 
		| Image: | USAM000000934.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Along north bank of Tensaw River and its small tributary, Three Mile Creek. T3S, R1E, NE 1/4 of Sec. 34. | 
		| Habitat: | Opening in swamp forest. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 5470 | 
		| Date: | 07 Aug 1970 | 
		| Accession No: | USAM000000946 | 
		| Image: | USAM000000946.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Near source of Harry Creek, east of Black Creek (and Bayou Sara). SE portion of Louisiana Land and Exploration Co. Saraland. T3S, R1W. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 10457 | 
		| Date: | 11 Aug 1978 | 
		| Accession No: | USAM000000941 | 
		| Image: | USAM000000941.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Along western shore of Blakeley River near its confluence with Mobile Bay, directly south of Causeway (Hwy 90). | 
		| Habitat: | Brackish marsh dominated by Phragmities. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7335 | 
		| Date: | 06 Oct 1973 | 
		| Accession No: | USAM000000945 | 
		| Image: | USAM000000945.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Along Intercoastal Canal, directly west of Oyster Bay. | 
		| Habitat: | Brackish marsh dominated by Juncus roemarianus. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 11424 | 
		| Date: | 04 Sep 1980 | 
		| Accession No: | USAM000000936 | 
		| Image: | USAM000000936.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Along Intercoastal Canal, directly west of Oyster Bay. | 
		| Habitat: | Brackish marsh dominated by Juncus roemarianus. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 11424 | 
		| Date: | 04 Sep 1980 | 
		| Accession No: | USAM000000938 | 
		| Image: | USAM000000938.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: South of Hwy. 90 at Battleship Park. | 
		| Habitat: | Margin of ditch filled with brackish water. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7307.1 | 
		| Date: | 22 Sep 1973 | 
		| Accession No: | USAM000000948 | 
		| Image: | USAM000000948.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Off east bank of Dog River, south of mouth of Robinson Bayou. | 
		| Habitat: | Marshy border of small canal. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 11303 | 
		| Date: | 14 Aug 1980 | 
		| Accession No: | USAM000000937 | 
		| Image: | USAM000000937.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along western shore of Mobile Bay about 1/4 mile north of Dog River. | 
		| Habitat: | Margins of brackish marsh. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8839 | 
		| Date: | 13 Oct 1975 | 
		| Accession No: | USAM000000940 | 
		| Image: | USAM000000940.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Wolf Creek directly north of its confluence with Sandy Creek. | 
		| Habitat: | Shady, swampy bank. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 11608 | 
		| Date: | 03 Oct 1980 | 
		| Accession No: | USAM000000935 | 
		| Image: | USAM000000935.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: S of Mobile on Ala. 163 where crossing Perch Creek. | 
		| Habitat: | Edge of salt marsh. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 43 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 32743 | 
		| Date: | 20 Aug 1968 | 
		| Accession No: | BRIT68692 | 
		| Image: | BRIT68692.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Just E Battleship Park by US 98-90 Causeway over Bay. | 
		| Habitat: | Edge of marsh. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 15 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 44870 | 
		| Date: | 05 Oct 1971 | 
		| Accession No: | BRIT68690 | 
		| Image: | BRIT68690.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Just E Battleship Park by US 98-90 Causeway over Bay. | 
		| Habitat: | Edge of marsh. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 15 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 44870 | 
		| Date: | 05 Oct 1971 | 
		| Accession No: | BRIT68691 | 
		| Image: | BRIT68691.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (A.Gray) J.D.Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Along Western shore of Mobile Bay about 1/4 mile north of Dog River. | 
		| Habitat: | Margins of brackish marsh area | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 4 Feet | 
		| Collector: | Lelong, Michel G. 8839 | 
		| Date: | 13 Oct 1975 | 
		| Accession No: | TROY000047260 | 
		| Image: | TROY000047260.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (Gray) Sauer  - Determined By: Kenneth R. Robertson, _-_-1982 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. One Mile creek | 
		| Habitat: | estuary | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 8 Oct 1896 | 
		| Accession No: | UNA00011164 | 
		| Image: | UNA00011164.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (Gray) Sauer  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-Jan-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Habitat: | brackish marshes on the coast | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 12 Oct 1879 | 
		| Accession No: | UNA00033224 | 
		| Image: | UNA00033224.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Cr-2 near in Gulf Shores State Park. Southern Pine Hills district of the Easr Gulf Coastal Plain. | 
		| Description: | verncaular name:Southern Amaranth; Southern Water- Hemp | 
		| Habitat: | open, wet hardwood hammock damge by hurricane | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12295 | 
		| Date: | 23 Jun 2005 | 
		| Accession No: | UNA00066370 | 
		| Image: | UNA00066370.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (Gray) Sauer  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-Jan-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Threemile creek, Mobile River | 
		| Habitat: | swampy borders | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 8 Oct 1896 | 
		| Accession No: | UNA00033214 | 
		| Image: | UNA00033214.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (Gray) Sauer  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-Jan-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile River | 
		| Habitat: | River marshes | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 26 Oct 1899 | 
		| Accession No: | UNA00033229 | 
		| Image: | UNA00033229.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus australis (Gray) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: At Uss Battleship Alabama Memorial Park in Mobile. Coastal Lowlands district of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Habitat: | Sloped area by bay. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12157 | 
		| Date: | 24 Jun 2004 | 
		| Accession No: | UNA00065112 | 
		| Image: | UNA00065112.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| AMARANTHUS AUSTRALIS (GRAY) SAUER | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AMARANTHUS AUSTRALIS (GRAY) SAUER | 
		| Herbarium Name Used: | AMARANTHUS AUSTRALIS (GRAY) SAUER | 
