| Eriogonum harperi Goodm | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodm | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodm. | 
		| Locality: | Alabama, Franklin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Abundant in shale-marl glade | 
		| Collector: | Kral, Robert 67579 | 
		| Date: | 27 Jul 1981 | 
		| Accession No: | UWAL0017839 | 
		| Image: | UWAL0017839.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodm | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodm | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodm. | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Shaley marly barrens | 
		| Collector: | Kral, Robert 67585 | 
		| Date: | 27 Jul 1981 | 
		| Accession No: | UWAL0017841 | 
		| Image: | UWAL0017841.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodm | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodm | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodm. | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Shaley marly barrens | 
		| Collector: | Kral, Robert 67585 | 
		| Date: | 27 Jul 1981 | 
		| Accession No: | UWAL0017840 | 
		| Image: | UWAL0017840.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: 1.8 air mi. NW of Pleasant Grove.  Along AL Hwy 247 ca. 0.6 mi. S of jct. with Co. Rd. 58. | 
		| Habitat: | Calcareous barren. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6655 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 21 Aug 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0009187 | 
		| Image: | UWAL0009187.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Franklin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Calcareous barren road embankment. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6631 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 21 Aug 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0009214 | 
		| Image: | UWAL0009214.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Calcareous gravel barren. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3697 with Jamie England
 | 
		| Date: | 16 Jul 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0014313 | 
		| Image: | UWAL0014313.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Calcareous gravel barren. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3697 with Jamie England
 | 
		| Date: | 16 Jul 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0014314 | 
		| Image: | UWAL0014314.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Lawrence, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone glade. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 659 | 
		| Date: | 01 Aug 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0015608 | 
		| Image: | UWAL0015608.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone gladey area in hills | 
		| Collector: | Kral, Robert 47792 | 
		| Date: | 27 Jul 1972 | 
		| Accession No: | UWAL0017809 | 
		| Image: | UWAL0017809.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodm. | 
		| Locality: | Alabama, Franklin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Abundant in shale-marl glade | 
		| Collector: | Kral, Robert 67579 | 
		| Date: | 27 Jul 1981 | 
		| Accession No: | UWAL0017838 | 
		| Image: | UWAL0017838.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Franklin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone outcropping along roadside | 
		| Collector: | Webb, David H. 5774 with Carol & Jerry Baskin
 | 
		| Date: | 22 Jun 1991 | 
		| Accession No: | UWAL0049768 | 
		| Image: | UWAL0049768.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Franklin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone outcropping along roadside | 
		| Collector: | Webb, David H. 5774 with Carol & Jerry Baskin
 | 
		| Date: | 22 Jun 1991 | 
		| Accession No: | UWAL0049767 | 
		| Image: | UWAL0049767.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Lawrence, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | Sheet 2 of 2 | 
		| Habitat: | Numerous rosettes on limestone dome in open woods | 
		| Collector: | Webb, David H. 8956 | 
		| Date: | 15 May 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0049544 | 
		| Image: | UWAL0049544.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Lawrence, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | Sheet 1 of 2 | 
		| Habitat: | Numerous rosettes on limestone dome in open woods | 
		| Collector: | Webb, David H. 8956 | 
		| Date: | 15 May 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0049543 | 
		| Image: | UWAL0049543.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Polygonaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: vicinity of Tuscumbia; just south of US highway 72. Limestone glad along right-of-way | 
		| Habitat: | disturbed soils; partially harvested forest | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David sheet 2 of 3 with SE Hruska
 | 
		| Date: | 21 Jul 1996 | 
		| Accession No: | UNA00047120 | 
		| Image: | UNA00047120.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone glade along right-of-way; disturbed soils; partially harvested forest. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 18280 with Susan E. Hruska
 | 
		| Date: | 21 Jul 1996 | 
		| Accession No: | JSU139064 | 
		| Image: | JSU139064.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Lawrence, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone outcrop; severely disturbed vegetation. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 182559 with Susan E. Hruska
 | 
		| Date: | 20 Jul 1996 | 
		| Accession No: | JSU139066 | 
		| Image: | JSU139066.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Lawrence, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Limestone outcrop; severely disturbed vegetation. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 182559 with Susan E. Hruska
 | 
		| Date: | 20 Jul 1996 | 
		| Accession No: | JSU139065 | 
		| Image: | JSU139065.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  Eriogonum harperi Goodman  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2012 | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: 3 mi SW of Tuscumbia. Saddle of Little Mtn. | 
		| Habitat: | Marly glade | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Harper, Roland M. 3944 | 
		| Date: | 12 Aug 1943 | 
		| Accession No: | UNA00061381 | 
		| Image: | UNA00061381.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2012 | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: saddle of Little Mtn., about 3 mi. SW of Tuscumbia. | 
		| Habitat: | Marly glade | 
		| Collector: | Harper, Roland M. 3944 | 
		| Date: | 12 Aug 1943 | 
		| Accession No: | UNA00033802 | 
		| Image: | UNA00033802.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2012 | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: about 2 miles NE of Russellville. | 
		| Habitat: | Cedar glade | 
		| Collector: | Harper, Roland M. 4093 | 
		| Date: | 07 Mar 1948 | 
		| Accession No: | UNA00033807 | 
		| Image: | UNA00033807.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Calcareous barren | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 704 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 6655 | 
		| Date: | 21 Aug 2011 | 
		| Accession No: | TROY000035039 | 
		| Image: | TROY000035039.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum harperi Goodman | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum harperi Goodman | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne FH-69 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 22 Aug 2013 | 
		| Accession No: | ALNHS00002314 | 
		| Image: | ALNHS00002314.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |