| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Within Gulf State Park, east of Gulf Shores along north side of Hwy. 2 through park. T9S, R5E, NE 1/4 of Sec. 7. | 
		| Habitat: | Dry, sandy turkey oak woods north of sand dunes. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 3734 | 
		| Date: | 09 Sep 1967 | 
		| Accession No: | USAM000012991 | 
		| Image: | USAM000012991.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: About 1.8 mile west of Styx River, along Hwy. 90. | 
		| Habitat: | Dry, Longleaf pine-Turkey oak sandhill. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8021 | 
		| Date: | 20 Jul 1974 | 
		| Accession No: | USAM000012992 | 
		| Image: | USAM000012992.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: About 1.8 mile west of Styx River, along Hwy. 90. | 
		| Habitat: | Dry, Longleaf pine-Turkey oak sandhill. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8011 | 
		| Date: | 20 Jul 1974 | 
		| Accession No: | USAM000012993 | 
		| Image: | USAM000012993.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: In Gulf State Park near the town of Gulf Shores. | 
		| Habitat: | Sand ridge habitat. Wetland indicator status: UPL. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 4300 with J. Patrick Barber, Charlie Betram, & Annette Salvatore
 | 
		| Date: | 10 Aug 1993 | 
		| Accession No: | JSU139067 | 
		| Image: | JSU139067.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Conecuh National Forest. FS Road 337, 1.02 miles north of Sander's Road (dirt). | 
		| Habitat: | Xerix sandy roadside bank. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 193 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24528 | 
		| Date: | 11 Sep 2013 | 
		| Accession No: | TROY000037948 | 
		| Image: | TROY000037948.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Alabama Hwy. 85, 1 1/2 mile northeast of Alabama Hwy. 27. | 
		| Habitat: | Xeric sandy roadside in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 141 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 19846 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 28 Aug 2008 | 
		| Accession No: | TROY000022595 | 
		| Image: | TROY000022595.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: West side of Geneva Co. 5, 1.53 km south of Spivey Camp Road. | 
		| Habitat: | Dry sandy roadside next to pinewoods in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 219 Feet | 
		| Collector: | Byrd, Cameron 1583 with A. R. Diamond
 | 
		| Date: | 28 Sep 2017 | 
		| Accession No: | TROY000044995 | 
		| Image: | TROY000044995.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: Ca. 1/2 mi NW of Coffee County Hwy. 263. | 
		| Habitat: | Sandy scrub-oak woods in planted pines. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 306 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20978 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 29 Sep 2009 | 
		| Accession No: | TROY000029364 | 
		| Image: | TROY000029364.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Solon Dixon Forestry Education Center. North of U.S Hwy. 29 and just east of the Escambia County Line. T2N, R14E, SEC6 | 
		| Habitat: | Thin pine woods. Sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 210 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 12736 | 
		| Date: | 03 Oct 2001 | 
		| Accession No: | TROY000007930 | 
		| Image: | TROY000007930.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: AL Hwy. 84 to 71, to Boles road 1 mile down Boles road then 100yds to left. | 
		| Habitat: | Terrestrial | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 294 Feet | 
		| Collector: | Vinson, April 4 | 
		| Date: | 05 Oct 2002 | 
		| Accession No: | TROY000007931 | 
		| Image: | TROY000007931.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Conecuh National Forest. Parker Springs Road (dirt), 0.34 mile west of Barney Road (dirt). | 
		| Habitat: | Xeric sandy soil in full sun under powerline r-o-w. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 259 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26826 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 17 Sep 2015 | 
		| Accession No: | TROY000043168 | 
		| Image: | TROY000043168.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: 1 mile south of intersection of 37 and 60, on right T7N, R26E, SEC 34 | 
		| Habitat: | Edge of pine forest, soil sandy | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Pennington, Tiffany 135 | 
		| Date: | 12 Sep 1999 | 
		| Accession No: | TROY000007933 | 
		| Image: | TROY000007933.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: About 1.8 mile West of Styx River, along Hwy 90. | 
		| Habitat: | Dry, Longleaf Pine-Turkey Oak sandhill. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 47 Feet | 
		| Collector: | Lelong, Michel G. 8021 | 
		| Date: | 20 Jul 1974 | 
		| Accession No: | TROY000047186 | 
		| Image: | TROY000047186.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Barksdale Road (dirt), 0.27 mile north of Grimsley Road (dirt). | 
		| Habitat: | Xeric sandy roadside bank. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 131 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25462 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 24 Aug 2014 | 
		| Accession No: | TROY000040628 | 
		| Image: | TROY000040628.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: Fort Rucker. . Un-numbered dirt road north of Hanchey Field. | 
		| Habitat: | Xeric sandhill. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 357 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 13642 | 
		| Date: | 02 Sep 2002 | 
		| Accession No: | TROY000007932 | 
		| Image: | TROY000007932.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 3.5 air mi. SE of Seminole. Off of recently cut out road headed E toward Alligator Bayou. | 
		| Habitat: | Dry sand hill scrub. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 13 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2361 | 
		| Date: | 10 Aug 2002 | 
		| Accession No: | TROY000007929 | 
		| Image: | TROY000007929.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: Dale County Hwy. 216 (dirt) 1 mile E of Alabama Hwy. 123. | 
		| Habitat: | Xeric sandy scrub oak woods. | 
		| Reproductive State: | Bud | 
		| Elevation: | 442 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 19673 with Kaleb Dyess
 | 
		| Date: | 31 Jul 2008 | 
		| Accession No: | TROY000022594 | 
		| Image: | TROY000022594.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: North side of Hwy. AL 10, 1.0 mi E od Pike-Barbour County line (Pea River). | 
		| Habitat: | In open sandy uplands in powerline right of way near Big Creek. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 339 Feet | 
		| Collector: | Ryan, Lauren 85 with Bailee Dykes, Derek Morrison, and Wayne Morris
 | 
		| Date: | 03 Sep 2011 | 
		| Accession No: | TROY000033318 | 
		| Image: | TROY000033318.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michaux | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 3.9 air mi. NNW of Lillian. Along Bishop Trace ca. 1.4 mi. N of jct. with Zeena Ln. | 
		| Habitat: | Sandy upland woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 57 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7435 | 
		| Date: | 11 Aug 2012 | 
		| Accession No: | TROY000040895 | 
		| Image: | TROY000040895.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4737 | 
		| Date: | 01 Aug 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00006654 | 
		| Image: | ALNHS00006654.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 3.5 air mi. SE of Seminole.  Off recently cut road headed E toward Alligator Bayou. | 
		| Habitat: | Dry sand hill scrub. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2361 | 
		| Date: | 10 Aug 2002 | 
		| Accession No: | UWAL0005812 | 
		| Image: | UWAL0005812.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Flat Creek, Geneva State Forest. | 
		| Habitat: | In sandy longleaf pine land, along route paralleling creek | 
		| Collector: | Kral, Robert 87764 with John R. Macdonald
 | 
		| Date: | 26 Aug 1998 | 
		| Accession No: | UWAL0018987 | 
		| Image: | UWAL0018987.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Conecuh National Forest. FS Road 337, 1.02 miles north of Sander's Road (dirt). | 
		| Habitat: | Xerix sandy roadside bank. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 193 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24528 | 
		| Date: | 11 Sep 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015133 | 
		| Image: | UWAL0015133.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: 3.9 air mi. NNW of Lillian. Along Bishop Trace ca. 1.4 mi. N of jct. with Zeena Ln. | 
		| Habitat: | Sandy upland woods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7435 | 
		| Date: | 11 Aug 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0011909 | 
		| Image: | UWAL0011909.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Barksdale Road (dirt), 0.27 mile north of Grimsley Road (dirt). | 
		| Habitat: | Xeric sandy roadside bank. | 
		| Elevation: | 131 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25462 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 24 Aug 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0016677 | 
		| Image: | UWAL0016677.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: By jct. US 84 and Al. 103, w. of Dothan | 
		| Habitat: | Longleaf pine sandhills | 
		| Collector: | Kral, Robert 74358 | 
		| Date: | 16 Aug 1987 | 
		| Accession No: | UWAL0034839 | 
		| Image: | UWAL0034839.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coffee: by Al 189, just s. of Elba. | 
		| Habitat: | sandy cutover pine scrub. | 
		| Collector: | Kral, Robert 74342 | 
		| Date: | 16 Aug 1987 | 
		| Accession No: | UWAL0031779 | 
		| Image: | UWAL0031779.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: On the Ward tract in Orange Beach. R5E T9S S11. | 
		| Description: | Flowers white. | 
		| Habitat: | Edge of woods road along old sand dune. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 805 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 12 Sep 2001 | 
		| Accession No: | UWAL0043083 | 
		| Image: | UWAL0043083.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: About 1.8 mile west of Styx River, along Hwy. 90. | 
		| Habitat: | Dry, Longleaf pine-Turkey oak sandhill. | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8021 | 
		| Date: | 20 Jul 1974 | 
		| Accession No: | UWAL0038224 | 
		| Image: | UWAL0038224.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: About 1.8 mile west of Styx River, along Hwy 90 | 
		| Habitat: | Dry, longleaf pine-turkey oak sandhill | 
		| Collector: | Lelong, Michel G. 8011 | 
		| Date: | 20 Jul 1974 | 
		| Accession No: | UWAL0050441 | 
		| Image: | UWAL0050441.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michaux | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Conecuh National Forest. Alaflora Road, 0.4 mile northeast of Parker Springs Road | 
		| Habitat: | Sandy soil in full sun | 
		| Elevation: | 259 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26826 | 
		| Date: | 17 Sep 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031053 | 
		| Image: | UWAL0031053.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: On the Ward tract in Orange Beach. R4E T9S S11. | 
		| Description: | Flowers white. | 
		| Habitat: | Edge of woods road. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 414 | 
		| Date: | 20 Jul 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0043084 | 
		| Image: | UWAL0043084.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: vic. of Columbia; Gordon Williams Rd. at 0.5 mi. N of Houston Co. line T4N R29E S17 | 
		| Description: | common in open areas, growing with nearby Warea sessilifolia, Froelichia floridana, Cyperus hystricinus, Quercus margaretta, Q. laevis, & Q. hemisphaerica | 
		| Habitat: | sandhill area | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 200 Feet | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 11854 | 
		| Date: | 28 Aug 1998 | 
		| Accession No: | UNA00056127 | 
		| Image: | UNA00056127.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Hwy. 49 at 8.5 mi. S of jnct. with Hwy. 82 in Comer | 
		| Description: | occasional with nearby Galactia microphylla | 
		| Habitat: | roadside | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 11743 | 
		| Date: | 14 Aug 1998 | 
		| Accession No: | UNA00056716 | 
		| Image: | UNA00056716.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Eriogonum tomentosum Michx. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Herbarium Name Used: | Eriogonum tomentosum Michx. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Conecuh National Forest near the campground on Open Pond, 15 mi. S, 3 mi. W of Andalusia SE1/4 Sec. 33, T2N, R23W | 
		| Description: | Common | 
		| Habitat: | open pine savannah with sandy soil | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 8493 | 
		| Date: | 03 Oct 1981 | 
		| Accession No: | UNA00033821 | 
		| Image: | UNA00033821.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
