| Fallopia baldschuanica ((Regel)) Holub | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica ((Regel)) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3461 | 
		| Date: | 24 Oct 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00005674 | 
		| Image: | ALNHS00005674.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub  - Determined By: B. Keener, 2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Jack Killough Road (dirt) 1.2 miles northeast of Butler County Hwy 50. | 
		| Habitat: | Dry red clay soil of dirt pit. | 
		| Elevation: | 411 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20231 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 14 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0005814 | 
		| Image: | UWAL0005814.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub  - Determined By: B. Keener, 2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Evergreen.  Conecuh County Hwy 42. | 
		| Description: | Climbing over shrubs. Common. | 
		| Habitat: | Disturbed area along the road. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17258 | 
		| Date: | 18 Nov 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0009520 | 
		| Image: | UWAL0009520.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub  - Determined By: B. Keener, 2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Greenville. Alabama Hwy. 10, 0.34 mile east of U.S. Hwy. 31. | 
		| Habitat: | Growing in shrubs along the road. Full sun, dry red clay soil. | 
		| Elevation: | 443 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22607 | 
		| Date: | 01 Oct 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0007820 | 
		| Image: | UWAL0007820.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub  - Determined By: B. Keener, 2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Murray Road (dirt), 1.25 miles south of Covington County Hwy. 82. | 
		| Habitat: | Fence row of pasture. Full sun, sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 257 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26887 | 
		| Date: | 10 Oct 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0033141 | 
		| Image: | UWAL0033141.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: Next to K&R Food Mart off SR-19 in Vina. Fall Line Hills district of the East Gulf Coastal Plain | 
		| Habitat: | Disturbed ground by kudzu patch | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15718 | 
		| Date: | 22 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051730 | 
		| Image: | UWAL0051730.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub  - Determined By: B. Keener, 2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Chilton: 4.6 air mi. SE of Clanton.  Along S side of US Hwy 31 just ca. 0.8 mi. S of jct. with I-65. | 
		| Habitat: | Heavily disturbed grown up area which may have been an old home site. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8610 | 
		| Date: | 05 Oct 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0033860 | 
		| Image: | UWAL0033860.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Junction of County Hwy. 55 with Cowarts Creek at 4.5 miles north of junction with County Hwy. 53 in Cottonwood; T2N, R28E, S32, the NW/4 of the NE/4. | 
		| Habitat: | Common vine along woods on NW side of bridge. | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 9997 | 
		| Date: | 28 Nov 1996 | 
		| Accession No: | JSU139069 | 
		| Image: | JSU139069.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Junction of County Hwy. 55 with Cowarts Creek at 4.5 miles north of junction with County Hwy. 53 in Cottonwood; T2N, R28E, S32, the NW/4 of the NE/4. | 
		| Habitat: | Common vine along woods on NW side of bridge. | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 9997 | 
		| Date: | 28 Nov 1996 | 
		| Accession No: | JSU139068 | 
		| Image: | JSU139068.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Cowarts Creek at Co. Hwy. 55 ca. 4 mi. NE of Cottonwood T2N R28E S32 NW1/4 of NE1/4 | 
		| Description: | common vine along edge of woods | 
		| Habitat: | woods | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 13696 | 
		| Date: | 24 Oct 1999 | 
		| Accession No: | UNA00057118 | 
		| Image: | UNA00057118.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Evergreen. Conecuh County Hwy. 42. 31° 25' 31" N, | 
		| Description: | climbing over shrubs. Common | 
		| Habitat: | Disturbed area along the road | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17258 | 
		| Date: | 18 Nov 2006 | 
		| Accession No: | UNA00066186 | 
		| Image: | UNA00066186.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Junction of County Hwy. 55 with Cowarts Creek at 4.5 miles north of junction with County Hwy. 53 in Cottonwood T2N, R28E, S32, the NW/4 of the NE/4 | 
		| Description: | #NAME? | 
		| Habitat: | woods on NW side of bridge- | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 9997 | 
		| Date: | 28 Nov 1996 | 
		| Accession No: | UNA00033904 | 
		| Image: | UNA00033904.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: 1 mile south of intersection of 57 and 60 on right T7N R26E SEC 34 | 
		| Habitat: | Edge of shaded lawn. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 454 Feet | 
		| Collector: | Pennington, Tiffany 478 | 
		| Date: | 27 Mar 2000 | 
		| Accession No: | TROY000007951 | 
		| Image: | TROY000007951.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia baldschuanica (Regel) Holub | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3461 | 
		| Date: | 24 Oct 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00005313 | 
		| Image: | ALNHS00005313.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |