| Fallopia convolvulus | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus var. convolvulus   - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2018 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (L.) A. L÷ve var. convolvulus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Habitat: | waste places | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 1 Jun 1896 | 
		| Accession No: | UNA00033992 | 
		| Image: | UNA00033992.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| FALLOPIA CONVOLVULUS (L.) A. LOVE | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA CONVOLVULUS (L.) A. LOVE | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA CONVOLVULUS (L.) A. LOVE | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: CHEWACLA STATE PARK. S SIDE OF CHEWACLA CREEK CA. 160 M ESE OF MURPHY DRIVE CREEK CROSSING. | 
		| Habitat: | LIGHTLY SHADED LOWER SLOPE. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 85196 | 
		| Collector: | SCHOTZ, ALFRED CSP-530 | 
		| Date: | 19 May 2018 | 
		| Accession No: | AUA000043851 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (L.) A. Love | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (L.) A. Love | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (L.) A. Love | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-277 | 
		| Date: | 17 Jul 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00010006 | 
		| Image: | ALNHS00010006.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (L.) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | CONVOLVULACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (L.) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (L.) A. Löve | 
		| Locality: | Alabama, Madison, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-277 with Mason, Barrett T.
 | 
		| Date: | 17 Jul 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009739 | 
		| Image: | ALNHS00009739.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: Jct. Highland Lake Rd. & RR tracks, ca. 1 mi. s. of Allgood (immediately s. of Poplar Springs Church). | 
		| Habitat: | Waste area around tracks. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 2984 with Tim A. Atkinson
 | 
		| Date: | 29 May 1974 | 
		| Accession No: | JSU139070 | 
		| Image: | JSU139070.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Along the railroad tracks near the Borden Springs Post Office. | 
		| Habitat: | Associated with Brassica hirta, and Tradescantia. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David RDW 18 with Brent Clifton
 | 
		| Date: | 30 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU139072 | 
		| Image: | JSU139072.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Along the railroad tracks near the Borden Springs Post Office. | 
		| Habitat: | Associated with Brassica hirta, and Tradescantia. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David RDW 18 with Brent Clifton
 | 
		| Date: | 30 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU139073 | 
		| Image: | JSU139073.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Downtown Boaz. At Jct. of RR tracks & Hwy. 168. | 
		| Habitat: | Well-drained cinder bed along the tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 2761 with Tim A. Atkinson
 | 
		| Date: | 20 May 1974 | 
		| Accession No: | JSU139079 | 
		| Image: | JSU139079.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Downtown Boaz. At Jct. of RR tracks & Hwy. 168. | 
		| Habitat: | Well-drained cinder bed along the tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 2761 with Tim A. Atkinson
 | 
		| Date: | 20 May 1974 | 
		| Accession No: | JSU139078 | 
		| Image: | JSU139078.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Hillsboro at RR tracks & Jct. of Hwy. 53. | 
		| Habitat: | Cinder bed along the tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 2768 with Tim A. Atkinson
 | 
		| Date: | 23 May 1974 | 
		| Accession No: | JSU139076 | 
		| Image: | JSU139076.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Lawn at 7th St., and 13th Ave. J'ville. | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. | 
		| Date: | 28 May 1973 | 
		| Accession No: | JSU139071 | 
		| Image: | JSU139071.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: Just east of Berlin on Hwy. 278 (US). | 
		| Habitat: | Sandstone quarry & pond. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 4856 | 
		| Date: | 20 Jun 1975 | 
		| Accession No: | JSU139075 | 
		| Image: | JSU139075.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: Hanceville, old warehouse and waste area just s. of Jct. US 31 & Ala. 91 east. | 
		| Habitat: | Plants in full sunlight. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 4884 | 
		| Date: | 20 Jun 1975 | 
		| Accession No: | JSU139074 | 
		| Image: | JSU139074.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Downtown Boaz. At Jct. of RR tracks & Hwy. 168. | 
		| Habitat: | Well-drained cinder bed along the tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 2781 with Tim A. Atkinson
 | 
		| Date: | 20 May 1974 | 
		| Accession No: | JSU139080 | 
		| Image: | JSU139080.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Hillsboro at RR tracks & Jct. of Hwy. 53. | 
		| Habitat: | Cinder bed along the tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 2768 with Tim A. Atkinson
 | 
		| Date: | 23 May 1974 | 
		| Accession No: | JSU139077 | 
		| Image: | JSU139077.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia convolvulus (Linnaeus) A. Löve | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Woods where Cowarts Creek crosses Co. Hwy. 55 ca 4 mi. NE of Cottonwood; T2N, R28E, S32, NW/4 of the NE/4 | 
		| Description: | vine  Common | 
		| Habitat: | Along edge of woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 13696 | 
		| Date: | 24 Oct 1999 | 
		| Accession No: | TROY000007943 | 
		| Image: | TROY000007943.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |