| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 2.5 air mi. WNW of Ferguson Crossroad.  Along Co. Rd. 44. 0.5 mi. S of jct. with Mill Pond Rd. | 
		| Description: | Vine. | 
		| Habitat: | Clambering over other plants. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3868 | 
		| Date: | 23 Sep 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0005815 | 
		| Image: | UWAL0005815.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub  - Determined By: B. Keener, Mar 2012 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Five Mile Creek east of Red Mill Road, Center Point. | 
		| Description: | Vine. Uncommon | 
		| Habitat: | At creek bank. | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 3588 | 
		| Date: | 26 Sep 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0009509 | 
		| Image: | UWAL0009509.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: S of AL 75, in Pinson. SE 1/4 Sec 30, T15S R1W. | 
		| Description: | Flowers white. Uncommon | 
		| Habitat: | Abandoned RR corridor. | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 4951 | 
		| Date: | 25 Oct 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0012121 | 
		| Image: | UWAL0012121.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: 6.18 air mi. ESE of Russellville. ALong S side of AL Hwy 24 approx. 0.25 mi. E of jct with Co. Rd. 83. | 
		| Habitat: | Edge of disturbed calcareous woods near roadside. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4479 | 
		| Date: | 19 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0012767 | 
		| Image: | UWAL0012767.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 4.5 air mi. S of Livingston.  About 0.25 mi. E of jct with Alamuchee Creek and Co. Rd. 13. | 
		| Habitat: | Low woods of canopy covered oxbow lake.  Plants growing in draw-down area of oxbow. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5631 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 04 Oct 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0012240 | 
		| Image: | UWAL0012240.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coosa: along Peckerwood Creek at junction of CR-99 & CR-2. | 
		| Habitat: | Alluvial woods | 
		| Elevation: | 446 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15019 | 
		| Date: | 17 Sep 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0038107 | 
		| Image: | UWAL0038107.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: 4.2 air mi. SE of West Blocton.  Along River Trace Rd on N side of Cahaba River | 
		| Habitat: | Sandy alluvium. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 9239 with Richard Spellenberg
 | 
		| Date: | 21 Sep 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0038818 | 
		| Image: | UWAL0038818.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 3.18 air mi. NE of Moores Mill. Along S side of Oscar Patterson Rd. approx. 0.14 mi E of jct. with Rube Robinson Rd. | 
		| Habitat: | Edge of floodplain woods along roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 11320 | 
		| Date: | 04 Oct 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0051856 | 
		| Image: | UWAL0051856.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: At Roadway Inn. Michigan Avenue at Interstate 10. | 
		| Habitat: | Weed in flower bed. | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7718 | 
		| Date: | 04 May 1974 | 
		| Accession No: | UWAL0037960 | 
		| Image: | UWAL0037960.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Polygonaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Across McCorvey Dr from Rose Towers Apts, on the University of Alabama campus. Withiin Tuscaloosa city limits | 
		| Description: | Common vine climbing w/ Lonicera japonica on a 15 - 20 ft Albizzia julibrissin | 
		| Habitat: | wet ditch | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Youngblood, Barbara Y. 84 | 
		| Date: | 25 Oct 1980 | 
		| Accession No: | UNA00010050 | 
		| Image: | UNA00010050.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: Mulberry Fork of Warrior River by I-65 bridge | 
		| Habitat: | sandy loam of bottoms | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Kral, Robert 88979 | 
		| Date: | 23 Oct 1999 | 
		| Accession No: | UNA00058924 | 
		| Image: | UNA00058924.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: ca 7 mi sse of Oxford; Cheaha Mt. Old service rd & ridge near radio towers & Odum Trail T18S R8E S9 N1/2 | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Bussey, Melanie C. 329 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 14 Sep 1982 | 
		| Accession No: | UNA00050067 | 
		| Image: | UNA00050067.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Across McCorvey Dr from Rose Towers Apts, on the University of Alabama campus. Withiin Tuscaloosa city limits | 
		| Description: | Common vine climbing w/ Lonicera japonica on a 15 - 20 ft Albizzia julibrissin | 
		| Habitat: | wet ditch | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Youngblood, Barbara Y. 84 | 
		| Date: | 25 Oct 1980 | 
		| Accession No: | UNA00010050 | 
		| Image: | UNA00010050.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery | 
		| Description: | climbing over bushes, hedge rows | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 4 Oct 1876 | 
		| Accession No: | UNA00010045 | 
		| Image: | UNA00010045.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 2.5 air mi. WNW of Ferguson Cross Road.  Along Co. Rd. 44, 0.5 mi. S of jct. with Mill Pond Road. | 
		| Description: | Vine, clambering over other plants. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3868 | 
		| Date: | 23 Sep 2007 | 
		| Accession No: | UNA00068860 | 
		| Image: | UNA00068860.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Smith, Eugene A. s.n. | 
		| Date: | _ Jul 1874 | 
		| Accession No: | UNA00010040 | 
		| Image: | UNA00010040.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallorpia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: at Tommy Taylor's house off CR-13 in Chulafinnee. | 
		| Habitat: | Twining on cultivated shrub | 
		| Elevation: | 987 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 16085 with Taylor & Melanie Spaulding
 | 
		| Date: | 06 Oct 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0054102 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 03 Jun 2023 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: HOME OF MR. & MRS. W.A. RUFFIN-SAMFORD AVE. AUB. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 22429 | 
		| Collector: | BURROUGH, THOMAS A. 25 | 
		| Date: | 14 Jul 1970 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_22429 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: CA. 1.5 KILOMETERS FROM THE INTERSECTION OF LEE CO. 11 AND LEE CO. 54. | 
		| Habitat: | GROWING ON A BRIDGE | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 40079 | 
		| Collector: | SHELBY, RICHARD A. S.N. | 
		| Date: | 24 Sep 1985 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_40079 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: UN-NUMBERED PAVED ROAD FROM RURAL HOME TO PETREY. AT PATSALIGA RIVER. | 
		| Habitat: | WET ROADSIDE DITCH. FULL SUN. VERY COMMON ON ROADSIDE. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 53179 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7766 | 
		| Date: | 2 Nov 1991 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_53179 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Jackson: ALONG DIRT ROAD BESIDE PASTURE OF FLAT ROCK CREEK; SOUTHWEST OF FLAT ROCK. | 
		| Habitat: | SAND MOUNTAIN DISTRICT OF THE CUMBERLAND PLATEAU. VERNACULAR NAME: CLIMBING FALSE BUCKWHEAT. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 66970 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 12183 | 
		| Date: | 19 Sep 2004 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_66970 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bibb: LEADING OFF HWY. 5 3.5 MILES N. OF BIBB-PERRY CO. LINE. 5 MI. SO. OF BRENT, AL. | 
		| Habitat: | DIRT ROAD CROSSING CAHABA RIVER. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 33439 | 
		| Collector: | SESSLER, ANN H. 711 | 
		| Date: | 16 Sep 1976 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_33439 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: UN-NUMBERED DIRT ROAD CA 1 MILE SOUTH OF COVINGTON COUNTY HWY. 82. | 
		| Habitat: | FENCE ROW AND ROADSIDE. LIGHT SHADE. COMMON. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 50286 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 7183 | 
		| Date: | 5 Nov 1990 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_50286 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Jefferson: KIMBERLY-WARRIOR ROAD AT THE NORTH SIDE OF THE LOCUST FORK OF THE WARRIOR RIVER. | 
		| Habitat: | DISTURBED AREA UNDER THE BRIDGE. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Notes: | 65328 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 15840 | 
		| Date: | 29 Sep 2005 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_65328 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Mobile: DOWNTOWN MOBILE, NEAR GOVERNMENT ST. EXIT OFF I-10. | 
		| Habitat: | RAMPANT VINE, EMPTY LOT. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 55545 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 66610 | 
		| Date: | 8 Nov 1980 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_55545 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Crenshaw: INTERSECTION OF CRENSHAW COUNTY HWY. 11 AND CRENSHAW COUNTY HWY. 50 HONORAVILLE. | 
		| Habitat: | ROADSIDE. CLIMBING OVER SMALL TREES AND SHRUBS. COMMON. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 60523 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 10565 | 
		| Date: | 2 Oct 1996 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_60523 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Shelby: CAHABA RIVER AT CO-29, N OF BRIDGE. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 35110 | 
		| Collector: | SESSLER, ANN H. 1883 with LEE F. ELLIOTT
 | 
		| Date: | 25 Sep 1977 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_35110 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Henry: UN-NUMBERED DIRT ROAD CA. .5 MILE SOUTH OF ALABAMA HWY. 95. | 
		| Habitat: | DEEP DRY SANDY SOIL IN FULL SUN. UNCOMMON. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 55430 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 8778 | 
		| Date: | 16 Sep 1993 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_55430 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Herbarium Name Used: | FALLOPIA SCANDENS (L.) HOLUB | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Mobile: S. OF GOVERNMENT BLVD. | 
		| Habitat: | VINE ON FENCE, SANDY LOT IN NEGRO SECTOR OF OLD MOBILE. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 55544 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 47117 | 
		| Date: | 2 Jun 1972 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_55544 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | Alabama, Conecuh, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Notes: | 1 of 2 | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4200 | 
		| Date: | 18 Sep 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00006396 | 
		| Image: | ALNHS00006396.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne HC-466 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 23 Sep 2009 | 
		| Accession No: | ALNHS00001722 | 
		| Image: | ALNHS00001722.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Fallopia scandens (L.) Holub | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (L.) Holub | 
		| Locality: | Alabama, Lee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5859 | 
		| Date: | 04 Oct 2022 | 
		| Accession No: | ALNHS00007829 | 
		| Image: | ALNHS00007829.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Ca. 2 miles upstream from AL 35 bridge. | 
		| Habitat: | Sandstone along river. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15613 with Catherine C. Dickson & L. Martin
 | 
		| Date: | 07 Sep 1986 | 
		| Accession No: | JSU139089 | 
		| Image: | JSU139089.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Herbarium Name Used: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Ca. 7 mi. sse. Of Oxford; Cheaha Mountain around n. central T18S, R8E, section 9 (30 degrees n. lat.; 48 45 w. long). Odum Trail & service road from radio towers. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Bussey, Melanie G. 435 with Kenneth E. Landers & R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 23 Sep 1982 | 
		| Accession No: | JSU139086 | 
		| Image: | JSU139086.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Fallopia scandens (Linnaeus) Holub | 
