| Rumex conglomeratus Murr | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: US 411, 8 mi. W of GA line. | 
		| Habitat: | Sandy clay of wet meadow | 
		| Collector: | Kral, Robert 80838 | 
		| Date: | 16 Jun 1992 | 
		| Accession No: | UWAL0018760 | 
		| Image: | UWAL0018760.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: S side of Leeds in Leeds Mun. Park by Al 119 | 
		| Habitat: | Branch bottom | 
		| Collector: | Kral, Robert 80998 | 
		| Date: | 22 Jun 1992 | 
		| Accession No: | UWAL0019279 | 
		| Image: | UWAL0019279.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: Al 17, 4 mi N of Geiger. | 
		| Habitat: | Chalk barren priarie | 
		| Collector: | Kral, Robert 82357 | 
		| Date: | 20 May 1993 | 
		| Accession No: | UWAL0030914 | 
		| Image: | UWAL0030914.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Blackwell Swamp.  Wheeler Refuge on Tennessee River. | 
		| Habitat: | Swamp. | 
		| Collector: | Kral, Robert 67345 | 
		| Date: | 07 Jun 1981 | 
		| Accession No: | UWAL0005903 | 
		| Image: | UWAL0005903.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery County Hwy. 2, 1.75 miles west of the Macon County line. | 
		| Habitat: | Wet roadside ditch. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 210 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21382 | 
		| Date: | 11 Jun 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0001706 | 
		| Image: | UWAL0001706.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: At S side US 72A, near Rocky Hill 2.5 mi. WNW Courtland. | 
		| Habitat: | Quercus lyrata - Q. phellos flats. | 
		| Collector: | Kral, Robert 67351 | 
		| Date: | 07 Jun 1981 | 
		| Accession No: | UWAL0005902 | 
		| Image: | UWAL0005902.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Solon Dixon Forestry Education Center, around buildings (dorms, cafeteria, etc.) on main center grounds; 1.5 mi N of US Hwy 29 on Center Rd | 
		| Habitat: | Grassy and weedy areas and edges of garden beds and around the buildings | 
		| Elevation: | 300 ft | 
		| Collector: | Hansen, Curtis J. 5541 | 
		| Date: | 05 May 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0049116 | 
		| Image: | UWAL0049116.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 1 mi S of Summit. On NE side of lake on SE side of 231, 1 mi. S of Summit. T10S R1E S1 | 
		| Habitat: | Limestone Glade. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 765 | 
		| Date: | 10 May 1998 | 
		| Accession No: | UNA00054114 | 
		| Image: | UNA00054114.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile; Mobile & Ohio Railroad wharf | 
		| Habitat: | ballast ground | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 28 Oct 1891 | 
		| Accession No: | UNA00010138 | 
		| Image: | UNA00010138.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Quercus lyrata-Q.  phellos flats at S side US 72A, near Rocky Hill 2.5 mi. WNW Courtland. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 67351 | 
		| Date: | 07 Jun 1981 | 
		| Accession No: | UNA00068675 | 
		| Image: | UNA00068675.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: ALONG RAILROAD TRACKS BETWEEN COLLEGE AND DONAHUE, AUBURN. | 
		| Habitat: | MOIST, RICH SOIL ALONG DITCH; 1 METER HERB WITH WHITE FLOWERS ON SPIKES. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 46239 | 
		| Collector: | BARRICK, J.F. 78 | 
		| Date: | 18 Apr 1974 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_46239 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lawrence: BLACKWELL SWAMP, WHEELER REFUGE ON TENNESSEE RIVER. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 67330 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 67345 | 
		| Date: | 7 Jul 1981 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_67330 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Montgomery: 5 MILES S OF MONTGOMERY. | 
		| Habitat: | VERTISOLS, IN THE BLACK BELT. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 35359 | 
		| Collector: | CRAWFORD, LLOYD C. S.N. | 
		| Date: | 16 May 1979 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_35359 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER; AROUND BUILDINGS (DORMS, CAFETERIA, ETC.) ON MAIN CENTER GROUNDS; 1.5 MI N OF US HWY 29 ON CENTER RD. (CENTER GROUNDS 1). | 
		| Habitat: | GRASSY AND WEEDY AREAS AND EDGES OF GARDEN BEDS AND AROUND THE BUILDINGS. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Elevation: | 300 FT. | 
		| Notes: | 79213 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 5541 | 
		| Date: | 5 May 2012 | 
		| Accession No: | AUA000038011 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Limestone: 3.60 AIR MI. NE OF MOORESVILLE. WHEELER NATIONAL WILDLIFE REFUGE -- BEAVERDAM SWAMP. ALONG N SIDE OF INTERSTATE 565 APPROX. 1.20 MI. NE OF JCT. WITH CO. RD. 115. | 
		| Habitat: | ALONG EDGE OF STREAM IN TUPELO (NYSSA) SWAMP. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 79574 | 
		| Collector: | ENGLAND, J. KEVIN 7865 | 
		| Date: | 2 Jun 2017 | 
		| Accession No: | AUA000038404 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX CONGLOMERATUS MURR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Sumter: UNIVERSITY OF WEST ALABAMA CAMPUS, OPPOSITE LAND HALL AND REED HALL. | 
		| Habitat: | WET EDGE OF DUCK POND. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 82366 | 
		| Collector: | HORNE, HOWARD E. 2184 | 
		| Date: | 18 May 2013 | 
		| Accession No: | AUA000041148 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murr. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murr. | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2660 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 30 Jun 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004235 | 
		| Image: | ALNHS00004235.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: University of West Alabama campus. | 
		| Habitat: | Wet edge of duck pond opposite Land Hall and Reed Hall. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 2184 | 
		| Date: | 18 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0016978 | 
		| Image: | UWAL0016978.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: 0.28 air mi. E of Waterloo. Along E side Park Dr. approx. 0.19 mi. NE of jct. with Bumpass Creek Rd. | 
		| Habitat: | Wet soils in marsh along edge of backwaters of river. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 10263 | 
		| Date: | 28 May 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0044694 | 
		| Image: | UWAL0044694.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: 3.60 air mi. NE of Mooresville. Wheeler National Wildlife Refuge – Beaverdam Swamp. Along N side of Interstate 565 approx. 1.20 mi. NE of jct. with Co. Rd. 115. | 
		| Habitat: | Along edge of road near Tupelo (Nyssa) Swamp. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 7865 | 
		| Date: | 02 Jun 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0035137 | 
		| Image: | UWAL0035137.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 6.57 air mi. NE of Triana.  Redstone Arsenal: Wheeler National Wildlife Refuge.  Along W side of Patton Rd. SW approx. 1.36 mi. S of jct. with Martin Rd SW. | 
		| Habitat: | Wet ditch along edge of Bottomland Hardwood Forest on roadside. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 11074 | 
		| Date: | 06 Jun 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0047819 | 
		| Image: | UWAL0047819.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Maple St., 0.20 km southeast of Bridge St. | 
		| Habitat: | Roadside, wet sandy-loam soil, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 176 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 733 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 02 May 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0046054 | 
		| Image: | UWAL0046054.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Along Big Cove Creek near AL Hwy 278 near Hokes Bluff. | 
		| Habitat: | Marshy area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 2758 with Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 26 Jun 1994 | 
		| Accession No: | JSU139848 | 
		| Image: | JSU139848.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along powerline and 5 mi. Ck. W. of U.S. Hwy. 78, near Littleton. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 602 with Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 20 Jul 1984 | 
		| Accession No: | JSU139851 | 
		| Image: | JSU139851.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Just south of Scottsboro along southeast side of river; public launch area next to Comer Bridge and AL-35. | 
		| Habitat: | Disturbed area next to boat ramp; plants in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 691 with R. David Whetstone & Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 22 May 1998 | 
		| Accession No: | JSU139849 | 
		| Image: | JSU139849.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Cloverdale community; William Beavers property. | 
		| Habitat: | Pasture. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Baldwin, D. Dean s.n. | 
		| Date: | 08 May 1984 | 
		| Accession No: | JSU139862 | 
		| Image: | JSU139862.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Howton's Fish Camp on the Black Warrior River; off of Co. Rd. 46. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 232 with Melanie G. Bussey & R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 28 May 1984 | 
		| Accession No: | JSU139852 | 
		| Image: | JSU139852.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Near Minky Creek. Lake Guntersville State Park; in the Tennessee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Old, wet pasture. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1836 | 
		| Date: | 24 May 1992 | 
		| Accession No: | JSU139858 | 
		| Image: | JSU139858.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: T1S, R5W, NW1/4 sec. 36. | 
		| Habitat: | Rocky soil near Davis Br. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hofmann, Tim L. 00535 | 
		| Date: | 29 May 1997 | 
		| Accession No: | JSU139853 | 
		| Image: | JSU139853.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray  - Determined By: J. M. Ballard, 13 Jul 1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Along unmarked co. rd. off Old Jacksonville Hwy., ca. 1 mi. s. of Jacksonville cemetery. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 1613 with Christopher F. Nixon & Glenn D. Bryant
 | 
		| Date: | 31 May 1987 | 
		| Accession No: | JSU139847 | 
		| Image: | JSU139847.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: N. of Decatur & Tenn. River along US 72; edge of Wheeler Wildlife Refuge. | 
		| Habitat: | Open marsh near river. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 8334 | 
		| Date: | 10 Jun 1976 | 
		| Accession No: | JSU139854 | 
		| Image: | JSU139854.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Lake margin near Short Creek bridge. Lake Guntersville State Park; in the Tennessee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 2039 | 
		| Date: | 12 Jun 1992 | 
		| Accession No: | JSU139856 | 
		| Image: | JSU139856.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Ca. 7.0 mi. nne. Of Jct. US 72 & Ala. 35 in Hollands Chapel Community (Section 23). | 
		| Habitat: | Open marsh in pasture. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 4222 with J.R. Massey
 | 
		| Date: | 04 Jun 1975 | 
		| Accession No: | JSU139861 | 
		| Image: | JSU139861.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Ne. of Langston; Co. Rd. 29, ca. 3.4 mi. sw. of Ala. 35 & B.B. Comer Bridge. | 
		| Habitat: | Edge of Tennessee River, sandy alluvium. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 5738 with Gary A. Wayner
 | 
		| Date: | 05 Aug 1975 | 
		| Accession No: | JSU139860 | 
		| Image: | JSU139860.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Near Minky Creek. Lake Guntersville State Park; Tennessee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Old wet pasture. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 2092 | 
		| Date: | 21 Jun 1992 | 
		| Accession No: | JSU139857 | 
		| Image: | JSU139857.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex conglomeratus Murray | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Ca. 7.0 mi. nne. Of Jct. US 72 & Ala. 35 in Hollands Chapel Community (Section 23). | 
		| Habitat: | Open marsh in pasture. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 4222 with J.R. Massey
 | 
		| Date: | 04 Jun 1975 | 
		| Accession No: | JSU139850 | 
		| Image: | JSU139850.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex conglomeratus Murray | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex conglomeratus Murray | 
