| Rumex obtusifolius L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: NW of Cleveland 1.39 airmiles at Locust Fork. NE (upstream) of Swan Covered Bridge to 0.3 miles, NW side of river. | 
		| Habitat: | Seasonally inundated sandy riparian woodland. | 
		| Collector: | Anderson, Kelly 180 with Dwayne Estes & Devin Rodgers
 | 
		| Date: | 21 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0049454 | 
		| Image: | UWAL0049454.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: NW of Cleveland 1.39 airmiles at Locust Fork. NE (upstream) of Swan Covered Bridge to 0.3 miles, NW side of river. | 
		| Habitat: | Seasonally inundated sandy riparian woodland | 
		| Collector: | Anderson, Kelly 178 with Dwayne Estes & Devin Rodgers
 | 
		| Date: | 21 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0036083 | 
		| Image: | UWAL0036083.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius L.  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile; my yard | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Jun 1886 | 
		| Accession No: | UNA00010145 | 
		| Image: | UNA00010145.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Near Ashville | 
		| Habitat: | ditches | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 25 May 1892 | 
		| Accession No: | UNA00010140 | 
		| Image: | UNA00010140.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Caney Creek. On Hwy 80, west of Montgomery about 2 miles from intersection with Hwy 82 By-Pass. | 
		| Description: | Common | 
		| Habitat: | open field along margin of creek. Very heavy, chalky soil. | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2146 | 
		| Date: | 05 Jun 1969 | 
		| Accession No: | UNA00010150 | 
		| Image: | UNA00010150.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along Co. Rd. 2 W. of jct w/ AL 459. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside. | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 1496 with M.G. Bussey, K.E. Landers, and R.D. Whetstone
 | 
		| Date: |  | 
		| Accession No: | UWAL0058040 | 
		| Image: | UWAL0058040.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius L. | 
		| Locality: | Alabama, Jackson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1433 | 
		| Date: | 02 Jul 2014 | 
		| Accession No: | ALNHS00004554 | 
		| Image: | ALNHS00004554.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Margin of Tawana Spring below Colvin Gap ca. 1 mile west of New Hope Church south of Hokes Bluff. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 2842 with Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 17 Jul 1994 | 
		| Accession No: | JSU140005 | 
		| Image: | JSU140005.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Dec 2008 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Ca. 0.5mi w. of jct. US 72 Alternate & Tennessee River, vic. Jct. of 2 CSX RR lines. | 
		| Habitat: | Ruderale areas along tracks. Partial shade. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 17760 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 26 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU140008 | 
		| Image: | JSU140008.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Dec 2008 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Ca. 0.5mi w. of jct. US 72 Alternate & Tennessee River, vic. Jct. of 2 CSX RR lines. | 
		| Habitat: | Ruderale areas along tracks. Partial shade. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 17760 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 26 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU140010 | 
		| Image: | JSU140010.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Dec 2008 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Ca. 0.5mi w. of jct. US 72 Alternate & Tennessee River, vic. Jct. of 2 CSX RR lines. | 
		| Habitat: | Ruderale areas along tracks. Partial shade. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 17760 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 26 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU140009 | 
		| Image: | JSU140009.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Dec 2008 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Ca. 0.5mi w. of jct. US 72 Alternate & Tennessee River, vic. Jct. of 2 CSX RR lines. | 
		| Habitat: | Ruderale areas along tracks. Partial shade. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 17760 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 26 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU140007 | 
		| Image: | JSU140007.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus  - Determined By: D. D. Spaulding, 01 Nov 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: Edge of the fork of the Black Warrior River ca. 1 mi. upstream from AL Hi 278 bridge near the west edge of Cullman County. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David s.n. with Daniel D. Spaulding, J. Mark Ballard, & Lesley M. Hodge
 | 
		| Date: | 15 May 1993 | 
		| Accession No: | JSU140004 | 
		| Image: | JSU140004.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Margin of Short Creek near the Blue Bend. Lake Guntersville State Park; Sequatchie Valley District of the Cumberland Plateau. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 4174 | 
		| Date: | 28 Jun 1993 | 
		| Accession No: | JSU140014 | 
		| Image: | JSU140014.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Alluvial woods along S.R. 227 near park entrance. Lake Guntersville State Park; Sequatchie Valley District of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Alluvial woods | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 4074 | 
		| Date: | 12 Jun 1993 | 
		| Accession No: | JSU142889 | 
		| Image: | JSU142889.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Tennessee River. | 
		| Habitat: | Fallow field next to barrow pit. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 8279 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 11 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU140011 | 
		| Image: | JSU140011.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Tennessee River. | 
		| Habitat: | Fallow field next to barrow pit. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 8281 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 11 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU140012 | 
		| Image: | JSU140012.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Huntsville Rail Road Depot, rail road tracks. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 8291 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 11 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU140013 | 
		| Image: | JSU140013.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: At base of Bald Knobb. Lake Guntersville State Park; Sequatchie Valley District of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Low woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 5485 | 
		| Date: | 16 May 1994 | 
		| Accession No: | JSU140015 | 
		| Image: | JSU140015.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along Co. Rd. 2 w. of jct. w/AL 459. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 1496 with Melanie G. Bussey, Kenneth E. Landers, & R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 23 May 1985 | 
		| Accession No: | JSU140006 | 
		| Image: | JSU140006.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tallapoosa: Bottoms of Tallapoosa River just e. of Horseshoe Bend Nat. Monument. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Kral, Robert 62143 | 
		| Date: | 25 Jun 1978 | 
		| Accession No: | JSU140016 | 
		| Image: | JSU140016.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex obtusifolius Linnaeus  - Determined By: A. R. Diamond, 22 Mar 2011 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex obtusifolius Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: On north side of County Road 8. | 
		| Habitat: | Along roadside near Pinhoti crossing. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 846 Feet | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne 180 | 
		| Date: | 22 Aug 2007 | 
		| Accession No: | TROY000021182 | 
		| Image: | TROY000021182.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |