| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Bullock County Hwy7, approximately 4.33 miles south of Fitzpatrick. | 
		| Habitat: | Wet roadside at margin of woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 300 ft | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 1641 with Alvin R. Diamond & P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 20 Jun 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0014094 | 
		| Image: | UWAL0014094.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: between the boardwalk and the river at the end of Franklin St in Blakely State Park; T3S R2E S43 | 
		| Description: | petals lacking | 
		| Habitat: | floodplain of the Tensaw River | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 1243 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 22 Apr 2003 | 
		| Accession No: | UWAL0043649 | 
		| Image: | UWAL0043649.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 3.61 air mi. WNW of Priceville.  Wheeler National Wildlife Refuge (Dinsmore Slough).  Along E side of Dinsmore Slough Rd. approx. 0.28 mi. S of jct. with Airport Rd. | 
		| Habitat: | Rooted in edge of backwaters along road. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 7997 | 
		| Date: | 10 Jun 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0035108 | 
		| Image: | UWAL0035108.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Polygonaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L.  - Determined By: H. L. Blomquist | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Cramer's Ditch | 
		| Habitat: | Ditch bank | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Lueth, Francis X. L33 | 
		| Date: | 29 Apr 1947 | 
		| Accession No: | UNA00010211 | 
		| Image: | UNA00010211.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: gravel road on E side of Tenn-Tom waterway, ca 11/2 mi N from AL-39. T22N, R2W, E1/2 Sec 25 | 
		| Description: | Frequent; shallow water | 
		| Habitat: | swamp | 
		| Collector: | Wiersema, John H. 1632 | 
		| Date: | 01 May 1980 | 
		| Accession No: | UNA00010206 | 
		| Image: | UNA00010206.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: ca. 3 miles south of Cottonwood; where Boggy Creek crosses Sealy Wells Road T7N, R27E [R11W], S14, SW/4. | 
		| Description: | in open areas -occasional | 
		| Habitat: | near creek- | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 10710 | 
		| Date: | 16 Jun 1997 | 
		| Accession No: | UNA00047107 | 
		| Image: | UNA00047107.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Apr 1879 | 
		| Accession No: | UNA00010226 | 
		| Image: | UNA00010226.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: Smith Lake, about 3 miles west of Highway No. 39, north of the Tombigbee River | 
		| Habitat: | growing near high water mark. | 
		| Collector: | Naugle, Helen E. G 244 | 
		| Date: | 25 Apr 1967 | 
		| Accession No: | UNA00010201 | 
		| Image: | UNA00010201.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L.  - Determined By: H. L. Blomquist | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Cramer's Ditch | 
		| Habitat: | Ditch bank | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Lueth, Francis X. L33 | 
		| Date: | 29 Apr 1947 | 
		| Accession No: | UNA00010211 | 
		| Image: | UNA00010211.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 26 May 1896 | 
		| Accession No: | UNA00010221 | 
		| Image: | UNA00010221.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Caney Creek. On Hwy 80, west of Montgomery about 2 miles from intersection with Hwy 82 By-Pass. | 
		| Description: | Abundant | 
		| Habitat: | open field along margin of creek. Very heavy, chalky soil. | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2142 | 
		| Date: | 05 Jun 1969 | 
		| Accession No: | UNA00010195 | 
		| Image: | UNA00010195.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Description: | frequent; 3-4 ft. tall | 
		| Habitat: | open marshes | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ May 1890 | 
		| Accession No: | UNA00010216 | 
		| Image: | UNA00010216.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1987 | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Habitat: | wet borders of rivers | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 10 May 1896 | 
		| Accession No: | UNA00010200 | 
		| Image: | UNA00010200.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 6.53 air mi. WNW of Priceville. Wheeler National Wildlife Refuge (Blackwater Slough). Along N side of Truck Trail W approx. 0.49 mi. W of jct. with US Interstate 65. | 
		| Habitat: | Edge of backwaters in slough. | 
		| Collector: | England, Kevin J. 10961 | 
		| Date: | 03 May 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0056746 | 
		| Image: | UWAL0056746.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lowndes: BLUE BLUFF, AT CORPS OF ENGINEERS' HOLY GROUND BATTLEFIELD PARK, ON S SHORE OF ALABAMA RIVER, CA. 2 1/4 MI. NE WHITEHALL | 
		| Habitat: | APPARENTLY RARE HERE, IN MOIST, FULLY SUNNY PRAIRIE CLAY-SANDY COASTAL PLAINS SOIL FLAT AT RIVER LEVEL AT BLUFF BASE; IN VERY WEEDY SITUATION. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 39389 | 
		| Collector: | GUNN, SCOTT C. 888 | 
		| Date: | 13 Jul 1982 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_39389 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: TROY. TROY STATE UNIVERSITY ARBORETUM OFF OF PELL AVENUE. | 
		| Habitat: | DISTURBED AREA IN FIELD. FULL SUN, RED CLAY SOIL. UNCOMMON. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 55303 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 9551 | 
		| Date: | 9 May 1995 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_55303 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Perry: CAHABA RIVER AT HWY-183, 1.8 MI. W OF SPROTT. | 
		| Habitat: | LOW WOODS AND MATURE HARDWOODSLOPES. | 
		| Notes: | 33947 | 
		| Collector: | SESSLER, ANN H. 1237 | 
		| Date: | 9 May 1977 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_33947 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: 4 MILES EAST OF AUBURN, ALA. | 
		| Habitat: | RAILROAD BED, NEAR OPELIKA MANUF. CO.;SPARSE. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 19560 | 
		| Collector: | MOORE, HAROLD D. 96-69 | 
		| Date: | 13 Apr 1969 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_19560 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Crenshaw: U.S. HWY 331 AT THE NORTH SIDE OF THE PATSALIGA RIVER. LUVERNE. | 
		| Habitat: | MOIST SANDY SOIL UNDER THE BRIDGE. | 
		| Notes: | 59089 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 11678 | 
		| Date: | 30 Apr 2000 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_59089 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Morgan: 3.61 AIR MI. WNW OF PRICEVILLE. WHEELER NATIONAL WILDLIFE REFUGE (DINSMORE SLOUGH). ALONG E SIDE OF DINSMORE SLOUGH RD. APPROX. 0.28 MI. S OF JCT. WITH AIRPORT RD. | 
		| Habitat: | ROOTED IN EDGE OF BACKWATERS ALONG ROAD. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 79563 | 
		| Collector: | ENGLAND, J. KEVIN 7997 | 
		| Date: | 10 Jun 2017 | 
		| Accession No: | AUA000038387 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Herbarium Name Used: | RUMEX VERTICILLATUS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Marshall: LAKE GUNTERSVILLE. | 
		| Habitat: | MARGINAL, EMERGENT. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 86516 | 
		| Collector: | MORRISON, J. | 
		| Date: | Jul 1983 | 
		| Accession No: | AUA000045176 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 6.53 air mi. WNW of Priceville. Wheeler National Wildlife Refuge. Along N side of Truck Trail W approx. 0.49 mi. W of jct. with US Interstate 65. | 
		| Habitat: | Edge of backwaters in slough. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 572 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 10961 | 
		| Date: | 03 May 2020 | 
		| Accession No: | TROY000053982 | 
		| Image: | TROY000053982.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | Alabama, Baldwin, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3109 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 11 May 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00004896 | 
		| Image: | ALNHS00004896.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#271 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 04 Apr 2010 | 
		| Accession No: | ALNHS00000738 | 
		| Image: | ALNHS00000738.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | Alabama, Dallas, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne OC-177 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 24 May 2010 | 
		| Accession No: | ALNHS00000395 | 
		| Image: | ALNHS00000395.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rumex verticillatus L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus L. | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus L. | 
		| Locality: | Alabama, Dallas, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne OC-177 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 24 May 2010 | 
		| Accession No: | ALNHS00000487 | 
		| Image: | ALNHS00000487.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rumex verticillatus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: North bank of Three Mile Creek, about 2500 feet west of its mouth at Mobile River. North of downtown Mobile. | 
		| Habitat: | Disturbed marshy bank. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 12217 | 
		| Date: | 07 Aug 1981 | 
		| Accession No: | USAM000013142 | 
		| Image: | USAM000013142.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Rumex verticillatus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | New York Botanical Garden Herbarium (NY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: | 
		| Habitat: | Ditches and ponds. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Notes: | Photo and data courtesy of New York Botanical Garden Herbarium (NY). | 
		| Collector: | Charles T. Mohr s.n. | 
		| Date: | April | 
		| Accession No: | NY02409965 | 
		| Image: | NY02409965.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 31 Jan 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Man-made ditch system near bridge on US 72 over the reservoir. | 
		| Habitat: | Adjacent to forested wetland floodplain of Wheeler Lake. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 5958 | 
		| Date: | 29 Jun 1996 | 
		| Accession No: | JSU140098 | 
		| Image: | JSU140098.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: Sw of Oxford, along Coldwater Creek, vic. Of confluence with Choccolocco Ck. | 
		| Habitat: | Wooded area along creek. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 16736 with Lesley M. Hodge & Judy Muncher
 | 
		| Date: | 26 May 1993 | 
		| Accession No: | JSU140099 | 
		| Image: | JSU140099.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Near 32.30828, W87.13386 | 
		| Habitat: | Near creek at old campsite area | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne OC177 with Brian D. Holt
 | 
		| Date: | 24 May 2010 | 
		| Accession No: | JSU139945 | 
		| Image: | JSU139945.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex verticillatus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery County Hwy. 2, 1.75 miles west of the Macon County line. | 
		| Habitat: | Wet roadside ditch. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 210 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21383 | 
		| Date: | 11 Jun 2010 | 
		| Accession No: | TROY000031701 | 
		| Image: | TROY000031701.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rumex verticillatus Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex verticillatus Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Bullock County Hwy7, approximately 4.33 miles south of Fitzpatrick. | 
		| Habitat: | Wet roadside at margin of woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 295 Feet | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 1641 with Alvin R. Diamond, Clark Harris
 | 
		| Date: | 20 Jun 2013 | 
		| Accession No: | TROY000038735 | 
		| Image: | TROY000038735.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |