| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Next to Hickman Lake near I-59 near & SR-174 junction, southeast of Springville. Cahaba Valley District of the Ridge & Valley Province. | 
		| Habitat: | Open woods. | 
		| Elevation: | 694 ft | 
		| Notes: | Original collection number is desginated with a but was edited to .1 in database for sorting capability. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13067.1 | 
		| Date: | 02 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0002139 | 
		| Image: | UWAL0002139.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Conecuh River 12 mi. e. of Brewton. | 
		| Habitat: | Sandy bottoms, wooded. | 
		| Collector: | Kral, Robert 67807 | 
		| Date: | 20 Aug 1981 | 
		| Accession No: | UWAL0003731 | 
		| Image: | UWAL0003731.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Herbarium Name Used: | Agromonia microcarpa Wallroth | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: On west side of cleared WMA property boundary near Bullock-Barbour County line. | 
		| Habitat: | cleared, shaded understory of steep mesic slope | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 4639 with Eric C. Soehren
 | 
		| Date: | 21 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0044978 | 
		| Image: | UWAL0044978.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallroth | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: | 
		| Habitat: | shaded sloping forest | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 4628 with Eric C. Soehren
 | 
		| Date: | 21 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0044972 | 
		| Image: | UWAL0044972.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: UWA Cahaba Biodiversity Center. Along S side of Little Schultz Creek just N of its confluence with the Cahaba River | 
		| Habitat: | Woods along the sandy upper slope of creek | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 12009 with L.J. Davenport
 | 
		| Date: | 01 Oct 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0052109 | 
		| Image: | UWAL0052109.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallroth | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Wehle Forever Wild Tract. At head of South Pond near SW property corner | 
		| Habitat: | Uplands adj to mesic slope forest. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 4162 with John A. Trent
 | 
		| Date: | 27 Aug 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0042502 | 
		| Image: | UWAL0042502.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: On the Battlefield in Blakely St. Park. | 
		| Description: | Petals yellow. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Larsen, Harry S. 1476 with N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 19 Aug 2004 | 
		| Accession No: | UWAL0042777 | 
		| Image: | UWAL0042777.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr.  - Determined By: Kevin England, _-_-2013 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: On Hwy 53, 5 miles south of Uniontown. | 
		| Description: | Infrequent in cedar glade. Petals yellow. | 
		| Habitat: | Chalk outcrop. Old abandoned field. Black Belt | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2244 | 
		| Date: | 18 Jun 1969 | 
		| Accession No: | UNA00022839 | 
		| Image: | UNA00022839.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: Gullett's Bluff, on south/east shore of Alabama River, ca. 8 1/4 mi. SW Camden, | 
		| Description: | Apparently rare here | 
		| Habitat: | moist prairie clay-humus in full shade of understory at bluff crest. | 
		| Collector: | Gunn, Scott C. 1058 | 
		| Date: | 17 Aug 1982 | 
		| Accession No: | UNA00034401 | 
		| Image: | UNA00034401.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: US 43, 6 mi. s. Thomasville [School]. | 
		| Habitat: | Sandy pineland hills | 
		| Collector: | Kral, Robert 41123 | 
		| Date: | 05 Sep 1970 | 
		| Accession No: | UNA00014959 | 
		| Image: | UNA00014959.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: 2 1/2 mi. W of Central Sec. 34 & 27, T20N, R19E | 
		| Description: | Rare | 
		| Habitat: | weedy roadside in mixed woods | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6053 | 
		| Date: | 26 Sep 1976 | 
		| Accession No: | UNA00014951 | 
		| Image: | UNA00014951.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia microcarpa Wallr.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia microcarpa Wallr. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: on Tensaw River, Stockton | 
		| Habitat: | shady banks | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 6 Oct 1894 | 
		| Accession No: | UNA00014956 | 
		| Image: | UNA00014956.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. St. Clair: NEXT TO HICKMAN LAKE NEAR I-59 NEAR & SR-174 JUNCTION, SOUTHEAST OF SPRINGVILLE. | 
		| Habitat: | OPEN WOODS. CAHABA VALLEY DISTRICT OF THE RIDGE & VALLEY PROVINCE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Elevation: | 694 FT | 
		| Notes: | 70565 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 13067A | 
		| Date: | 2 Sep 2008 | 
		| Accession No: | AUA000025233 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER; 2.5 MI N OF MAIN OFFICE ON CENTER RD., NEAR PARKING AREA AT TRAIL HEAD LEADING TO THE LIMESTONE CAVE SITE (CAVE SITE 2). | 
		| Description: | WITH FAGUS GRANDIFOLIA, MAGNOLIA GRANDIFLORA, POLYSTICHUM ACROSTICHOIDES, QUERCUS SPP., AND HYDRANGEA QUERCIFOLIA. | 
		| Habitat: | RICH, MESIC, LIMESTONE SLOPES ABOVE THE CONECUH RIVER. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Elevation: | 165 FT. | 
		| Notes: | 74685 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 4950 with GOERTZEN, LESLIE R.
 | 
		| Date: | 19 Oct 2010 | 
		| Accession No: | AUA000030724 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tallapoosa: BARRON BRIDGE SUBDIVISION NEAR LAKE MARTIN. | 
		| Habitat: | MIXED DECIDOUS FOREST. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 60833 | 
		| Collector: | EICHLIN, THOMAS D. | 
		| Date: | 7 Aug 1967 | 
		| Accession No: | AUA000022628 | 
		| Image: | AUA000022628.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER; ALONG SAWDUST PILE RD AT SMALL STREAM CROSSING AND AROUND POND, CA 0.3 MI S FROM INTERSECTION WITH COMMODE RD (SAWDUST PILE SWAMP). | 
		| Description: | WITH FAGUS, MAGNOLIA AND CARYA. | 
		| Habitat: | RICH MESIC HARDWOODS WITH MOSTLY SHADED CANOPY SURROUNDING A SMALL POND. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Elevation: | 190 FT | 
		| Notes: | 74981 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 4766 with GOERTZEN, LESLIE R.
 | 
		| Date: | 24 Jun 2010 | 
		| Accession No: | AUA000031196 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bibb: HWY-27 OF CENTREVILLE. SHULTZ CREEK AT SHULTZ CREEK BAPT. CHURCH. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 35068 | 
		| Collector: | SESSLER, ANN H. 1801 | 
		| Date: | 11 Aug 1977 | 
		| Accession No: | AUA000022618 | 
		| Image: | AUA000022618.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Macon: TUSKEGEE NATIONAL FOREST, BARTRAM TRAIL AREA, IN THE WOODS ALONG THE TRAIL BETWEEN FOREST SERVICE RD. 900 AND CHOCTAFAUL | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 34567 | 
		| Collector: | SESSLER, ANN H. with L. DALRYMPLE, J. MEADOWS, S. UTTER
 | 
		| Date: | 15 Oct 1976 | 
		| Accession No: | AUA000022625 | 
		| Image: | AUA000022625.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Macon: 2 MILES NORTH OF FRANKLIN - TUSKEGEE EXIT ON I-85. | 
		| Habitat: | GROWING ALONG EDGE OF FIELD. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 17249 | 
		| Collector: | OWENS, JAMES R. 115 | 
		| Date: | 6 Aug 1969 | 
		| Accession No: | AUA000022626 | 
		| Image: | AUA000022626.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Wilcox: PRAIRIE BLUFF, ON WEST SHORE OF ALABAMA RIVER, APPROX. 3 1/4 MI. N MILLER'S FERRY DAM, NEAR PRAIRIE MISSION. | 
		| Habitat: | APPARENTLY RARE HERE, IN MOIST SANDY PRAIRIE CLAY OF SLOPES IN WOODS NEARLY FULL SHADE AND SUN. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 39454 | 
		| Collector: | GUNN, SCOTT C. 1069 | 
		| Date: | 17 Aug 1982 | 
		| Accession No: | AUA000022630 | 
		| Image: | AUA000022630.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Wilcox: GULLETT'S BLUFF, ON SOUTH/EAST SHORE OF ALABAMA RIVER, CA. 8 1/4 MI. SW CAMDEN. | 
		| Habitat: | APPARENTLY RARE HERE, IN MOIST PRAIRIE CLAY HUMUS IN FULL SHADE OF UNDERSTORY AT BLUFF CREST. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 39333 | 
		| Collector: | GUNN, SCOTT C. 1058 | 
		| Date: | 17 Aug 1982 | 
		| Accession No: | AUA000022629 | 
		| Image: | AUA000022629.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: 7 MILES W. OF AUBURN ON HWY. 280 | 
		| Habitat: | ALONG MARGIN OF LOW WOODS NEAR CREEK. COROLLA YELLOW | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 17250 | 
		| Collector: | THORNHILL, RANDY 119 | 
		| Date: | 17 Jul 1969 | 
		| Accession No: | AUA000022621 | 
		| Image: | AUA000022621.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER; 2.5 MI N OF MAIN OFFICE ON CENTER RD., NEAR PARKING AREA AT TRAIL HEAD LEADING TO THE LIMESTONE CAVE SITE. (CAVE SITE 2). | 
		| Habitat: | RICH, MESIC, LIMESTONE SLOPES ABOVE THE CONECUH RIVER; WITH FAGUS GRANDIFOLIA, MAGNOLIA GRANDIFLORA, POLYSTICHUM ACROSTICHOIDES, QUERCUS SPP. AND HYDRANGEA QUERCIFOLIA. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Elevation: | 165 FT | 
		| Notes: | 82574 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 5666 with GOERTZEN, LESLIE R.
 | 
		| Date: | 25 Jul 2012 | 
		| Accession No: | AUA000041335 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Autauga: HOUSE BLUFF, ON EAST SHORE OF ALABAMA RIVER, CA. 1 MI. DUE SW CEDAR GROVE CHURCH, NEAR AUTAUGAVILLE. | 
		| Habitat: | VERY UNCOMMON, IN MOIST, FULL SHADED PRAIRIE CLAY-HUMUS IN WOODS OF SLOPE. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 39462 | 
		| Collector: | GUNN, SCOTT C. 1178 | 
		| Date: | 7 Sep 1982 | 
		| Accession No: | AUA000022617 | 
		| Image: | AUA000022617.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Dallas: ELM BLUFF, SOUTH/EAST SHORE OF ALABAMA RIVER, CA. 2 MI. NW SHEPRDASVILLE. | 
		| Habitat: | UNCOMMON, IN PRAIRIE CLAY-SANDY COASTAL PLAINS SOIL- HUMUS IN FULL TO PARTIAL SHADE OF UNDERSTORY. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 39457 | 
		| Collector: | GUNN, SCOTT C. 1239 | 
		| Date: | 8 Sep 1982 | 
		| Accession No: | AUA000022620 | 
		| Image: | AUA000022620.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cullman: ST. BERNARD ABBEY, ALA. | 
		| Description: | ST. BERNARD COLLEGE HERBARIUM (SB). | 
		| Habitat: | NEAR BROOK. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 85947 | 
		| Collector: | WOLF, WOLFGANG 842 | 
		| Date: |  | 
		| Accession No: | AUA000044074 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: NEAR LOWER PAVILION | 
		| Habitat: | EDGE MIXED DECIDUOUS FOREST | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 74497 | 
		| Collector: | TAYLOR, CHRIS T. CSP-215 | 
		| Date: | 11 Sep 2015 | 
		| Accession No: | AUA000030265 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Shelby: CAHABA RIVER AT BOOTH'S FORD, OFF CO. HWY. 10. | 
		| Habitat: | ALONG BANKS OF RIVER AND DIRT PATHS NEAR RIVER. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 33215 | 
		| Collector: | SESSLER, ANN H. 415 | 
		| Date: | 26 Aug 1976 | 
		| Accession No: | AUA000022627 | 
		| Image: | AUA000022627.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Conecuh: U.S. HWY 31 AT TRAVIS BRIDGE ON THE SEPULGA RIVER. | 
		| Habitat: | RED HILLS AREA OF ALABAMA | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 44629 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 1590 | 
		| Date: | 27 Aug 1985 | 
		| Accession No: | AUA000022619 | 
		| Image: | AUA000022619.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: A.U. FORESTRY PLOTS | 
		| Habitat: | RICH, MOIST WOODS | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 60920 | 
		| Collector: | SCARSBROOK, ELLEN | 
		| Date: | 9 Aug 1968 | 
		| Accession No: | AUA000022624 | 
		| Image: | AUA000022624.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: JUST INSIDE WOODS OFF ALA. 14, 4 MILES WEST OF AUBURN, ALABAMA. | 
		| Habitat: | OLD FIELD AND WOODS ROAD. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 20601 | 
		| Collector: | MOORE, HAROLD D. 340-69 | 
		| Date: | 1 Aug 1969 | 
		| Accession No: | AUA000022622 | 
		| Image: | AUA000022622.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA MICROCARPA WALLR. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: 4.8 MILES WEST OF AUBURN CAMPUS OUT HWY 14. | 
