| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Along Cornhouse Creek; SE corner sect 36 and adj SW corner S31 T20S R12E S31 SW1/4 | 
		| Collector: | Nixon, C.F. 3307 with Erik Alford
 | 
		| Date: | 22 Aug 1987 | 
		| Accession No: | UNA00044006 | 
		| Image: | UNA00044006.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Along Cornhouse Creek; SE corner sect 36 and adj SW corner S31 T20S R12E S31 SW1/4 | 
		| Collector: | Nixon, C.F. 3307 with Erik Alford
 | 
		| Date: | 22 Aug 1987 | 
		| Accession No: | UNA00044008 | 
		| Image: | UNA00044008.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Along Cornhouse Creek; SE corner sect 36 and adj SW corner S31 T20S R12E S31 SW1/4 | 
		| Collector: | Nixon, C.F. 3307 with Erik Alford
 | 
		| Date: | 22 Aug 1987 | 
		| Accession No: | UNA00044010 | 
		| Image: | UNA00044010.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 2.02 air mi WNW Moulton. Aong E side CO. Rd. 168 ca 0.01 mi S jct w/ AL Hwy 24 | 
		| Description: | Flowers yellow. | 
		| Habitat: | Wt depression in feld on roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | England, J. Kevin  4486 | 
		| Date: | 21 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UNA00073652 | 
		| Image: | UNA00073652.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Elder | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 1 Aug 1896 | 
		| Accession No: | UNA00014940 | 
		| Image: | UNA00014940.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: | 
		| Habitat: | low ground along roadside | 
		| Collector: | Williams, B.C. s.n. | 
		| Date: | 05 Aug 1950 | 
		| Accession No: | UNA00014941 | 
		| Image: | UNA00014941.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Tuscaloosa | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Smith, Eugene A. s.n. | 
		| Date: | _ Aug _ | 
		| Accession No: | UNA00014943 | 
		| Image: | UNA00014943.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Elder | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 1 Aug 1896 | 
		| Accession No: | UNA00014939 | 
		| Image: | UNA00014939.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait.  - Determined By: Genevieve J. Kline, _-_-1993 | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Tuscaloosa | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Smith, Eugene A. s.n. | 
		| Date: | _ Aug _ | 
		| Accession No: | UNA00014942 | 
		| Image: | UNA00014942.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| AGRIMONIA PARVIFLORA AIT. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AGRIMONIA PARVIFLORA AIT. | 
		| Herbarium Name Used: | AGRIMONIA PARVIFLORA AIT. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tallapoosa: 4 MILES SOUTHEAST OF DADEVILLE. | 
		| Habitat: | ALONG CREEK AT EDGE OF OLD FIELD. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 15563 | 
		| Collector: | KOELLING, ALFRED C. | 
		| Date: | 19 Oct 1965 | 
		| Accession No: | AUA000022631 | 
		| Image: | AUA000022631.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | Alabama, Cleburne, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2314 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 26 May 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004054 | 
		| Image: | ALNHS00004054.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Ait. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | Alabama, Shelby, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4102 | 
		| Date: | 19 Jul 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00005778 | 
		| Image: | ALNHS00005778.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Ait. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Seepage from east end of Hickman Lake near junction of I-59 & SR-174, southeast of Springville. Cahaba Valley District of the Ridge & Valley Province. | 
		| Habitat: | Marsh. | 
		| Elevation: | 689 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13061 | 
		| Date: | 02 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0002134 | 
		| Image: | UWAL0002134.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 2.02 air mi. WNW of Moulton. Along E side of Co. Rd. 168 approx. 0.01 mi. S of jct. with AL Hwy 24. | 
		| Habitat: | Wet depression in field on roadside, flowers yellow. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4486 | 
		| Date: | 21 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0012824 | 
		| Image: | UWAL0012824.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 2.02 air mi. WNW of Moulton. Along E side of Co. Rd. 168 approx. 0.01 mi. S of jct. with AL Hwy 24. | 
		| Habitat: | Wet depression in field on roadside, flowers yellow. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4486 | 
		| Date: | 21 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0012825 | 
		| Image: | UWAL0012825.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parvifolia Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: 4.8 air mi. SW of Munford. Along Co. Rd. 398, just W of jct. with Co. Rd. 399 | 
		| Habitat: | Low area near spring creek | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 11975 with Brian Finzel and Jack Carman
 | 
		| Date: | 26 Sep 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0052073 | 
		| Image: | UWAL0052073.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: MAPS banding station at Net 7. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 3644 with Duston R. Duffie
 | 
		| Date: | 02 Oct 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0049331 | 
		| Image: | UWAL0049331.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parvifolia Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: 4.8 air mi. SW of Munford. Along Co. Rd. 398, just W of jct. with Co. Rd. 399 | 
		| Habitat: | Low area near spring creek | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 11975 with Brian Finzel and Jack Carman
 | 
		| Date: | 26 Sep 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0052074 | 
		| Image: | UWAL0052074.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: Low disturbed roadside where unnumbered FS road crosses Mump Creek. | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 5332 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 28 Oct 1994 | 
		| Accession No: | JSU129722 | 
		| Image: | JSU129722.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: Low disturbed roadside where unnumbered FS road crosses Mump Creek. | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 5332 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 28 Oct 1994 | 
		| Accession No: | JSU129721 | 
		| Image: | JSU129721.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Margin of Tawana Spring below Colvin Gap ca. 1mi west of New Hope Church south of Hokes Bluff. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 3062 with Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 14 Aug 1994 | 
		| Accession No: | JSU129719 | 
		| Image: | JSU129719.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Low wet pasture near Salem Church, ca. 4 mi. N. of Jacksonville. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. with Jerry A. Clonts
 | 
		| Date: | 19 Aug 1969 | 
		| Accession No: | JSU129716 | 
		| Image: | JSU129716.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Low wet pasture near Salem Church, ca. 4 mi. N. of Jacksonville. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. with Jerry A. Clonts
 | 
		| Date: | 19 Aug 1969 | 
		| Accession No: | JSU129715 | 
		| Image: | JSU129715.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Just NW of Whites Chapel Church; T21S, R12E, sect. 9. | 
		| Habitat: | Deciduous bottoms and slopes along Grizwald Creek and accompanying granite bluffs. | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 3102 with R. David Whetstone & Carol L. Lawler
 | 
		| Date: | 21 Sep 1986 | 
		| Accession No: | JSU129720 | 
		| Image: | JSU129720.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Cleburne Co. 24, ca. 2 mi. w. of Abel. Roadside. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 11891 with Kenneth E. Landers, K.L. Basehore, & Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 5 Aug 1982 | 
		| Accession No: | JSU129717 | 
		| Image: | JSU129717.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Cleburne Co. 24, ca. 2 mi. w. of Abel. Roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 11891 with Kenneth E. Landers, K.L. Basehore, & Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 5 Aug 1982 | 
		| Accession No: | JSU129718 | 
		| Image: | JSU129718.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Robert's Farm near jct and Alexandria Rd., just w. of Jacksonville. | 
		| Habitat: | Disturbed areas. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 12001 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 24 Aug 1982 | 
		| Accession No: | JSU129714 | 
		| Image: | JSU129714.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Robert's Farm near jct and Alexandria Rd., just w. of Jacksonville. | 
		| Habitat: | Disturbed areas. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 12001 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 24 Aug 1982 | 
		| Accession No: | JSU129713 | 
		| Image: | JSU129713.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Site 7i, T13S, R10, Sec 28. Beside logging road behind pasture. | 
		| Habitat: | In mixed woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hutchinson, Francine 0061 with Bruce Hutchinson
 | 
		| Date: | 7 Aug 1991 | 
		| Accession No: | JSU129712 | 
		| Image: | JSU129712.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 2.02 air mi. WNW of Moulton. Along E side of Co. Rd. 168 approx. 0.01 mi. S of jct. with AL Hwy 24. | 
		| Description: | Flowers yellow. | 
		| Habitat: | Wet depression in field on roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 629 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4486 | 
		| Date: | 21 Aug 2013 | 
		| Accession No: | TROY000043541 | 
		| Image: | TROY000043541.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Just NW of Whites Chapel Church; T21S R12E SEC 9 | 
		| Habitat: | Deciduous bottoms and slopes along Grizwald Creek and accompanying granite bluffs | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 1037 Feet | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 3102 with R. D. Whetstone, C.L. Lawler
 | 
		| Date: | 21 Sep 1986 | 
		| Accession No: | TROY000023107 | 
		| Image: | TROY000023107.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Agrimonia parviflora Aiton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Herbarium Name Used: | Agrimonia parviflora Aiton | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Seepage from east end of Hickman Lake near junction of I-59 & SR- 174, southeast of Springville. | 
		| Habitat: | Marsh | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 685 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13061 | 
		| Date: | 02 Sep 2008 | 
		| Accession No: | TROY000033706 | 
		| Image: | TROY000033706.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |