| Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut. | 
		| Herbarium Name Used: | Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Entrance of the Sipsey River Swamp near Buhl.  Fall Line Hills of the Coast Plain | 
		| Habitat: | Ruderal site | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11043 | 
		| Date: | 06 May 2001 | 
		| Accession No: | UNA00059155 | 
		| Image: | UNA00059155.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut. | 
		| Herbarium Name Used: | Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Northington Campus near Northington Laundry, Tuscaloosa | 
		| Description: | Moderately common | 
		| Habitat: | Sunny, grassy, flat area. | 
		| Collector: | Deramus, Rebecca 411 | 
		| Date: | 01 Apr 1965 | 
		| Accession No: | UNA00014972 | 
		| Image: | UNA00014972.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: 1.10 air mi. SSW of Fort Payne. Manitou Cave of Alabama. Along S side of Cave St. SE approx. 0.10 mi. SE of jct. with Lincoln Ave. SE | 
		| Habitat: | Disturbed area along edge of wetland | 
		| Collector: | England, J. Kevin 12001 | 
		| Date: | 30 Apr 2021 | 
		| Accession No: | UWAL0051887 | 
		| Image: | UWAL0051887.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 3.18 air mi. NE of Moores Mill. Along S side of Oscar Patterson Rd. approx. 0.14 mi E of jct. with Rube Robinson Rd. | 
		| Habitat: | Edge of floodplain woods along roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 11928 | 
		| Date: | 11 Apr 2021 | 
		| Accession No: | UWAL0052020 | 
		| Image: | UWAL0052020.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: US 80, 6 mi. e. Lowndesboro. | 
		| Description: | Clay field | 
		| Collector: | Kral, Robert 55052 | 
		| Date: | 13 Apr 1975 | 
		| Accession No: | UNA00047367 | 
		| Image: | UNA00047367.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| APHANES AUSTRALIS RYDB. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | APHANES AUSTRALIS RYDB. | 
		| Herbarium Name Used: | APHANES AUSTRALIS RYDB. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Madison: REDSTONE ARSENAL, HUNTSVILLE, AL; AROUND THE SUMMIT OF WEEDEN MTN, AMONG ROCKS IN PARKING AREA. | 
		| Habitat: | WEEDY AREA IN FULL SUN, AROUND ROCKY LIMESTONE BOULDERS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Elevation: | 1200 FT | 
		| Notes: | 85318 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 7840 with GOERTZEN, LESLIE R.
 | 
		| Date: | 6 Mar 2020 | 
		| Accession No: | AUA000043989 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| APHANES AUSTRALIS RYDB. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | APHANES AUSTRALIS RYDB. | 
		| Herbarium Name Used: | APHANES AUSTRALIS RYDB. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Colbert: TUSCUMBIA. | 
		| Description: | ST. BERNARD COLLEGE HERBARIUM (SB). | 
		| Habitat: | AMONG GRASS, CEMETERY. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 85980 | 
		| Collector: | HARPER, ROLAND M. | 
		| Date: | 12 May 1934 | 
		| Accession No: | AUA000044081 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Locality: | Alabama, Lee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne CSP#437 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 05 Apr 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00005467 | 
		| Image: | ALNHS00005467.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Locality: | Alabama, Morgan, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5995 | 
		| Date: | 20 Apr 2023 | 
		| Accession No: | ALNHS00008151 | 
		| Image: | ALNHS00008151.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydb. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydb. | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne DTP-67 | 
		| Date: | 18 Mar 2015 | 
		| Accession No: | ALNHS00003490 | 
		| Image: | ALNHS00003490.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 1.07 air mi. SW of Moulton. Along W side of College St. approx. 0.09 mi. N of jct. with Byler Rd. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1651 | 
		| Date: | 08 Mar 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0003740 | 
		| Image: | UWAL0003740.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 0.25 air mi. NW of Livingston. Campus of The University of West Alabama at E entrance of Homer Fieldhouse. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5728 | 
		| Date: | 07 Apr 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0003743 | 
		| Image: | UWAL0003743.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: East side of U.S. Hwy. 31 at Sunrise Cemetery. | 
		| Description: | Lawn weeds. | 
		| Habitat: | Full sun, sandy soil. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22833 | 
		| Date: | 18 Mar 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0010830 | 
		| Image: | UWAL0010830.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: Dean Road (dirt) at Mt. Sinai Church. Vacant field adjacent to cemetery. | 
		| Habitat: | Full sun, black belt clay soil. | 
		| Elevation: | 288 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23806 | 
		| Date: | 13 Mar 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0013021 | 
		| Image: | UWAL0013021.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Prattville. Dead end of Water Street at Carter Cemetery. | 
		| Habitat: | Full sun, sandy soil. | 
		| Elevation: | 200 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23713 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 03 Feb 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0013122 | 
		| Image: | UWAL0013122.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: 2.78 air mi. S of Dearmanville. Along E side of Co. Rd. 45 approx. 0.02 mi. S of jct with Co. Rd. 106. | 
		| Habitat: | Lawn near roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 2689 | 
		| Date: | 18 Mar 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0018728 | 
		| Image: | UWAL0018728.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marion: Guin.  Cemetery along 11th Ave E just S of US Hwy 43. | 
		| Habitat: | Lawn of cemetery | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8270 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 23 Mar 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0015258 | 
		| Image: | UWAL0015258.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: 0.25 air mi. NE of Gallant. Along Co. Rd. 35 about 0.1 E of jct. with Old Gallant Road. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3360 | 
		| Date: | 11 Mar 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0003739 | 
		| Image: | UWAL0003739.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 0.4 air mi. SW of Normal. Campus of Alabama A&M. Along W side of Taylor Rd. NE, just N of stadium. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5706 | 
		| Date: | 31 Mar 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0003741 | 
		| Image: | UWAL0003741.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Mason Cemetery across the road from Wayne Farms in Union Springs. | 
		| Habitat: | Damp area in cemetery lawn, full sun | 
		| Elevation: | 508 ft | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 1516 with Alvin R. Diamond & P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 21 Feb 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0012423 | 
		| Image: | UWAL0012423.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: 1.0 air mi. SE of Aliceville.  Aliceville City Park on Winston Rd. | 
		| Habitat: | Lawn of park. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8298 | 
		| Date: | 26 Mar 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0015244 | 
		| Image: | UWAL0015244.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: SW side of Selma.  Bloch Park. | 
		| Habitat: | Growing in lawn of park. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8258 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 14 Mar 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0015269 | 
		| Image: | UWAL0015269.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 3.5 air mi. SW of Gallant. Just off of Co. Rd. 44 (Sumatanga Road), near tennis courts of Camp Sumatanga. | 
		| Habitat: | Commonly mown field. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2756 | 
		| Date: | 31 Mar 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0003742 | 
		| Image: | UWAL0003742.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: University of South Alabama Campus. Landscaping and Grounds facility building. | 
		| Habitat: | Along weedy margins of black landscaping fabric storing young trees in nursery pots. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 3674 | 
		| Date: | 12 Feb 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0036359 | 
		| Image: | UWAL0036359.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 0.11 air mi. NW of Snead.  Along S side of US Hwy 278 approx. 0.10 mi. NE of jct. with AL Hwy 75. | 
		| Description: | flowers white | 
		| Habitat: | Lawn along edge of parking lot. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9989 | 
		| Date: | 22 Mar 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0039036 | 
		| Image: | UWAL0039036.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 0.98 air mi. W of Oakville. Oakville Indian Mounds Education Center. Along N side of Co Rd. 187 approx. 0.44 mi. W of jct. with Co Rd. 203. | 
		| Habitat: | lawn | 
		| Collector: | England, J. Kevin 10026 with Jamie England
 | 
		| Date: | 25 Mar 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0038961 | 
		| Image: | UWAL0038961.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Oak Hill Cemetery, southwest end of cemetery. | 
		| Habitat: | Disturbed area, dry loamy soil, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 206 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 396 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 09 Mar 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0046817 | 
		| Image: | UWAL0046817.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg  - Determined By: B. Keener, 2016 | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: ACES - Graham Farm & Nature Center. 2.43 air mi. NE of Princeton.  ACES - Graham Farm & Nature Center.  Along E side of Co. Rd. 27 approx. 0.44 mi. NW of jct. with AL Hwy 65. | 
		| Habitat: | Along roadside in disturbed area. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 6106 | 
		| Date: | 08 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0032315 | 
		| Image: | UWAL0032315.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Walker: 1.21 air mi. NNE of Jasper.  Along S side of Fowler Field Rd. approx. 0.02 mi. W of jct. with Birmingham Ave. | 
		| Habitat: | Lawn around parking area. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9962 | 
		| Date: | 20 Mar 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0038998 | 
		| Image: | UWAL0038998.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Barbour County Hwy. 5, 0.63 mile north of Alabama Hwy. 10 at Big Creek Church cemetery. | 
		| Habitat: | Full sun, sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 427 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27228 | 
		| Date: | 08 Mar 2016 | 
		| Accession No: | TROY000043576 | 
		| Image: | TROY000043576.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Dallas County Hwy. 12 at the Lowndes County line. Cemetery lawn of Mt. Carmel Church in Pleasant Hill. | 
		| Habitat: | Full sun, sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 409 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29194 | 
		| Date: | 12 Mar 2020 | 
		| Accession No: | TROY000051701 | 
		| Image: | TROY000051701.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Oak Hill Cemetery, southwest end of cemetery. | 
		| Habitat: | Disturbed area, dry loamy soil, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 206 FEET | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 396 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 09 Mar 2017 | 
		| Accession No: | TROY000045646 | 
		| Image: | TROY000045646.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Aphanes australis Rydberg | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes australis Rydberg | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 0.4 air mi. SW of Normal. Campus of University of Alabama A&M. Along W side of Taylor Rd. NE, just N of stadium. | 
		| Habitat: | Lawn. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 724 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5706 | 
		| Date: | 31 Mar 2010 | 
		| Accession No: | TROY000046165 | 
		| Image: | TROY000046165.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 3.5 mi SW of Gallant. Just off of Co. Rd 44 (Sumatanga Road), near tennis courts of Camp Sumatanga. | 
		| Habitat: | Commonly mown field. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2756 | 
		| Date: | 31 Mar 2006 | 
		| Accession No: | UNA00058781 | 
		| Image: | UNA00058781.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Near jct of Angel Drice and Mountain Drive near Angel a few miles W of Jacksonville; Jacksonville West quad | 
		| Habitat: | Cottonfield; Coosa Valley district of Ridge & Valley Province | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11670 | 
		| Date: | 03 Mar 2003 | 
		| Accession No: | UNA00061180 | 
		| Image: | UNA00061180.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		| Herbarium Name Used: | Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: mi  of Ozark. AL 123, just E of Co Hwy 36. Ozark Quad | 
		| Description: | abundant | 
		| Habitat: | sandy soil, full sun | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 14950 | 
		| Date: | 24 Feb 2005 | 
		| Accession No: | UNA00064392 | 
		| Image: | UNA00064392.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
