| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Museum's additional Parking Lot area. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 304 | 
		| Date: | 23 Sep 1989 | 
		| Accession No: | JSU129976 | 
		| Image: | JSU129976.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: On Coldwater Mountain; T16S, R7E, Sec 27. | 
		| Habitat: | Oak-hickory woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10577 | 
		| Date: | 18 Apr 1999 | 
		| Accession No: | JSU129977 | 
		| Image: | JSU129977.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Above Short Creek at Berry Point on Cutchenmine Trail. Lake Guntersville State Park, Sequatchie Valley-Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Rocky limestone woods. | 
		| Collector: | Phipps, Jim s.n. with Bob O'Kennon, Daniel D. Spaulding, & Linda Reynolds
 | 
		| Date: | 21 Apr 1999 | 
		| Accession No: | JSU129981 | 
		| Image: | JSU129981.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along AL 150 ca. 1/2 mi. s. of jct. w/ Co. Rd. 97 & 2. | 
		| Habitat: | Roadside, exposed sandstone, & creek bottom. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 1546 with Melanie G. Bussey, R. David Whetstone, & Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 23 May 1985 | 
		| Accession No: | JSU129979 | 
		| Image: | JSU129979.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Above Short Creek along Cutchenmine Trail at Berry Point. Lake Guntersville State Park; Sequatchie Valley District of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Rocky limestone woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 5465 | 
		| Date: | 7 May 1994 | 
		| Accession No: | JSU129980 | 
		| Image: | JSU129980.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle  - Determined By: D. D. Spaulding, 12 May 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Hinds Road north of Noccalula Falls. | 
		| Habitat: | Sandstone outcrop. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10477 with Jim Phipps, Ron Lance, & Bob O'Kennon
 | 
		| Date: | 8 Apr 1998 | 
		| Accession No: | JSU129978 | 
		| Image: | JSU129978.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Museum's Nature Trail. | 
		| Habitat: | Upper dry, scrubby woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 70 | 
		| Date: | 27 Mar 1989 | 
		| Accession No: | JSU129975 | 
		| Image: | JSU129975.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  Crataegus aprica Beadle  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: mi  of Greenville. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Biltmore Herbarium s.n. | 
		| Date: | 14 Apr 1900 | 
		| Accession No: | UNA00069603 | 
		| Image: | UNA00069603.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Weisner Mountain District of the Ridge and Valley Province | 
		| Habitat: | along upper nature tail at the Anniston Museum of Natural History | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 863 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12351 with Ron Lance
 | 
		| Date: | 24 Sep 2005 | 
		| Accession No: | TROY000022908 | 
		| Image: | TROY000022908.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Bullock Co. Hwy 53, 0.18 miles west of Bullcok Co. Hwy 8. | 
		| Habitat: | Red clay soil roadside ditch in full sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 492 Feet | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 1253 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 14 Sep 2012 | 
		| Accession No: | TROY000038123 | 
		| Image: | TROY000038123.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: along Hind's Road next to sandstone outcrops. Just past Noccalula Falls Raod next to sandstone outcrops. Just past Noccalula Falls off SR-211. Lookout Mountain District of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Woodland border | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 722 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12348 with Ron Lance
 | 
		| Date: | 24 Sep 2005 | 
		| Accession No: | TROY000022909 | 
		| Image: | TROY000022909.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Crataegus aprica Beadle | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aprica Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Un-numbered dirt road 0.7 mile east of Conecuh County Hwy. 29. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil of thin woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 394 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22331 with Wayne Webb
 | 
		| Date: | 10 Jul 2011 | 
		| Accession No: | TROY000034349 | 
		| Image: | TROY000034349.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |