| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: 2 mi. S of entrance to De Soto State Park. SSW Mentone. | 
		| Habitat: | Sandrock area. | 
		| Collector: | Kral, Robert 72522 | 
		| Date: | 17 May 1985 | 
		| Accession No: | UWAL0018179 | 
		| Image: | UWAL0018179.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: W side of AL 95 near jct. County 192 just N of Haleburg. | 
		| Description: | Small, spreading-branched tree. | 
		| Habitat: | Edge of mesic-forested ravine along small, gravel-bottomed creek. | 
		| Collector: | Kral, Robert 96108 | 
		| Date: | 14 Apr 2005 | 
		| Accession No: | UWAL0003776 | 
		| Image: | UWAL0003776.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River Canyon in Little R. Management area; food plot, vic. Of ford ca. 1 mi s. of confluence of e and w forks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15316 with Cecila M. De Fiori
 | 
		| Date: | 22 Jun 1985 | 
		| Accession No: | JSU130074 | 
		| Image: | JSU130074.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 26 Jan 2001 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Ca. 3 mi. w. of jct. AL 35 & Little River Canyon on Canyonland Parkway. | 
		| Habitat: | Pine heath. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 8494 | 
		| Date: | 9 Jun 1976 | 
		| Accession No: | JSU130085 | 
		| Image: | JSU130085.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 22 Jul 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: | 
		| Habitat: | Moist woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Harris, Norman s.n. | 
		| Date: | 19 Apr 1968 | 
		| Accession No: | JSU130086 | 
		| Image: | JSU130086.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River Canyon in Little R. Management area; food plot, vic. Of ford ca. 1 mi s. of confluence of e and w forks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15316 with Cecila M. De Fiori
 | 
		| Date: | 22 Jun 1985 | 
		| Accession No: | JSU130075 | 
		| Image: | JSU130075.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Trail along Little River above Little River Canyon Mouth Park. | 
		| Habitat: | Sandstone gorge; pH ca. 4.5. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. with Sherry Wright
 | 
		| Date: | 8 Jul 1969 | 
		| Accession No: | JSU130072 | 
		| Image: | JSU130072.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 01 Apr 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: About 2.5mi sw. of Rising Fawn (GA) on Fox Mountain; mesa ca. 580m elevation. | 
		| Habitat: | Se. slope over sandstone; dry-mesic site with rock outcroppings; shallow, arenaceous soils. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 17540 with Susan E. Hruska & Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 15 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU130092 | 
		| Image: | JSU130092.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Ft. Payne. Wagner home. 1 mile East of I-85 on U.S. 35. | 
		| Habitat: | Wooded area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Robertson, Lisa s.n. | 
		| Date: | 4 May 1985 | 
		| Accession No: | JSU130091 | 
		| Image: | JSU130091.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Woodland border along SR-176 on Lookout Mountain between Eberhart Point and Bear Creek. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10601 | 
		| Date: | 15 May 1999 | 
		| Accession No: | JSU130090 | 
		| Image: | JSU130090.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Above Short Creek at Berry Point on Cutchenmine Trail. Lake Guntersville State Park; Sequatchie Valley-Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Rocky limestone woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Phipps, Jim s.n. with Bob O'Kennon, Daniel D. Spaulding, & Linda Reynolds
 | 
		| Date: | 21 Apr 1999 | 
		| Accession No: | JSU130102 | 
		| Image: | JSU130102.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 22 Jul 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Crest Road, just ne. of AL 35 (near Little River). | 
		| Habitat: | Dry, pine-oak woodland. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Atkinson, Tim A. 1450 with Kenneth E. Landers & Gary A. Wayner
 | 
		| Date: | 4 May 1976 | 
		| Accession No: | JSU130076 | 
		| Image: | JSU130076.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Woods along Cutchenmine Trail at Berry Point. Lake Guntersville State Park. Sequatchie District of the Cumberland Plateau. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10697 with Jim Phipps & Bob O'Kennon
 | 
		| Date: | 21 Sep 1999 | 
		| Accession No: | JSU130101 | 
		| Image: | JSU130101.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Rich woods along Clear Creek at the Rock Bridge near Gallant. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 1214 with Daniel D. Spaulding, J. Mark Ballard, & Terri L. Ballard
 | 
		| Date: | 23 Apr 1994 | 
		| Accession No: | JSU130093 | 
		| Image: | JSU130093.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 25 Jan 2001 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: N. of Rabbittown off co. rd. 55; off unimproved road in Talladega National Forest (FS 558?); T14S, R10E, sect. 6. | 
		| Habitat: | Clay of hillside and bluff along creek. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 11339 with C.M. Davis
 | 
		| Date: | 15 Jun 1982 | 
		| Accession No: | JSU130071 | 
		| Image: | JSU130071.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Along Little R., ca. 1.0 mi. to where Johnny's Ck. Empties into Little R. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Snowden, K.E. 031 with D.E. Houston, R. David Whetstone, et.al.
 | 
		| Date: | 24 Sep 1987 | 
		| Accession No: | JSU130073 | 
		| Image: | JSU130073.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Vascular Flora of Dugger Mountain. Western slopes off King Gap Road, about 2 miles from Highway 9. | 
		| Habitat: | Steep slopes, rock outcrops, mixed woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Hutchinson, Francine 949 with Bruce Hutchinson
 | 
		| Date: | 11 Sep 1992 | 
		| Accession No: | JSU145755 | 
		| Image: | JSU145755.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: At Little River Canyon in DeSoto State Park along West Fork of Little River on the Rhododendron Trails. Lookout Mountain district of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Rocky, acidic woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10906 with Jason Shelton
 | 
		| Date: | 5 Aug 2000 | 
		| Accession No: | JSU130089 | 
		| Image: | JSU130089.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River Canyon Mouth State Park. Trail along Little River. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 396 with R. David Whetstone, Melanie G. Bussey, & Cecila M. De Fiori
 | 
		| Date: | 1 Sep 1983 | 
		| Accession No: | JSU130077 | 
		| Image: | JSU130077.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 26 Jan 2001 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Little River Canyon, below Eberhart Point; canyon rim. | 
		| Habitat: | Dry, well-drained. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. | 
		| Date: | 22 Jun 1968 | 
		| Accession No: | JSU130088 | 
		| Image: | JSU130088.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Ca. 3 mi. NW of Chulavista. Along unimproved road near tower ridge. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 161 with R. David Whetstone & Cecila M. De Fiori
 | 
		| Date: | 12 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU130105 | 
		| Image: | JSU130105.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 22 Jul 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Little River, SW Ft. Payne. 1 mi. S. Jct. AL 65 and Canyonland Parkway. | 
		| Habitat: | Sandstone outcropping. | 
		| Collector: | Snow, David G. 031 | 
		| Date: | 3 Oct 1979 | 
		| Accession No: | JSU130087 | 
		| Image: | JSU130087.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 26 Jan 2001 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: W. of Cullman on the Mulberry Fk. River. | 
		| Habitat: | Sandstone border of gorge. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 8550 | 
		| Date: | 12 Jun 1976 | 
		| Accession No: | JSU130083 | 
		| Image: | JSU130083.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 07 May 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Ca. 3 mi. N.W. of Chula Vista. Along unimproved road near tower. | 
		| Habitat: | Ridge and rocky bluffs. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 13189 with Christopher F. Nixon & Cecila M. De Fiori
 | 
		| Date: | 12 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU130104 | 
		| Image: | JSU130104.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: Tuscumbia; ca. 2mi s of US-72 off county road. | 
		| Habitat: | Limestone substrate; roadside and disturbed oak woodland; dry-mesic slope. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 17946 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 26 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU130080 | 
		| Image: | JSU130080.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Ca. 3 mi. NW of Chulavista. Along unimproved road near tower; ridge. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | De Fiori, Cecilia M. 080 with R. David Whetstone & Christopher F. Nixon
 | 
		| Date: | 12 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU130106 | 
		| Image: | JSU130106.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: @ 6 mi. E. of Russellville, growing on Newburg Glade 1 mi. E. of County road 83 off AL 24. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 3149 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 6 Aug 1993 | 
		| Accession No: | JSU130094 | 
		| Image: | JSU130094.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Philadelphia; field margin. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 14183 | 
		| Date: | 22 Jun 1984 | 
		| Accession No: | JSU130095 | 
		| Image: | JSU130095.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Ne. corner of Sect. 16 in T7S, R10E. Along intermittent stream & adjacent roadside. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15207 with Christopher F. Nixon & J.L. Marlin
 | 
		| Date: | 19 Jun 1986 | 
		| Accession No: | JSU130084 | 
		| Image: | JSU130084.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Just e. of Irondale at jct. of US 78 & the Cahaba R. | 
		| Habitat: | Floodplain forest & adjacent base of slope. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 13143 with Christopher F. Nixon & Cecila M. De Fiori
 | 
		| Date: | 12 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU130100 | 
		| Image: | JSU130100.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along Camp Nod Rd. off of Camp Piers Rd. from jct. with Co. Rd. 61 (Alliance Rd.). | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 264 with R. David Whetstone & Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 28 May 1984 | 
		| Accession No: | JSU130098 | 
		| Image: | JSU130098.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Jct. of US 78 and Cahaba River. Just east of Irondale. | 
		| Habitat: | Floodplain Forest. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | De Fiori, Cecilia M. 092 with R. David Whetstone & Christopher F. Nixon
 | 
		| Date: | 12 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU130099 | 
		| Image: | JSU130099.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 25 Jan 2001 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: US 278 on the Blount-Cullman Co. line. | 
		| Habitat: | Sandstone bluffs & sandy alluvium in the Mulberry River gorge. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 4773 | 
		| Date: | 20 Jun 1975 | 
		| Accession No: | JSU130081 | 
		| Image: | JSU130081.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: J. B. Phipps, 25 Jan 2001 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: US 278 on the Blount-Cullman Co. line. | 
		| Habitat: | Sandstone bluffs & sandy alluvium in the Mulberry River gorge. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 4773 | 
		| Date: | 20 Jun 1975 | 
		| Accession No: | JSU130082 | 
		| Image: | JSU130082.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along Camp Nod Rd. off of Camp Piers Rd. from jct. with Co. Rd. 61 (Alliance Rd.). | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 269 with R. David Whetstone & Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 28 May 1984 | 
		| Accession No: | JSU130097 | 
		| Image: | JSU130097.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus intricata Lange | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus intricata Lange | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along AL. Hwy 269 ca. 1 mi. S. of jct with Co. Rd. 61. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 639 with Melanie G. Bussey & R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 28 May 1984 | 
		| Accession No: | JSU130096 | 
		| Image: | JSU130096.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus intricata Lange | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
