| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Butler County Hwy. 8, 0.1 mile east of the railroad tracks in Garland. Roadside edge of a powerline right-of-way. | 
		| Description: | Large shrub. | 
		| Habitat: | Sandy/loam soil. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22821 | 
		| Date: | 10 Mar 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0010769 | 
		| Image: | UWAL0010769.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: 2 mi. S of entrance to De Soto State Park. SSW Mentone. | 
		| Habitat: | Sandrock area. | 
		| Collector: | Kral, Robert 72523 | 
		| Date: | 17 May 1985 | 
		| Accession No: | UWAL0018180 | 
		| Image: | UWAL0018180.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: D. D. Spaulding, 20 Jul 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Rocky woods near Little River Canyon. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 632 with Dendrology Class
 | 
		| Date: | 24 Sep 1993 | 
		| Accession No: | JSU130128 | 
		| Image: | JSU130128.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Vascular Flora of Dugger Mountain. Dugger Mtn, Site 11, Pinhoti Trail from 500 Road app. One mile to peak. | 
		| Habitat: | Mixed woods, rocky soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Hutchinson, Francine 2191 with Bruce Hutchinson
 | 
		| Date: | 15 Oct 1993 | 
		| Accession No: | JSU146064 | 
		| Image: | JSU146064.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: D. D. Spaulding, 20 Jul 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Just e. of jct. AL 35 and co. rd. 103 off co. rd. 103; T7S R10E sect. 29 & 32. | 
		| Habitat: | Dry clay ridge; disturbed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 89 with R. David Whetstone & Cecila M. De Fiori
 | 
		| Date: | 6 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU130118 | 
		| Image: | JSU130118.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: J. B. Phipps, 08 Oct 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Just e. of jct. AL 35 and co. rd. 103 off co. rd. 103; T7S R10E sect. 29 & 32. | 
		| Habitat: | Dry clay ridge; disturbed. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | De Fiori, Cecilia M. 004 with R. David Whetstone & Christopher F. Nixon
 | 
		| Date: | 7 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU130119 | 
		| Image: | JSU130119.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Cheaha St. Park, along a ridge above Bear Rock. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Snowden, K.E. 064 with D.E. Houston, R. David Whetstone, et.al.
 | 
		| Date: | 1 Oct 1987 | 
		| Accession No: | JSU130124 | 
		| Image: | JSU130124.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Ca. of Mt. Cheaha State Park, along ridge. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Alford, J. Erik 148 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 1 Oct 1987 | 
		| Accession No: | JSU130123 | 
		| Image: | JSU130123.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: J. B. Phipps, 07 Oct 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Ca. 11 mi. ese. Of Piedmont; T13S, R12E, Sect. 24 & 35; along confluence of Mountain Ck. & Hales Fork. | 
		| Habitat: | Floodplain. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 9862 with C.A. Bollinger
 | 
		| Date: | 21 Apr 1980 | 
		| Accession No: | JSU130120 | 
		| Image: | JSU130120.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Lookout Mt. Ford and adjacent area on Little River. T7S, R10E. | 
		| Habitat: | Sandstone bedrock exposed at ford. Siliceous, acidic soils. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Dickson, Catherine C. 462 with J. Erik Alford & Christopher F. Nixon
 | 
		| Date: | 8 Aug 1987 | 
		| Accession No: | JSU130117 | 
		| Image: | JSU130117.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: J. B. Phipps, 03 Sep 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: S. of Ft. Payne; ca. 1.0 mi. s. of Pleasant View Church on Ala. Hwy. 35. | 
		| Habitat: | Sandstone outcrop along margin of pine woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 5258 with Gary A. Wayner
 | 
		| Date: | 23 Jul 1975 | 
		| Accession No: | JSU130126 | 
		| Image: | JSU130126.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: J. B. Phipps, 07 Oct 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Ca. 7 mi. sse. Of Oxford; Cheaha Mountain around n. central T18S, R8E, section 9 (30 degrees n. lat.; 48 45 w. long.). Picnic area & vicinity near observation towers. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Bussey, Melanie G. 581 | 
		| Date: | 29 Apr 1983 | 
		| Accession No: | JSU130122 | 
		| Image: | JSU130122.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Near campgrounds at DeSoto State Park. | 
		| Habitat: | Mixed woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 6649 with J. Mark Ballard, Lesley M. Hodge, & Terri L. Ballard
 | 
		| Date: | 8 Oct 1994 | 
		| Accession No: | JSU130129 | 
		| Image: | JSU130129.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: J. B. Phipps, 08 Jul 2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Ne. corner of Sect. 16 in T7S, R10E. Along intermittent stream & adjacent roadside. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15178 with Christopher F. Nixon & J.L. Marlin
 | 
		| Date: | 19 Jun 1986 | 
		| Accession No: | JSU130127 | 
		| Image: | JSU130127.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Floodplain of Hillabee Creek at the CCC Road Bridge approximately 2 miles NW of US 281. | 
		| Habitat: | Hardwood canopy and sandy, alluvial soils. | 
		| Collector: | Hruska, Susan E. 847 with J. Pettus, J. Jacobs, & E. McCartney
 | 
		| Date: | 27 Jul 1995 | 
		| Accession No: | JSU130121 | 
		| Image: | JSU130121.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Across from boat ramp on Cedar Ridge. Lake Guntersville State Park, Sequatchie Valley-Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Rocky limestone woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Phipps, Jim s.n. with Bob O'Kennon, Daniel D. Spaulding, & Linda Reynolds
 | 
		| Date: | 21 Apr 1999 | 
		| Accession No: | JSU130131 | 
		| Image: | JSU130131.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: On Azalea Cascade Trail in DeSoto State Park. | 
		| Habitat: | Rocky sandstone woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10490 | 
		| Date: | 18 Apr 1998 | 
		| Accession No: | JSU130125 | 
		| Image: | JSU130125.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Woodland border along Leeth Gap Road south of Duck Springs. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10470 with Jim Phipps, Ron Lance, & Bob O'Kennon
 | 
		| Date: | 8 Apr 1998 | 
		| Accession No: | JSU130130 | 
		| Image: | JSU130130.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Fayette: 7.5 air mi. E of Berry. Along Blue Water Trace ca. 2.6 mi. E of jct. with Co Rd 83 | 
		| Habitat: | margin of upland woods | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 9415 | 
		| Date: | 30 Mar 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0053349 | 
		| Image: | UWAL0053349.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Mentone; brow of Lookout Mtn. | 
		| Habitat: | Open woods and copses | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 15 Sep _ | 
		| Accession No: | UNA00064216 | 
		| Image: | UNA00064216.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2002 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Co. 103 at Little River near DeKalb Co. line T6S R11E S18 N1/2 | 
		| Description: | frequent low tree to 3 m tall | 
		| Habitat: | 2nd growth pine and deciduous woods | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Wiersema, John H. 602 | 
		| Date: | 28 Apr 1979 | 
		| Accession No: | UNA00064247 | 
		| Image: | UNA00064247.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Conecuh: CONECUH COUNTY HWY. 29 AT SEPULGA RIVER. HAMMONDS BLUFF. | 
		| Habitat: | RICH RED HILLS RAVINE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 44285 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 2878 | 
		| Date: | 9 Sep 1986 | 
		| Accession No: | AUA000022822 | 
		| Image: | AUA000022822.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. DeKalb: CA. 6 MILES SOUTH OF MENTONE (CA. 1 MILE SOUTH OF CAMP PONDEROSA IN DESOTO STATE PARK) | 
		| Habitat: | ROLLING UPLANDS IN MIXED FOREST BY A DRY DRAIN. LOAMY SOIL. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 37748 | 
		| Collector: | O'HALLORAN, K. 398 with T. HENDERSON
 | 
		| Date: | 19 Aug 1981 | 
		| Accession No: | AUA000022823 | 
		| Image: | AUA000022823.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cleburne: MOUNTAINS ABOVE PIEDMONT BY SKYLINE DRIVE. | 
		| Habitat: | SMALL TREE OF WOODLAND. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 40923 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 40827 | 
		| Date: | 29 Aug 1970 | 
		| Accession No: | AUA000022821 | 
		| Image: | AUA000022821.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Colbert: FREEDOM HILLS FOREVER WILD TRACT. | 
		| Habitat: | OF NT ROADWAY NEAR BRIDGE. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 83422 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE FH332 with ENGLAND, J. KEVIN; HOLT, BRIAN D.
 | 
		| Date: | 23 Apr 2014 | 
		| Accession No: | AUA000042910 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS MACROSPERMA ASHE | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Jackson: SMALL TREE OF SLIGHT SOUTH SLOPE ABOVE CREEK THROUGH OAK-PINE WOODLAND OVER GRANITE BY ALA. 71, CA. 2 MI. S. OF PISGAH | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 25574 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 34416 | 
		| Date: | 24 Apr 1969 | 
		| Accession No: | AUA000022824 | 
		| Image: | AUA000022824.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3797 | 
		| Date: | 03 May 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00005696 | 
		| Image: | ALNHS00005696.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne FH-332 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 23 Apr 2014 | 
		| Accession No: | ALNHS00002699 | 
		| Image: | ALNHS00002699.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Crataegus macrosperma Ashe | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus macrosperma Ashe | 
		| Locality: | Alabama, Elmore, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne YLW-172 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 14 Jun 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00005363 | 
		| Image: | ALNHS00005363.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |