| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Monroe: Between Big Flat Creek and cypress pond at Alabama River jct. North of cypress pond. Wilmon Timberlands plant site, Claiborne. T7N, R6E, SW 1/4 of Sec. 7. | 
		| Habitat: | Hilly, upland woods. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 8441 | 
		| Date: | 27 Apr 1975 | 
		| Accession No: | USAM000013638 | 
		| Image: | USAM000013638.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: Near Hwy. 43, Sand Flat. | 
		| Habitat: | Moist, calcareous hillside. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Fendley, Michael s.n. | 
		| Date: | 23 Oct 1977 | 
		| Accession No: | USAM000013610 | 
		| Image: | USAM000013610.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Russell: Cowpen Road (dirt), 1.5 mile west of Alabama Hwy. 51. | 
		| Habitat: | Dry red clay soil of mixed pine/hardwood forest. | 
		| Elevation: | 457 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21942 | 
		| Date: | 21 Apr 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0005656 | 
		| Image: | UWAL0005656.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Butler County Hwy 65, 0.4 mi. N of Butler County Hwy 50. | 
		| Habitat: | Fence row.  Full sun, red clay soil. | 
		| Elevation: | 377 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21892 | 
		| Date: | 10 Apr 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0009649 | 
		| Image: | UWAL0009649.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Along road and trail to Kinlock Bluff Shelter, William B. Bankhead National Forest, ca. 9 mi SW of Youngtown; NW 1/4 Sec 32, T8S R9W | 
		| Description: | 15 tall Uncommon | 
		| Habitat: | Trailside | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 5325 | 
		| Date: | 02 Aug 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0011454 | 
		| Image: | UWAL0011454.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 3.09 air mi. WSW of Sweet Water. Along S side of AL Hwy 10 approx. 0.09 mi. W of jct. with Red Oak Rd. | 
		| Habitat: | Dry roadside slope in edge of upland woods. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3766 | 
		| Date: | 19 Jul 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0013198 | 
		| Image: | UWAL0013198.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Gorum Bridge Road(dirt), 0.13 mile west of Alabama Hwy. 55. | 
		| Habitat: | Dry sandy cutover woods. | 
		| Elevation: | 381 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21850 | 
		| Date: | 02 Apr 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0005483 | 
		| Image: | UWAL0005483.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery County Hwy. 101, 1.6 mile north of the Bullock County line. | 
		| Habitat: | Hardwood forest, red clay soil. | 
		| Elevation: | 475 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 20662 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 30 Apr 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0003756 | 
		| Image: | UWAL0003756.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Un-numbered dirt road 0.5 mi. E of US Hwy 31. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil of longleaf pine forest. | 
		| Elevation: | 291 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22141 | 
		| Date: | 21 May 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0009650 | 
		| Image: | UWAL0009650.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Alabama Hwy 89, 0.29 mile north of Conecuh County Hwy 5 | 
		| Habitat: | Xeric red clay soil of pine plantation | 
		| Elevation: | 527 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28808 | 
		| Date: | 19 Mar 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0050307 | 
		| Image: | UWAL0050307.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Butler County Hwy. 165, 0.93 mile southeast of U.S. Hwy. 31. | 
		| Habitat: | Mixed pine/hardwood forest along a small stream. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 342 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23399 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 21 Sep 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0039834 | 
		| Image: | UWAL0039834.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Daniel D. Spaulding, Jun 2019 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Below (east of) North Pond dam. | 
		| Habitat: | shaded bottomlands | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 4165 with Eric C. Soehren
 | 
		| Date: | 28 Aug 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0044959 | 
		| Image: | UWAL0044959.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: opening for west property line (a firebreak lane running N from southwest property corner) | 
		| Habitat: | sandhill bordering mesic slope forest slong edge of cleared opening | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 3861 with Eric C. Soehren
 | 
		| Date: | 01 May 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0039063 | 
		| Image: | UWAL0039063.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: D. Spaulding | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: On north side of South Pond near its western end. | 
		| Habitat: | pine-oak woodlands | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 3429 with Eric C. Soehren
 | 
		| Date: | 29 Jul 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0044991 | 
		| Image: | UWAL0044991.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: Henry County Hwy. 47 at New Salem Church. | 
		| Habitat: | Sandy woods between the church and Barnett Branch | 
		| Elevation: | 177 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26597 | 
		| Date: | 16 Jul 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0030992 | 
		| Image: | UWAL0030992.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus aff. pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: South of South Snake Box. | 
		| Description: | Stems genticulate; leaves with pin-like glands on teeth. | 
		| Habitat: | Floodplain of Twin Creek. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 4028 | 
		| Date: | 09 Jul 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0048318 | 
		| Image: | UWAL0048318.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Edge of woods by dirt road at Camp Alpine. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1662 | 
		| Date: | 16 May 1992 | 
		| Accession No: | JSU130174 | 
		| Image: | JSU130174.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Roadside woods on Waxahatchee Circle near Lake Waxahatchee. | 
		| Habitat: | Shale bedrock. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 16357 with J. Mark Ballard, Loretta L. Weninegar, & Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 4 Apr 1993 | 
		| Accession No: | JSU130178 | 
		| Image: | JSU130178.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Ca. 1 1/2 miles S. of Higdon & ca. 1/2 mile N. of jct. co. rd. 97; off AL-71; T2S, R9E, S25 (N 1/2). | 
		| Habitat: | Sandy alluvial woods and sandstone outcrops. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1770 with S.F. Brodeur & R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 30 Apr 1999 | 
		| Accession No: | JSU130176 | 
		| Image: | JSU130176.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: D. D. Spaulding, 12 May 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Above the Blue Bend of Short Creek. Lake Guntersville State Park in the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Sandstone outcrop on a canyon shoulder. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1592 | 
		| Date: | 10 May 1992 | 
		| Accession No: | JSU130177 | 
		| Image: | JSU130177.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: J. A. Lampley, 04 Feb 2013 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Along Little River in Little R. Canyon. Near Eberhart's point. | 
		| Habitat: | In sandstone gulf. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. with S. Horton
 | 
		| Date: | 20 Apr 1968 | 
		| Accession No: | JSU130173 | 
		| Image: | JSU130173.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Daniel D. Spaulding, 01 Mar 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: Boulder field along slope of Horn Mountain off of FS 600 east of AL 77. T20S R5E S6&12. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 3510 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 10 Apr 1994 | 
		| Accession No: | JSU130179 | 
		| Image: | JSU130179.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: J. A. Lampley, 04 Feb 2013 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little R. Canyon Mouth Park. | 
		| Habitat: | Mixed hardwoods forest. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. with Jan Cofield
 | 
		| Date: | 24 Apr 1969 | 
		| Accession No: | JSU130172 | 
		| Image: | JSU130172.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: On Azalea Cascade Trail in DeSoto State Park. | 
		| Habitat: | Rocky sandstone woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10491 | 
		| Date: | 18 Apr 1998 | 
		| Accession No: | JSU130175 | 
		| Image: | JSU130175.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 5.3 air mi. NE of Odenville. On ridge of Friendship Mountain E of US 411 and W Co Rd 22 | 
		| Habitat: | rocky upland woods | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10570 with Lyman Lovejoy
 | 
		| Date: | 23 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0053353 | 
		| Image: | UWAL0053353.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 5.3 air mi. NE of Odenville. On ridge of Friendship Mountain E of US 411 and W Co Rd 22 | 
		| Habitat: | rocky upland woods | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10569 with Lyman Lovejoy
 | 
		| Date: | 23 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0053354 | 
		| Image: | UWAL0053354.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: 2.85 air mi. SE of Camden. Open area ca. 0.25 mi. E of AL Hwy 265 where road curves sharply to the E | 
		| Habitat: | dry upland, open sandy area | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4169 with Wayne Webb and Tommy & Jeanell Lawler
 | 
		| Date: | 03 Apr 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0053348 | 
		| Image: | UWAL0053348.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: NORTH SIDE OF FR 724, 1/4 MILE EAST OF JCT. FR 726, TALLADEGA NAT'L. FOREST. 4 MILES SE OF DUNCANVILLE. T24NR7E29 | 
		| Description: | SMALL TREE, 4 METERS TALL. UNCOMMON | 
		| Habitat: | RICH OAK-HICKORY WOODS. | 
		| Elevation: | 440 Feet | 
		| Collector: | Burckhalter, Robert 1568 | 
		| Date: | 09 Apr 1989 | 
		| Accession No: | UNA00034408 | 
		| Image: | UNA00034408.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: un-numbered dirt road .2 mile west of Town Creek. | 
		| Habitat: | dry sandy soil of roadside bank. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 16696A | 
		| Date: | 12 Jul 2006 | 
		| Accession No: | UNA00063993 | 
		| Image: | UNA00063993.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe  - Determined By: Robert Burckhalter, 27-Apr-89 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: About 50 feet north of road. Talladega National Forest SE1/4 NE1/4 SE1/4 Sec. 22 T24N R6E | 
		| Description: | Small tree | 
		| Habitat: | mesic woods. | 
		| Collector: | Burckhalter, Robert 13 | 
		| Date: | 07 Oct 1982 | 
		| Accession No: | UNA00034413 | 
		| Image: | UNA00034413.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Off FR-706 between FR-706B and FR-706C; Oakmulgee Ranger district of Talladega national Forest Compartment 18, Stand 10; Payne Lake Quad | 
		| Habitat: | Longleaf pine-oak forest; Fall line hills district of East Gulf Coastal Plain | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11958 | 
		| Date: | 29 Jun 2003 | 
		| Accession No: | UNA00062263 | 
		| Image: | UNA00062263.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: AL Rt 21, 4.9 mi E of Shirley Bridge T20S R11W S17 | 
		| Description: | Small tree w/ white, musty-smelling flowers | 
		| Habitat: | roadside adjacent to pine forest | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Daniels, J.A. 22 | 
		| Date: | 07 Apr 1977 | 
		| Accession No: | UNA00070406 | 
		| Image: | UNA00070406.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: jct. of two unnumbered county roads, 1 mile SE of Union Hill Church. 6 miles due north of Carrollton. T19SR15W34 | 
		| Description: | Small tree. Occasional. | 
		| Habitat: | Upland dry oak-hickory woods. Sandy soil. | 
		| Elevation: | 365 Feet | 
		| Collector: | Burckhalter, Robert 1023 | 
		| Date: | 17 May 1987 | 
		| Accession No: | UNA00034418 | 
		| Image: | UNA00034418.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrimae Ashe | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: East of Little River Canyon Scenic Drive, ca. 0.25 mile from jct with Hwy 35. Single plant east of road, 3.5m tall. | 
		| Collector: | Lance, Ron s.n | 
		| Date: | 03 Sep 2004 | 
		| Accession No: | UWAL0057420 | 
		| Image: | UWAL0057420.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus pulcherrima Ashe | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus pulcherrima Ashe | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus pulcherrima Ashe (aff. C.tecta Beadle) | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: SE of West Blockton, Cahaba River National Wildlife Refuge, along River Trace and west side of Cahaba River. Another at 33.080699, -87.065727 | 
		| Collector: | Lance, Ron 4059 | 
		| Date: | 06 Sep 2021 | 
		| Accession No: | UWAL0057438 | 
		| Image: | UWAL0057438.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| CRATAEGUS PULCHERRIMA ASHE | 
