| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 7 mi. N of Warrior by I-65 | 
		| Habitat: | Limerocky area | 
		| Collector: | Kral, Robert 73763 | 
		| Date: | 30 Apr 1987 | 
		| Accession No: | UWAL0019629 | 
		| Image: | UWAL0019629.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marion: Bear Creek, where US 43 crosses n. of Hackleburg | 
		| Habitat: | Slopes. | 
		| Collector: | Kral, Robert 46812 | 
		| Date: | 28 May 1972 | 
		| Accession No: | UWAL0017937 | 
		| Image: | UWAL0017937.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | Alabama, Montgomery, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Hardwood floodplain forest. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 236 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27310 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 10 Apr 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0032986 | 
		| Image: | UWAL0032986.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | Alabama, Autauga, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Hardwood forest, mesic sandy-loam soil, shade. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 193 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 93 with Alvin R. Diamond, P. Clark Harris, & T. Cameron Bryd
 | 
		| Date: | 15 Sep 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0046247 | 
		| Image: | UWAL0046247.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: D. D. Spaulding, 07 Apr 1999 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | Alabama, Etowah, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 1281 with J. Mark Ballard & Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 26 Apr 1994 | 
		| Accession No: | JSU130205 | 
		| Image: | JSU130205.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | Alabama, Calhoun, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10517 with Ron Smith
 | 
		| Date: | 22 Apr 1998 | 
		| Accession No: | JSU130201 | 
		| Image: | JSU130201.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: J. B. Phipps, 27 Feb 1987 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Atkinson, Tim A. 191 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 7 May 1974 | 
		| Accession No: | JSU130200 | 
		| Image: | JSU130200.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | Alabama, Etowah, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Hodge-Spaulding, Lesley M. 4487 with Daniel D. Spaulding, J. Mark Ballard, Terri Dobson-Ballard, Eric & Trisha Alford, & James (Jim) R. Allison
 | 
		| Date: | 1 Jun 1996 | 
		| Accession No: | JSU130204 | 
		| Image: | JSU130204.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | Alabama, Calhoun, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Growing on dry exposed rock dominated by Cercis, Crataegus and Quercus muhlenbergii. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 3845 with Lesley M. Hodge
 | 
		| Date: | 16 May 1994 | 
		| Accession No: | JSU130202 | 
		| Image: | JSU130202.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | Alabama, Calhoun, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Allison, James (Jim) R. s.n. with J. Mark Ballard, Lesley M. Spaulding, J. Erik Alford, Daniel D. Spaulding, Terri L. Ballard, & Susan E. Hruska
 | 
		| Date: | 13 Aug 1995 | 
		| Accession No: | JSU130203 | 
		| Image: | JSU130203.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Section 15 D on Ft. McClellan north of Holloway Hill | 
		| Habitat: | open site with limestone next to quarry | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10517 with Ron Smith
 | 
		| Date: | 22 Apr 1998 | 
		| Accession No: | UNA00057183 | 
		| Image: | UNA00057183.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-1985 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 1 mi. E of Boligee | 
		| Habitat: | Rich, low woods; prairie soil | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2058 | 
		| Date: | 09 May 1969 | 
		| Accession No: | UNA00064204 | 
		| Image: | UNA00064204.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 0.3 air mi. NW of Old Bluffport.  Along bluff of Tombigbee River in bend at Old Bluffport. | 
		| Description: | Climbing vine.  Sparse woods in thin soil over chalk. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 3521 with Robert Mustain
 | 
		| Date: | 23 Apr 2007 | 
		| Accession No: | UNA00066989 | 
		| Image: | UNA00066989.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 7 mi E of Livingston. Old Bluffport on the Tombigbee River T19N R1W S26 NW1/4 of SW1/4 | 
		| Description: | Frequent as an understory species with Juniperus virginiana, Ostrya virginiana, Cornus florida, Quercus spp., and Carya spp. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 140 Feet | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 1529 | 
		| Date: | 06 Aug 1997 | 
		| Accession No: | UNA00056467 | 
		| Image: | UNA00056467.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-1985 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Near Birmingham | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Unknown B1397 | 
		| Date: | 28 Sep 1899 | 
		| Accession No: | UNA00064202 | 
		| Image: | UNA00064202.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: Lower slope of Salt Mountain along the E side of County Road 15 at a point ca. 3.8 road mi S of County Road 2, ca. 4.3 air miles SSE of Jackson T6N R2E S34 SW1/4 of SW1/4 | 
		| Description: | Beneath a filtered canopy of Quercus muehlenbergii, Q. shumardii, Fraxinus americana and Juniperus virginiana | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 1774 | 
		| Date: | 21 Apr 2002 | 
		| Accession No: | UNA00061332 | 
		| Image: | UNA00061332.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-1985 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Gate City [suburb of Birmingham] | 
		| Description: | Biltmore Herbarium | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Unknown B2280 | 
		| Date: | 05 May 1900 | 
		| Accession No: | UNA00064217 | 
		| Image: | UNA00064217.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-1985 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: Jackson | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Denny, Dr. T. s.n. | 
		| Date: | 15 Apr 1852 | 
		| Accession No: | UNA00064203 | 
		| Image: | UNA00064203.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: 4.3 mi SSE of Jackson. on the lower slope of Salt Mountain, est side of County Road 15 at a point ca. 3.8 road mi S of County Road 2 T6N R2E S34 SW1/4 of SW1/4 | 
		| Habitat: | Beneath a filtered canopy of Quercus muehlenbergii, Quercus shumardii, Fraxinus americana, and Juniperus virginiana | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 1774 | 
		| Date: | 21 Apr 2000 | 
		| Accession No: | UNA00060732 | 
		| Image: | UNA00060732.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Jones Bluff Park (US Army Corps of Engineers), ca 200 ft from parking area. | 
		| Habitat: | along old trail near river | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-106 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057461 | 
		| Image: | UWAL0057461.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: South of Allenville and Hwy 80, on east side of Allenville Road, 1.5 miles north of Co Rd. 54 | 
		| Habitat: | Plants along fenceline adjacent to road | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-109 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057463 | 
		| Image: | UWAL0057463.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Southwest of Peace, north of Alabama River | 
		| Habitat: | in prairie between Ivy Creek and Jones Bluff | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-98 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057454 | 
		| Image: | UWAL0057454.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: South of Allenville and Hwy 80, on east side of Allenville Road, 1.5 miles north of Co Rd 54 | 
		| Habitat: | Plants along fenceline adjacent to road | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-110 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057464 | 
		| Image: | UWAL0057464.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: West of Russellville, 0.5 mile south of Co. Rd 84 ca. 0.2 mile north of parking area for Cedar Creek Public Access Area | 
		| Habitat: | upslope of east bank of Little Rock Creek, wooded hill above glade | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-222 | 
		| Date: | 02 Jun 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057539 | 
		| Image: | UWAL0057539.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: West of Russellville, 0.5 mile south of Co. Rd 84, ca 0.2 mile north of parking area for Cedar Creek Public Access Area | 
		| Habitat: | upslope of east bank of Little Rock Creek, in lower edge of glade | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-221 | 
		| Date: | 02 Jun 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057544 | 
		| Image: | UWAL0057544.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: West of Russellville, 0.5 mile south of Co. Rd 84 ca. 0.2 mile north of parking area for Cedar Creek Public Access Area | 
		| Habitat: | upslope of east bank of Little Rock Creek, wooded hill above glade | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-219 | 
		| Date: | 02 Jun 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057538 | 
		| Image: | UWAL0057538.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: West of Russellville, 0.5 mile south of Co. Rd 84 ca. 0.2 mile north of parking area for Cedar Creek Public Access Area | 
		| Habitat: | upslope of east bank of Little Rock Creek, wooded hill above glade | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-218 | 
		| Date: | 02 Jun 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057537 | 
		| Image: | UWAL0057537.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Southwest of Peace, north of Alabama River, in prairie between Ivy Creek and Jones Bluff | 
		| Habitat: | Plants scattered among prairie ridges and ravines. | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-103 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057459 | 
		| Image: | UWAL0057459.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Southwest of Peace, north of Alabama River, north of Alabama River, in prairie between ivy Creek and Jones Bluff | 
		| Habitat: | plant near ravine in prairie | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-95 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057455 | 
		| Image: | UWAL0057455.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Southwest of Peace, north of Alabama River, in prairie between Ivy Creek and Jones Bluff | 
		| Habitat: | Plants scattered among prairie ridges and ravines. | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-99 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057457 | 
		| Image: | UWAL0057457.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Southwest of Peace, north of Alabama River, in prairie between Ivy Creek and Jones Bluff | 
		| Habitat: | Plants scattered among prairie ridges and ravines | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-100,101 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057554 | 
		| Image: | UWAL0057554.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Southwest of Peace, north of Alabama River, in prairie between Ivy Creek and Jones Bluff | 
		| Habitat: | Plants scattered among prairie ridges and ravines. | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-104 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057460 | 
		| Image: | UWAL0057460.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Southwest of Peace, north of Alabama River, in prairie between Ivy Creek and Jones Bluff | 
		| Habitat: | Plants scattered among prairie ridges and ravines. | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-102 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057458 | 
		| Image: | UWAL0057458.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: West of Montegomery, east of Airport, on east bank of Caney Creek, just downstream of bridge of US Hwy 80. | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-56 | 
		| Date: | 27 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057550 | 
		| Image: | UWAL0057550.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: West of Montgomery, east of Airport, on east bank of Caney Creek | 
		| Habitat: | just downstream of bridge of US Hwy 80 | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-55 | 
		| Date: | 27 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057559 | 
		| Image: | UWAL0057559.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: North of Epes, Fort Tombecbee, near banks of Tombigbee River | 
		| Habitat: | numerous plants in calcareous chalky soils of river bluff and vicinity | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-117,118 | 
		| Date: | 29 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057531 | 
		| Image: | UWAL0057531.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marion: Wooded slope above Bear Creek, north of Hackleburg. | 
		| Habitat: | Several plants in vicinity, all somewhat atypical in having majority of leaves ovate | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-215 | 
		| Date: | 02 Jun 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057535 | 
		| Image: | UWAL0057535.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2023 | 
            
	
		| Crataegus triflora Chapman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus triflora Chapman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: North of Birmingham, on west side of I-65 at Exit 287 (Hwy 37) | 
		| Habitat: | amid woods and limestone outcrops of hill | 
		| Collector: | Lance, Ron 2000-52 | 
		| Date: | 27 May 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0057562 | 
		| Image: | UWAL0057562.jpg | 
