| Crataegus uniflora Muench. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muench. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muench. | 
		| Locality: | Alabama, Lee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4852 with Barger, Priscilla C., and Barger, Benny
 | 
		| Date: | 1 Sep 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00006684 | 
		| Image: | ALNHS00006684.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 3.25 air mi. NNW of Wattsville.  Along W side of US Hwy 231 ca. 2.6 mi. S of jct. with Co. Rd. 22. | 
		| Habitat: | Sandstone outcrop | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8933 | 
		| Date: | 31 May 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031303 | 
		| Image: | UWAL0031303.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh | 
		| Locality: | Alabama, Butler, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3632 | 
		| Date: | 28 Mar 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00005703 | 
		| Image: | ALNHS00005703.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh | 
		| Locality: | Alabama, St. Clair, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#3783 | 
		| Date: | 02 May 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00005704 | 
		| Image: | ALNHS00005704.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J.B. Phipps, 2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Near Salt Peter Cave and 6 Mile Creek. | 
		| Habitat: | Rocky hillside, limestone deciduous woods. | 
		| Collector: | Taxonomy Class s.n. | 
		| Date: | 23 Apr 1953 | 
		| Accession No: | UWAL0003767 | 
		| Image: | UWAL0003767.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: 2.5 air mi. SE of Camden. Woods about 0.25 mi. E of AL Hwy 265. | 
		| Description: | Climbing twining vine. Corolla white. | 
		| Habitat: | Margin of dry upland woods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4154 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 03 Apr 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003770 | 
		| Image: | UWAL0003770.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: N of Spanish Fort; Historic Blakely State Park; NW of zigzag entrenchment area and timber-reinforced mound | 
		| Description: | sapling | 
		| Habitat: | on slope toward pond | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Burkhalter, James R. 1283 with Harry S. Larsen & N. Fred Nation
 | 
		| Date: | 17 Aug 2002 | 
		| Accession No: | UWAL0044068 | 
		| Image: | UWAL0044068.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Off Co. Hwy. 48, 1/2 mi. W of Co. 25 T9S R2E S3 | 
		| Habitat: | Farm land | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Ross, Larry J. 107 | 
		| Date: | 23 Apr 1977 | 
		| Accession No: | UNA00064210 | 
		| Image: | UNA00064210.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 6 mi S of Oneonta. Inland Lake. T13S R2E S31 | 
		| Description: | Shrub to 1 m tall. | 
		| Habitat: | Dry woods just NE of marina. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 818 | 
		| Date: | 23 May 1998 | 
		| Accession No: | UNA00058141 | 
		| Image: | UNA00058141.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Little Hurricane Creek | 
		| Habitat: | Deciduous woods on hillside | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Chermock, Ralph L. s.n. with Ottilie D. Chermock
 | 
		| Date: | 14 Jun 1952 | 
		| Accession No: | UNA00064214 | 
		| Image: | UNA00064214.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: R. Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: at I-65 4 mi. N of jct. AL 160 (Hayden's Corner) | 
		| Habitat: | rocky calcareous woods below oak-pine slope | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Kral, Robert 88283 | 
		| Date: | 10 May 1999 | 
		| Accession No: | UNA00058945 | 
		| Image: | UNA00058945.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Hale: North side of FR 707, Talladega Nat'l Forest. 4 miles due south of Duncanville. T23NR6E2 | 
		| Description: | Flowers white. Large shrub, locally abundant | 
		| Habitat: | rich moist woods. | 
		| Collector: | Burckhalter, Robert 925 | 
		| Date: | 20 Apr 1987 | 
		| Accession No: | UNA00015199 | 
		| Image: | UNA00015199.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 1 mi S of Summit. On NE side of lake on SE side of 231, 1 mi. S of Summit. T10S R1E S1 | 
		| Description: | Shub to 1.5 m tall.  Corolla white. | 
		| Habitat: | Limestone Glade. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 762 | 
		| Date: | 10 May 1998 | 
		| Accession No: | UNA00054111 | 
		| Image: | UNA00054111.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lamar: 2 miles north of Sulligent, above Buttahatchie River [near AL 35] | 
		| Description: | shrub, ca 1 m, corolla white. | 
		| Habitat: | sandy cutover hills | 
		| Collector: | McDaniel, Sidney 29801 | 
		| Date: | 18 May 1988 | 
		| Accession No: | UNA00047293 | 
		| Image: | UNA00047293.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tallapoosa: 1 mi. W of Dadeville off US 280 | 
		| Description: | small tree with fruit | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Pringle, G. 72 | 
		| Date: | 06 Oct 1973 | 
		| Accession No: | UNA00064254 | 
		| Image: | UNA00064254.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 2.5 mi W of Cleveland. S side of Locust Fork where the river bends just N of AL 160.  Opposite of Scirum Bluff. T12S R1W S14 | 
		| Description: | Shrub to 1 m tall. | 
		| Habitat: | Plain of river.  Sandy alluvium.  Acid soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 908 | 
		| Date: | 06 Jun 1998 | 
		| Accession No: | UNA00055666 | 
		| Image: | UNA00055666.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Lock 13 near Peterson | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Williams, B.C. s.n. with Ralph L. Chermock
 | 
		| Date: | 31 May 1952 | 
		| Accession No: | UNA00064207 | 
		| Image: | UNA00064207.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: East of Schultz Creek, near county road bridge. 1/4 mile north of Co. Rd. 9 at Scottsville. 7 miles NW of Centreville. T24N R9E Sec. 29 | 
		| Description: | Small tree, 4 m. tall. Along side old road grade. Occasional. | 
		| Habitat: | Rich mesic woods. | 
		| Elevation: | 300 Feet | 
		| Collector: | Burckhalter, Robert 1715 | 
		| Date: | 16 Sep 1989 | 
		| Accession No: | UNA00021867 | 
		| Image: | UNA00021867.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Franklin: Border of woods allong Little Bear Creek with exposed sandstone. Near junction of CR-81 north of CR-71 between Phil Campbell and Trapptown. Warrior Basin district of the Cumberland Plateau. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12096 | 
		| Date: | 09 May 2004 | 
		| Accession No: | UNA00065078 | 
		| Image: | UNA00065078.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: N side of Co Rd 12, ca 1.4 rd mi E of Co Rd 7 in Pleasant Hill T14N R12E S29 NW1/4 of NW1/4 | 
		| Habitat: | Black Belt prairie | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 1916 | 
		| Date: | 21 Aug 2003 | 
		| Accession No: | UNA00064005 | 
		| Image: | UNA00064005.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: Unnumbered county road. 3 miles west of Chance. T9NR5E16 | 
		| Description: | Shrubby tree. Occasional | 
		| Habitat: | upland oak-hickory woods. Roadside | 
		| Collector: | Burckhalter, Robert 990 | 
		| Date: | 08 May 1987 | 
		| Accession No: | UNA00015200 | 
		| Image: | UNA00015200.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: near Salt Peter Cave and SixMile Creek | 
		| Habitat: | Rocky hillside; limeston; deciduous woods | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Unknown s.n. | 
		| Date: | 23 Apr 1953 | 
		| Accession No: | UNA00064212 | 
		| Image: | UNA00064212.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: Eden; Prescott Community | 
		| Habitat: | Rocky slopes by Kelly Creek | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Hollis, C.G. s.n. | 
		| Date: | 24 Jun 1951 | 
		| Accession No: | UNA00064215 | 
		| Image: | UNA00064215.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Elm Bluff, on east/south shore of Alabama River, approx. 2 miles NW of Shepardville, Corps of Engineers park T 14 N, R 10 E, Sec. 20 | 
		| Description: | Uncommon, blossom with mild, unpleasant scent (like a pear), and tree with thorns, many over one inch in length. | 
		| Habitat: | in sandy coastal plains soil, at edge of understory; | 
		| Collector: | Gunn, Scott C. 451 | 
		| Date: | 10 Apr 1982 | 
		| Accession No: | UNA00034404 | 
		| Image: | UNA00034404.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Mobile | 
		| Habitat: | dry ridges, open woods | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 15 Apr 1898 | 
		| Accession No: | UNA00064256 | 
		| Image: | UNA00064256.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Talladega National Forest; T24N R6E S22 NE1/4 of SE1/4 | 
		| Description: | shrub | 
		| Habitat: | N facing slope in mesic woods | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Burckhalter, Robert 15 | 
		| Date: | 07 Oct 1982 | 
		| Accession No: | UNA00064209 | 
		| Image: | UNA00064209.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Hale: Tanglewood | 
		| Description: | low shrub ca. 4 ft. tall | 
		| Habitat: | Mixed pine-hardwoods; open shade; dry sandy soil | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Williams, Norris H. 337 | 
		| Date: | 06 Jul 1966 | 
		| Accession No: | UNA00064206 | 
		| Image: | UNA00064206.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Precise locality withheld due to rarity of species or for conservation of habitat. | 
		| Habitat: | lower margin of Goat Glade South Ketona dolomite outcrop | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Allison, James R. 9452 with Eric & P. Alford, J. Mark Ballard, J. & J. Rodgers, Daniel D. Spaulding, R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 01 Sep 1996 | 
		| Accession No: | UNA00057655 | 
		| Image: | UNA00057655.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Geneva: Un-numbered dirt road on the north side of the Geneva State Forest lake. | 
		| Description: | Dry sandy long-leaf pine woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17616 with Robert Kral
 | 
		| Date: | 20 May 2007 | 
		| Accession No: | UNA00067207 | 
		| Image: | UNA00067207.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus uniflora Muenchh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus uniflora Muenchh.  - Determined By: J. B. Phipps, _-_-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus uniflora Muenchh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. | 
		| Habitat: | dry light soil | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 6 Apr 1897 | 
		| Accession No: | UNA00064255 | 
		| Image: | UNA00064255.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Monroe: HAINES ISLAND. | 
		| Habitat: | HIGH LIMESTONE RIDGES AND RAVINES ALONG THE ALABAMA RIVER. RED HILLS AREA | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 44289 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 2820 | 
		| Date: | 2 Sep 1986 | 
		| Accession No: | AUA000022905 | 
		| Image: | AUA000022905.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Macon: LOW, RICH WOODS ALONG LINE CREEK ON I-85 | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 16662 | 
		| Collector: | FREEMAN, JOHN D. 695 | 
		| Date: | 29 Apr 1969 | 
		| Accession No: | AUA000022903 | 
		| Image: | AUA000022903.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Franklin: BORDER OF WOODS ALONG LITTLE BEAR CREEK WITH EXPOSED SANDSTONE NEAR JUNCTION OF CR-81 NORTH OF CR-71. | 
		| Habitat: | BETWEEN PHIL CAMPBELL AND TRAPPTOWN. WARRIOR BASIN DISTRICT OF THE CUMBERLAND PLATEAU. | 
		| Notes: | 65046 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 12096 | 
		| Date: | 9 May 2004 | 
		| Accession No: | AUA000022893 | 
		| Image: | AUA000022893.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tallapoosa: SERVICE ROAD OFF OF TALLAPOOSA COUNTY ROAD 79 | 
		| Habitat: | BOTTOMLAND HARDWOOD FOREST ALONG SERVICE ROAD BETWEEN BOAT RAMP AND SECOND CREEK. | 
		| Elevation: | 560 FT | 
		| Notes: | 58397 | 
		| Collector: | TYLER, PATRICIA J. TYLER162 | 
		| Date: | 4 Oct 1997 | 
		| Accession No: | AUA000022907 | 
		| Image: | AUA000022907.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Herbarium Name Used: | CRATAEGUS UNIFLORA MUENCHH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: TWO MILES S. OF AUBURN, ALA. ON HWY. 29. | 
		| Habitat: | GROWING AT EDGE OF WOODS BESIDE HWY; SMALL  SHRUB. | 
