| Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: 2 air mi. SE of Bankhead.  S side of Brush Creek near where crossed by Co. Rd. 106 about 0.5 mi. W of jct. with AL Hwy 117. | 
		| Description: | Petals white. | 
		| Habitat: | Rich acidic deciduous woods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2868 | 
		| Date: | 13 Apr 2006 | 
		| Accession No: | UWAL0009502 | 
		| Image: | UWAL0009502.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (L.) Moench  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-1996 | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: Cullman | 
		| Habitat: | rich shaded banks | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ May 1881 | 
		| Accession No: | UNA00015277 | 
		| Image: | UNA00015277.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River at Co. rte 35 crossing. Eastern bank at waterfall. | 
		| Description: | Common | 
		| Habitat: | woods next to river. | 
		| Collector: | Horn, Charles N. 326 | 
		| Date: | 15 May 1981 | 
		| Accession No: | UNA00015274 | 
		| Image: | UNA00015274.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Herbarium Name Used: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Jackson: CA. 2 MI. S. PISGAH. | 
		| Habitat: | LOW SANDY WOODS BY ALA 71. | 
		| Notes: | 26445 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 34985 | 
		| Date: | 4 Jun 1969 | 
		| Accession No: | AUA000023362 | 
		| Image: | AUA000023362.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Herbarium Name Used: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. DeKalb: DESOTO STATE PARK. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 15298 | 
		| Collector: | SEARCY, JAMES W. S.N. | 
		| Date: | 30 Apr 1966 | 
		| Accession No: | AUA000023360 | 
		| Image: | AUA000023360.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Herbarium Name Used: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. DeKalb: DESOTO STATE PARK | 
		| Habitat: | RICH WOODS | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 2593 | 
		| Collector: | DAVIS, DONALD E. S.N. | 
		| Date: | 26 May 1956 | 
		| Accession No: | AUA000023361 | 
		| Image: | AUA000023361.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Herbarium Name Used: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cullman: ST. BERNARD ABBEY, ALA. | 
		| Description: | ST. BERNARD COLLEGE HERBARIUM (SB). | 
		| Habitat: | WOODS ABOUT EIGHT MILE CREEK. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 86030 | 
		| Collector: | WOLF, WOLFGANG 821 | 
		| Date: | 1 Jun 1904 | 
		| Accession No: | AUA000044535 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Herbarium Name Used: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Cullman: ST. BERNARD ABBEY, ALA. | 
		| Description: | ST. BERNARD COLLEGE HERBARIUM (SB). | 
		| Habitat: | UPLAND WOODS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 86029 | 
		| Collector: | WOLF, WOLFGANG | 
		| Date: | 10 May 1935 | 
		| Accession No: | AUA000044529 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Herbarium Name Used: | GILLENIA TRIFOLIATA (L.) MOENCH | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Marion: 6.3 MILES EAST OF HAMILTON ALONG BANKS OF BUTTAHATCHEE RIVER. | 
		| Habitat: | RUGGED TERRAIN; LIMESTONE CLIFFS; DECIDUOUS FOREST. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 41439 | 
		| Collector: | LODEN, MICHAEL S. 73-158 | 
		| Date: | 12 May 1973 | 
		| Accession No: | AUA000023363 | 
		| Image: | AUA000023363.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (L.) Moench | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne DLR-68 | 
		| Date: | 5 May 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00003833 | 
		| Image: | ALNHS00003833.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: N. of Stevenson; off co. rd. 54; W. of Cave Springs. Vicinity of Champion Cemetary. | 
		| Habitat: | Alluvial woods; limestone ledges. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1831 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 18 May 1999 | 
		| Accession No: | JSU130624 | 
		| Image: | JSU130624.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: NE corner of the county at Thompson Bridge; T18S, R12E, sect. 1. | 
		| Habitat: | Along steep rocky slopes on S. bank of the Tallapoosa River. East of the bridge, moist and shaded. | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 2169 with R. David Whetstone & Carol L. Lawler
 | 
		| Date: | 5 May 1986 | 
		| Accession No: | JSU130629 | 
		| Image: | JSU130629.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Ca. 1/2 mi. n. of Crest Road near AL 35. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Atkinson, Tim A. 207 with R. David Whetstone & Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 22 May 1974 | 
		| Accession No: | JSU130616 | 
		| Image: | JSU130616.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River Canyon, about 12 mi. north Centre; stream side. | 
		| Habitat: | Moist and shady. | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. s.n. | 
		| Date: | 31 May 1968 | 
		| Accession No: | JSU130619 | 
		| Image: | JSU130619.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River Canyon Mouth Park, along the trail by the river. | 
		| Habitat: | In a mixed, mesophytic woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David RDW-1263 with Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 16 May 1972 | 
		| Accession No: | JSU130618 | 
		| Image: | JSU130618.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Along Town Creek near Williams Point. Lake Guntersville State Park; in the Tennessee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Rich woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1716 | 
		| Date: | 19 May 1992 | 
		| Accession No: | JSU130628 | 
		| Image: | JSU130628.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Roadside, ca. 1 mi. S. of Lacey's Chapel Church near Hwy 40. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Cook, David s.n. | 
		| Date: | 28 May 1973 | 
		| Accession No: | JSU130625 | 
		| Image: | JSU130625.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Behind the Bull Station Home on Stringer Creek in Section. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Durham, Steven D. 390 | 
		| Date: | 7 May 1975 | 
		| Accession No: | JSU130622 | 
		| Image: | JSU130622.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Little River Canyon Mouth Park. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Cofield, Jan s.n. | 
		| Date: | 24 Apr 1969 | 
		| Accession No: | JSU130617 | 
		| Image: | JSU130617.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Ca. 5 mi. S. on Hwy. 35, Little River Canyon. | 
		| Habitat: | Woods, bottom of canyon. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Sanford, N.C. s.n. | 
		| Date: | 15 Apr 1967 | 
		| Accession No: | JSU130621 | 
		| Image: | JSU130621.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Sinkhole, 3 miles N. Dutton. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Sanford, N. s.n. | 
		| Date: | 30 Apr 1967 | 
		| Accession No: | JSU130623 | 
		| Image: | JSU130623.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench  - Determined By: John E. Butler | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: DeSoto State Park. | 
		| Habitat: | Wooded area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Butler, John E. s.n. | 
		| Date: | 7 May 1955 | 
		| Accession No: | JSU130620 | 
		| Image: | JSU130620.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Roadside, ca. 1 mi. S. of Lacey's Chapel Church near Hwy 40. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Cook, David s.n. | 
		| Date: | 28 May 1973 | 
		| Accession No: | JSU130626 | 
		| Image: | JSU130626.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Along Town Creek near Red Bud Point. Lake Guntersville State Park; Sequatchie Valley District of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Rich woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 4178 | 
		| Date: | 6 Jul 1993 | 
		| Accession No: | JSU130627 | 
		| Image: | JSU130627.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Herbarium Name Used: | Gillenia trifoliata (Linnaeus) Moench | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Off Co Rd 86 at Indian Tomb Hollow and trail to Marker Tree, ca. 5 mi SE of Wren; NW1/4 Sec 1, T8S R7W. | 
		| Habitat: | Uncommon herb along trail; flowers white. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 5443 | 
		| Date: | 15 Jun 2013 | 
		| Accession No: | SAMF0006779 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Porteranthus trifoliatus (L.) Britt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Porteranthus trifoliatus (L.) Britt. | 
		| Herbarium Name Used: | Porteranthus trifoliatus (L.) Britt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: 2 mi SE of Bankhead. S side of Brush Creek near where crossed by Co. Rd. 106 about 0.5 mi W of jct. with AL Hwy 117. | 
		| Description: | Petals white. | 
		| Habitat: | Rich acidic deciduous woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 2868 | 
		| Date: | 11 May 2006 | 
		| Accession No: | UNA00064992 | 
		| Image: | UNA00064992.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Porteranthus trifoliatus (Linnaeus) Britton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Porteranthus trifoliatus (Linnaeus) Britton | 
		| Herbarium Name Used: | Porteranthus trifoliatus (Linnaeus) Britton | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: | 
		| Habitat: | Upland site, oak-pine woods. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 598 Feet | 
		| Collector: | Rogers, Kenneth E. s.n. | 
		| Date: | 01 Jun 1963 | 
		| Accession No: | TROY000031200 | 
		| Image: | TROY000031200.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Porteranthus trifoliatus (Linnaeus) Britton | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Porteranthus trifoliatus (Linnaeus) Britton | 
		| Herbarium Name Used: | Porteranthus trifoliatus (Linnaeus) Britton | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Lookout Mt. 2 mi. SE of Oak Hill Baptist Church. Vic of jct East and West Forks of Little River. T7S, R10E, S8,9 | 
		| Habitat: | Siliceous acidic soils | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Dickson, Catherine C. s.n. with D. Whetstone, E. Alford
 | 
		| Date: | 23 May 1987 | 
		| Accession No: | TROY000023029 | 
		| Image: | TROY000023029.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 |