| Potentilla canadensis | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Mentone, DeKalb County, Ala. | 
		| Habitat: | Dry woods | 
		| Notes: | Courtesy of Birmingham Botanical Gardens | 
		| Collector: | Vann, Sue 186 with Pauline Tutwiler
 | 
		| Date: | 03 May 1969 | 
		| Accession No: | UWAL0050900 | 
		| Image: | UWAL0050900.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: 59 Bypass ca 30 mi NE of Birmingham | 
		| Habitat: | Sandy soil. Moderately dry | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Rubenstein, Norton s.n. | 
		| Date: | 17 Apr 1965 | 
		| Accession No: | UNA00015388 | 
		| Image: | UNA00015388.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Chimney Peak Rd, 2 mi E of Jacksonville | 
		| Habitat: | open roadside | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Sherman, Harry s.n. | 
		| Date: | 11 Apr 1954 | 
		| Accession No: | UNA00015391 | 
		| Image: | UNA00015391.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Smith Woods, University of Alabama, Tuscaloosa | 
		| Habitat: | Pine forest, sandy and well drained soil. | 
		| Collector: | Farmer, Joe A. s.n. | 
		| Date: | 31 Mar 1955 | 
		| Accession No: | UNA00015395 | 
		| Image: | UNA00015395.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. var. villosissima  Fern. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. var. villosissima Fern. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Lock 13, Black Warrior River | 
		| Habitat: | In ravine, deciduous woods. | 
		| Collector: | Chermock, Ottilie D. s.n. | 
		| Date: | 19 Mar 1953 | 
		| Accession No: | UNA00015397 | 
		| Image: | UNA00015397.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Smith Woods, University of Alabama, Tuscaloosa | 
		| Habitat: | Pine forest, sandy and well drained soil. | 
		| Collector: | Farmer, Joe A. s.n. | 
		| Date: | 31 Mar 1955 | 
		| Accession No: | UNA00015393 | 
		| Image: | UNA00015393.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Smith Woods, University of Alabama, Tuscaloosa | 
		| Habitat: | Pine forest, sandy and well drained soil. | 
		| Collector: | Farmer, Joe A. s.n. | 
		| Date: | 31 Mar 1955 | 
		| Accession No: | UNA00015394 | 
		| Image: | UNA00015394.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. var. villosissima  Fern. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. var. villosissima Fern. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Ridgecrest Lake,Tuscaloosa, Ala. | 
		| Habitat: | Along shore | 
		| Collector: | Chermock, Ralph L. s.n. with Ottilie D. Chermock
 | 
		| Date: | 26 Mar 1955 | 
		| Accession No: | UNA00015398 | 
		| Image: | UNA00015398.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Smith Woods, University of Alabama, University [Tuscaloosa] | 
		| Description: | Locally abundant. yellow flower. Green leaves. | 
		| Collector: | Edwards, Jackie s.n. | 
		| Date: | 19 Apr 1959 | 
		| Accession No: | UNA00015392 | 
		| Image: | UNA00015392.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Tuscaloosa | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Smith, Eugene A. s.n. | 
		| Date: | 10 Apr 1872 | 
		| Accession No: | UNA00015396 | 
		| Image: | UNA00015396.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Hale: Tanglewood, University of Alabama Biological Station, near Akron. | 
		| Description: | common | 
		| Habitat: | in a moist sunny sandy wash near an Illicium swamp | 
		| Collector: | Williams, Norris H. 218 | 
		| Date: | 23 Apr 1966 | 
		| Accession No: | UNA00015389 | 
		| Image: | UNA00015389.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: SE corner jct. FR 737 & FR 739, Talladega Nat'l Forest. 6 miles NNW of Pondville. NE1/4 NE1/4 Sec. 11 T23N R7E | 
		| Description: | Flowers yellow. Sandy soil. Locally abundant in patches. | 
		| Collector: | Burckhalter, Robert 935 | 
		| Date: | 25 Apr 1987 | 
		| Accession No: | UNA00034460 | 
		| Image: | UNA00034460.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Walker: Wolf Creek hill, ca. 2.9 mi. due S of Oakman NW 1/4 sec. 9, T16S, R8W | 
		| Description: | Fl. yellow; rare in open areas | 
		| Habitat: | mixed woods | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6092 | 
		| Date: | 02 Apr 1977 | 
		| Accession No: | UNA00015390 | 
		| Image: | UNA00015390.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		| Herbarium Name Used: | POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tallapoosa: RIVER ROAD UP TO FIRST CREEK | 
		| Habitat: | EDGE OF RIVER ROAD IN FULL SUN | 
		| Elevation: | 540 FT | 
		| Notes: | 58172 | 
		| Collector: | TYLER, PATRICIA J. TYLER 192 | 
		| Date: | 11 Apr 1998 | 
		| Accession No: | AUA000023376 | 
		| Image: | AUA000023376.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		| Herbarium Name Used: | POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Randolph: WHERE 48 CROSSES SHOAL CREEK. APPROX. 5 MILES NE OF WOODLAND. | 
		| Habitat: | ROADSIDE. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 27365 | 
		| Collector: | RUTLAND, DAVID W. 266 | 
		| Date: | 13 Apr 1975 | 
		| Accession No: | AUA000023375 | 
		| Image: | AUA000023375.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		| Herbarium Name Used: | POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Randolph: AT SHOAL CREEK. APPROX. 6 MILES NE OF WOODLAND. | 
		| Habitat: | WOODED AREA. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 27176 | 
		| Collector: | RUTLAND, DAVID W. 217 | 
		| Date: | 12 Apr 1975 | 
		| Accession No: | AUA000023374 | 
		| Image: | AUA000023374.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		| Herbarium Name Used: | POTENTILLA CANADENSIS L. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tallapoosa: SOUTH OF DADEVILLE. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 15498 | 
		| Collector: | KOELLING, ALFRED C. S.N. | 
		| Date: | 18 Mar 1966 | 
		| Accession No: | AUA000023377 | 
		| Image: | AUA000023377.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | Alabama, Macon, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5470 | 
		| Date: | 28 Apr 2021 | 
		| Accession No: | ALNHS00007450 | 
		| Image: | ALNHS00007450.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | Alabama, Macon, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4519 | 
		| Date: | 04 May 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00008857 | 
		| Image: | ALNHS00008857.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | Alabama, Macon, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4519 | 
		| Date: | 04 May 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00008856 | 
		| Image: | ALNHS00008856.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Potentilla canadensis L. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis L. | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis L. | 
		| Locality: | Alabama, Macon, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Notes: | 1 of 3 | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4519 | 
		| Date: | 04 May 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00006422 | 
		| Image: | ALNHS00006422.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Univeristy of South Alabama Herbarium (USAM)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Green Mountain. | 
		| Habitat: | Forest. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Tippins s.n. | 
		| Date: | 17 Apr 1976 | 
		| Accession No: | USAM000013723 | 
		| Image: | USAM000013723.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Approximately 4 miles off co. rd. 58; Pisgah Civitan Park. | 
		| Habitat: | Near creek on rocky slope; partial sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 480 | 
		| Date: | 30 Mar 1998 | 
		| Accession No: | JSU130779 | 
		| Image: | JSU130779.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Just e. of jct. AL 35 and co. rd. 103 off co. rd. 103; T7S R10E sect. 29 & 32. | 
		| Habitat: | Dry clay ridge; disturbed. | 
		| Collector: | De Fiori, Cecilia M. 006 with R. David Whetstone & Christopher F. Nixon
 | 
		| Date: | 7 May 1983 | 
		| Accession No: | JSU130771 | 
		| Image: | JSU130771.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: N. of Piedmont. Borden Springs and Terrapin Creek. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 552 with R. David Whetstone & J. Patrick Barber
 | 
		| Date: | 8 Mar 1984 | 
		| Accession No: | JSU130774 | 
		| Image: | JSU130774.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: At the Blue Bend of Short Creek. Lake Guntersville State Park in the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Dry woods by sandstone outcrop. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1306 | 
		| Date: | 5 Apr 1992 | 
		| Accession No: | JSU130841 | 
		| Image: | JSU130841.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus  - Determined By: Ken E. Rogers | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: About 3 mi. east Hwy. 9, near Shoals Creek, Talladega National Forest. | 
		| Habitat: | Lowlands in forest. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Reynolds, Elaine s.n. | 
		| Date: | 24 Mar 1967 | 
		| Accession No: | JSU130773 | 
		| Image: | JSU130773.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus  - Determined By: Ken E. Rogers | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: 3 mi. east Hwy. 9, Shoal Creek ford; Talladega National Forest. | 
		| Habitat: | Rocky ground. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Sanford, S.T. s.n. | 
		| Date: | 25 Mar 1967 | 
		| Accession No: | JSU130775 | 
		| Image: | JSU130775.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Pisgah Gorge. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Cook, David s.n. | 
		| Date: | 24 Mar 1973 | 
		| Accession No: | JSU130780 | 
		| Image: | JSU130780.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Slope of rich, deciduous woods next to Hillaby creek reservoir. T16S, R8E, SE 1/4, Sec. 1. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hruska, Susan E. 115 with G. Schwimmer & E.N. Schwimmer
 | 
		| Date: | 6 Apr 1994 | 
		| Accession No: | JSU130768 | 
		| Image: | JSU130768.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Roadside, 8th Street, Jacksonville. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Collier, Gary s.n. | 
		| Date: | 3 Apr 1967 | 
		| Accession No: | JSU130770 | 
		| Image: | JSU130770.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus  - Determined By: J. M. Ballard, 04 Feb 1995 | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Rich woods at Lake Chinnabee near Wood Duck box area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 1289 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 2 Apr 1993 | 
		| Accession No: | JSU130772 | 
		| Image: | JSU130772.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Roadside, Little River Canyon. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Collier, Gary s.n. | 
		| Date: | 15 Apr 1967 | 
		| Accession No: | JSU130776 | 
		| Image: | JSU130776.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. DeKalb: Ca. 1/2 mi. N. of Johnny's Creek near Little River Canyon. | 
		| Habitat: | Dry woods along roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Landers, Kenneth E. RDW-816 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 25 Mar 1973 | 
		| Accession No: | JSU130777 | 
		| Image: | JSU130777.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Hokes Bluff, Oakwood Drive at Route 11, Box 72. | 
		| Habitat: | Wet mesic soil, mixed hardwoods. T13S, R6E. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Moon, C.L. s.n. | 
		| Date: | 8 Apr 1982 | 
		| Accession No: | JSU130778 | 
		| Image: | JSU130778.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Vascular Flora of Dugger Mountain. Site 7, T13S, R10E, Sec 30. | 
		| Habitat: | Oak-hickory-pine forest on NW face slopes, above pasture-wetland | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Hutchinson, Francine 1254 with Bruce Hutchinson
 | 
		| Date: | 12 Mar 1993 | 
		| Accession No: | JSU144456 | 
		| Image: | JSU144456.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Whitesides Mill Lake, along slopes of Rattlesnake Mtn. T15S, R9E, w. 1/4 sect. 1, sw. 1/2 Sect. 12. | 
		| Habitat: | Sandstone outcrops, talus slopes. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 1513 with J.W. Trawick
 | 
		| Date: | 20 Mar 1987 | 
		| Accession No: | JSU130769 | 
		| Image: | JSU130769.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Potentilla canadensis Linnaeus | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Herbarium Name Used: | Potentilla canadensis Linnaeus | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Inverness Golf Course. | 
		| Habitat: | Common in overgrown lawn; flowers yellow. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Bowles, Mollie E. 13 | 
		| Date: | 24 Apr 2002 | 
		| Accession No: | SAMF0002016 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 |