| Prunus americana Marsh | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: SE side Huntsville, lower slopes of Green Mountain | 
		| Habitat: | Limerocky woodland | 
		| Collector: | Kral, Robert 73545 | 
		| Date: | 27 Jun 1986 | 
		| Accession No: | UWAL0018870 | 
		| Image: | UWAL0018870.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Al 41 jct county 38, 3.1 mi. S Shephardsville | 
		| Habitat: | Sandy beech-maple-magnolia bluffs along creek | 
		| Collector: | Kral, Robert 82047 | 
		| Date: | 07 Apr 1993 | 
		| Accession No: | UWAL0019396 | 
		| Image: | UWAL0019396.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Woodley Road 3 miles south of Montgomery County Hwy 39. | 
		| Habitat: | Roadside at the edge of thin mixed woods along a small drain. | 
		| Elevation: | 250 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21236 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 04 Apr 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0002229 | 
		| Image: | UWAL0002229.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: Un-numbered dirt logging road in pine plantation ca 0.9 mile due south of Alabama Hwy 21. | 
		| Habitat: | Dirt logging road. | 
		| Elevation: | 334 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21492 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 27 Jul 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0001769 | 
		| Image: | UWAL0001769.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Chilton: 0.6 air mi. NW of Adams.  Along S side of US Hwys 82 ca. 0.4 mi. S of jct. with Co. Rd. 339. | 
		| Habitat: | Margin of sandy woods. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4460 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 23 May 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003831 | 
		| Image: | UWAL0003831.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Monroe: by US 84, 0.7 mi. E Clarke Co. line. | 
		| Description: | To ca 5 m, bark checking, platey. | 
		| Habitat: | Sand and conglomeratic soil of beech/Magnolia/Spruce & Loblolly pine slope above small creek (badly logged area) | 
		| Collector: | Kral, Robert 97808 | 
		| Date: | 10 Mar 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0010935 | 
		| Image: | UWAL0010935.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: NW of Cleveland 1.39 airmiles at Locust Fork. NE (upstream) of Swan Covered Bridge to 0.3 miles, NW side of river. | 
		| Habitat: | Sub-mesic sandy riparian woodland | 
		| Collector: | Anderson, Kelly 199 with Dwayne Estes & Devin Rodgers
 | 
		| Date: | 21 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0036094 | 
		| Image: | UWAL0036094.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: NW of Cleveland 1.44 airmiles at Locust Fork. NE (upstream) of Swan Covered Bridge to 0.10 miles, NW side of river. | 
		| Habitat: | Seasonally inundated sandy riparian woodland. | 
		| Collector: | Anderson, Kelly 925 with Mason Brock & Dwayne Estes
 | 
		| Date: | 24 Aug 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0036093 | 
		| Image: | UWAL0036093.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Rocky Branch Recreation Area near Lock 14, ca 2.5 mi N of Peterson. T20S R7E SE Sec. 30 | 
		| Description: | Tree, ca 12 ft tall w/ gray and scaly bark | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | McDonald, Susan 12 with Delfina Isbell
 | 
		| Date: | 18 May 1981 | 
		| Accession No: | UNA00015436 | 
		| Image: | UNA00015436.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: | 
		| Habitat: | wooded banks in the mts. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 2 Aug 1896 | 
		| Accession No: | UNA00015430 | 
		| Image: | UNA00015430.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Moseley [variant of Campbells Crossroads] at Seals place | 
		| Habitat: | wooded banks of streams | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 2 Jul 1896 | 
		| Accession No: | UNA00015429 | 
		| Image: | UNA00015429.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marion: ca 7 mi NE of Hamilton, near AL crossing of North Fork Creek NE4 S8 | 
		| Description: | 1 m, fr. Green | 
		| Habitat: | rock outcrop w/deciduous woods, | 
		| Collector: | McDaniel, Sidney 28220 | 
		| Date: | 01 Jul 1985 | 
		| Accession No: | UNA00047244 | 
		| Image: | UNA00047244.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 3 mi SW of Blountsville. Hamilton Mountain, on N side of road about 2 miles from Jct with AL 79, just E of Welcome Church. T11S R1E S21 | 
		| Description: | Petals white. | 
		| Habitat: | Roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 1872 | 
		| Date: | 12 Apr 1999 | 
		| Accession No: | UNA00054269 | 
		| Image: | UNA00054269.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh.  - Determined By: Joseph R. Rohrer, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: NW of Bryant; off co. rd. 93 ca. 1 mile North of jct. co. rd. 90 NW-facing slope of Sequatchie anticline. | 
		| Habitat: | Rich Woods, steep slope | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1680 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 02 Apr 1999 | 
		| Accession No: | UNA00065491 | 
		| Image: | UNA00065491.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Cedar Plains | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 18 May 1890 | 
		| Accession No: | UNA00015433 | 
		| Image: | UNA00015433.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh.  - Determined By: John H. Wiersema, _-_-1978 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Walker: ca. 7 mi SSE of Oakman N1/2 sec. 34, T16S, R8W | 
		| Description: | Fl. white; stems with thorns; shrub ca. 5 meters tall. | 
		| Habitat: | mixed woods along small stream | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6079 | 
		| Date: | 02 Apr 1977 | 
		| Accession No: | UNA00015435 | 
		| Image: | UNA00015435.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. var. americana | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. var. americana | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Fleetwood Community ---east side of the dirt road & south of the L&N Railroad crossing. | 
		| Habitat: | Abandoned coal strip mine spoil bank | 
		| Collector: | Hoener, Fred K. 1050 | 
		| Date: | 22 Jun 1974 | 
		| Accession No: | UNA00015438 | 
		| Image: | UNA00015438.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Coq d' inde [variant of Coden] | 
		| Habitat: | shellbank on the beach | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Sep 1892 | 
		| Accession No: | UNA00015431 | 
		| Image: | UNA00015431.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: Bailey Springs | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Moody, Dr. H. D. s.n. | 
		| Date: | _ Aug 1896 | 
		| Accession No: | UNA00015437 | 
		| Image: | UNA00015437.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Hale: Three miles east of Hwy 69 on county road #16 | 
		| Habitat: | Black belt prairie moist, sticky soil | 
		| Collector: | Maginness, Sherrie E. s.n. | 
		| Date: | 22 Mar 1966 | 
		| Accession No: | UNA00015439 | 
		| Image: | UNA00015439.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: In Mobile Bay along shores in Bayfront Park in Daphne west of US-98 at the end of Daphne Park Dive and North Yancy Branch. Coastal lowlandsdistrict of the East Gulf Coast Plain. Bridgehead Quad | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12138 | 
		| Date: | 24 Jun 2004 | 
		| Accession No: | UNA00065103 | 
		| Image: | UNA00065103.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: Un-numbered dirt road ca. 2 mi. S of U.S. Hwy. 80; Gordonsville Quad | 
		| Description: | Fruit dark red | 
		| Habitat: | Fence row of pasture in black belt | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 14537 | 
		| Date: | 29 Jul 2004 | 
		| Accession No: | UNA00062909 | 
		| Image: | UNA00062909.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-_-1986 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lee: Auburn | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Earle, Franklin S. s.n. | 
		| Date: | 26 Jul 1896 | 
		| Accession No: | UNA00015432 | 
		| Image: | UNA00015432.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Wilcox: GULLETT'S BLUFF, ON SOUTH/EAST SHORE OF ALABAMA RIVER, AT GALLIO FARMS, APPROX. 8 1/14 MILES SW CAMDEN. | 
		| Habitat: | IN DRY, SANDY -CLAY SOIL, IN UNDERSTORY OF OAK-HICKORY WOODS, SMALL TREE ABOUT 12 FEET TALL. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 39455 | 
		| Collector: | GUNN, SCOTT C. 490 | 
		| Date: | 16 Apr 1982 | 
		| Accession No: | AUA000023539 | 
		| Image: | AUA000023539.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bullock: ALABAMA HWY. 223, 2 MILES NORTH OF BULLOCK COUNTY HWY. 14. | 
		| Habitat: | FENCE ROW. FULL SUN, SANDY SOIL. COMMON. | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Notes: | 48587 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 4144 | 
		| Date: | 4 Mar 1988 | 
		| Accession No: | AUA000023525 | 
		| Image: | AUA000023525.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: ALABAMA HWY. 223, 1 MILE NORTH OF U.S. HWY. 29. | 
		| Habitat: | ROADSIDE. FULL SUN, DRY, SANDY SOIL. LARGE PATCH. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 48521 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 4141 | 
		| Date: | 4 Mar 1988 | 
		| Accession No: | AUA000023537 | 
		| Image: | AUA000023537.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER, AT THE END OF RIVER BLUFF RD, W OF CYPRESS SWAMP AREA, 1.75 AIR MI NNE OF CENTER OFFICES. (CYPRESS SWAMP N1) | 
		| Description: | WITH TAXODIUM, CORNUS FLORIDA, CARYA AND QUERCUS SURROUNDING SMALL PONDS. | 
		| Habitat: | RICH MESIC MIXED HARDWOODS. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Elevation: | 100 FT | 
		| Notes: | 75162 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 4852 with PANCAKE, JR., DALE C.
 | 
		| Date: | 13 Sep 2010 | 
		| Accession No: | AUA000033006 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: DEER PEN ROAD OFF DONAHUE DRIVE, 1/2 MILE SW OF AUBURN. | 
		| Habitat: | EDGE OF PINE FOREST; DRY, SANDY SOIL; FLOWERS PINKISH-WHITE. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 34769 | 
		| Collector: | BARRICK, J.F. 17 | 
		| Date: | 31 Mar 1974 | 
		| Accession No: | AUA000023532 | 
		| Image: | AUA000023532.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Montgomery: unspecified | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 157 | 
		| Collector: | ANDREWS, ELIZABETH F. S.N. | 
		| Date: | 11 Jul 1904 | 
		| Accession No: | AUA000023535 | 
		| Image: | AUA000023535.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Dallas: 11.2 MI. W. MARION JUNCTION. | 
		| Habitat: | PRAIRIE CREEK. SMALL TREE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 55658 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 45373 | 
		| Date: | 31 Mar 1972 | 
		| Accession No: | AUA000023529 | 
		| Image: | AUA000023529.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Jackson: FRANCISCO | 
		| Habitat: | SMALL TREE OF ROCKY HILLSIDE | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 55715 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 42121 | 
		| Date: | 18 Apr 1971 | 
		| Accession No: | AUA000023530 | 
		| Image: | AUA000023530.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Morgan: 5 MI E OF HARTSELLE OFF CEDAR COVE RD IN FIELD ALONG ROADSIDE. | 
		| Habitat: | SMALL TREE WITH DRUPE. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 38438 | 
		| Collector: | WILLIAMS, SUSAN 165 | 
		| Date: | 13 May 1972 | 
		| Accession No: | AUA000023536 | 
		| Image: | AUA000023536.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER, ABOVE CONECUH RIVER, FIRST TERRACE, NEAR RIVER BLUFF RD. | 
		| Habitat: | BUFF-COLORED BARK, EXFOLIATING IN CURLED PLATES; FRUIT YELLOW BECOMING RED, SWEET. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 83269 | 
		| Collector: | PANCAKE, JR., DALE C. S.N. | 
		| Date: | 7 Sep 2010 | 
		| Accession No: | AUA000042573 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Blount: 20 MI. S. CULLMAN. | 
		| Habitat: | MESIC WOODS OF NORTH FACING BLUFF ABOVE MULLBERRY FORK OF WARRIOR RIVER WHERE CROSSED BY INTERSTATE. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 16839 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 26639 | 
		| Date: | 10 May 1966 | 
		| Accession No: | AUA000023524 | 
		| Image: | AUA000023524.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Chilton: WHITE OAK VALLEY PLANTATION. UN-NUMBERED DIRT ROAD NORTH OF THE FORD ON COBB CREEK. | 
		| Habitat: | EDGE OF VIRGINIA PINE WOODS. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 65199 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 15619 | 
		| Date: | 27 Jul 2005 | 
		| Accession No: | AUA000023526 | 
		| Image: | AUA000023526.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS AMERICANA MARSH. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Choctaw: FLOODPLAIN OF TOMBIGBEE R., JAMES RIVER COMPANY'S NAHEOLA RESERVE; E OF PENNINGTON, AL. | 
