| Prunus americana Marsh. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus americana Marsh. var. lanata  Sudworth | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus americana Marsh. var. lanata Sudworth | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: 17 miles northwest of Aliceville | 
		| Description: | 12 ft. tall, bark smooth, flowers white. | 
		| Habitat: | on steep slope, | 
		| Collector: | McDaniel, Sidney 1594 | 
		| Date: | 08 Apr 1960 | 
		| Accession No: | UNA00015447 | 
		| Image: | UNA00015447.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Barbour County Hwy. 49 at the north side of Cowikee Creek. | 
		| Habitat: | Dry sandy soil of fence row. | 
		| Elevation: | 250 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 19570 with Kaleb Dyess
 | 
		| Date: | 17 Jul 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003819 | 
		| Image: | UWAL0003819.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 3.54 air mi. NW of Demopolis. In woods off E side of Gandy Ferry Rd. approx. 0.93 mi. NW of jct. with Lock & Dam Rd. | 
		| Habitat: | Medium tree in mixed woods. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 770 with Brian R. Keener
 | 
		| Date: | 02 May 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003821 | 
		| Image: | UWAL0003821.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: Alabama Hwy. 10 at McRae Mill Creek. | 
		| Habitat: | Sandy soil of hardwood forest. | 
		| Elevation: | 154 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 19612 with Kaleb Dyess
 | 
		| Date: | 24 Jul 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003820 | 
		| Image: | UWAL0003820.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Just S of US 231 crossing of Tennessee River, S of Huntsville. 4.5 mi N Morgan City | 
		| Description: | Flower white; a small tree | 
		| Habitat: | Reddish clay loam of Lirodendron-Juniperus slope, with limestone boulders | 
		| Notes: | Courtesy of Birmingham Botanical Gardens | 
		| Collector: | Kral, R. 26086 | 
		| Date: | 01 Apr 1966 | 
		| Accession No: | UWAL0050894 | 
		| Image: | UWAL0050894.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 5.0 air mi W of Belmont. Along Dr Hester Circle (Co Rd 22) ca 6 mi E of jct w/ AL Hwy 28 | 
		| Habitat: | dry sandy soil, margin of woods | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 7299 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 4 Jun 2012 | 
		| Accession No: | UNA00073919 | 
		| Image: | UNA00073919.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats.  - Determined By: Joseph R. Rohrer, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 4 mi NW of Nectar. At the summit of Wornock Mountain just over bluff. T12S R2W S13 | 
		| Description: | Shrub to 1.5 tall. | 
		| Habitat: | Rich woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 830 | 
		| Date: | 23 May 1998 | 
		| Accession No: | UNA00058410 | 
		| Image: | UNA00058410.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.54 mi NW of Demopolis. In woods off E side of Gandy Ferry Rd. approx. 0.93 mi. NW of jct. with Lock & Dam Rd. | 
		| Habitat: | Medium tree in mixed woods. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | England, J. Kevin  770 with Brian R. Keener
 | 
		| Date: | 02 May 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069232 | 
		| Image: | UNA00069232.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats.  - Determined By: H. J. Bickley, Jr., _-Apr-1976 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: One mile west of Cahaba River near Warrior Junction. | 
		| Description: | Flowers white. Small tree 12 to 15 feet. Tall. | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 1959 | 
		| Date: | 11 Apr 1969 | 
		| Accession No: | UNA00015434 | 
		| Image: | UNA00015434.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats.  - Determined By: Joseph R. Rohrer, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 1 mi E of Boligee. 1 mile east of Boligee. | 
		| Description: | large specimen - 8 in diameter, 25 ft tall | 
		| Habitat: | rich, low woods | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2057 | 
		| Date: | 09 May 1969 | 
		| Accession No: | UNA00015536 | 
		| Image: | UNA00015536.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats.  - Determined By: S. Ginzbarg, _-_-2008 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Cave Springs e. of Decatur off River Road. | 
		| Habitat: | Rich woods, | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Kral, Robert 49422 | 
		| Date: | 29 Mar 1973 | 
		| Accession No: | UNA00022105 | 
		| Image: | UNA00022105.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats.  - Determined By: Joseph R. Rohrer, _-_-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Along bank of Warrior River about 2 miles above Holt Lock and Dam. | 
		| Description: | 25 ft tall; rough, scaly bark | 
		| Habitat: | along bank, shale outcrop, rich woods | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2049 | 
		| Date: | 09 May 1969 | 
		| Accession No: | UNA00015535 | 
		| Image: | UNA00015535.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Crenshaw: UN-NUMBERED DIRT ROAD CA. 3/4 MILE DUE EAST OF THE COVINGTON COUNTY LINE. | 
		| Habitat: | XERIC SANDHILL. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 65891 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 16493 | 
		| Date: | 7 Jun 2006 | 
		| Accession No: | AUA000023607 | 
		| Image: | AUA000023607.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Wilcox: GULLETT'S LANDING BOAT LAUNCH; ACOE. | 
		| Habitat: | ALONG ROADWAY LEADING TO RIVER. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 83377 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE SP1204 with HOLT, BRIAN D.
 | 
		| Date: | 19 Sep 2013 | 
		| Accession No: | AUA000042887 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bullock: UN-NUMBERED DIRT ROAD EAST OF COUNTY HWY 37. | 
		| Habitat: | DEEP STERILE SAND IN FULL SUN. SEVERAL SMALL TREES. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 50192 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 6354 | 
		| Date: | 9 Sep 1989 | 
		| Accession No: | AUA000023605 | 
		| Image: | AUA000023605.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Russell: SANDHILLS 1 M N JCT US 431 ON ALA 169. | 
		| Habitat: | LOW SPREADING TREE WITH PURPLE-BLACK FRUIT. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 17923 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 31807 | 
		| Date: | 22 Jul 1968 | 
		| Accession No: | AUA000023611 | 
		| Image: | AUA000023611.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Colbert: BELOW HARSELLE SANDSTONE CONTACT WITH PRIDE MTN. FORMATION, WHEELER MTN, JIM LACEFIELD PROPERTY. | 
		| Habitat: | LIMESTONE GLADEY AREA. SMALL TREE, PETALS PINKISH. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 66307 | 
		| Collector: | KRAL, ROBERT 93871 with  KEENER, BRIAN R.; SPAULDING, DANIEL D.
 | 
		| Date: | 17 Apr 2003 | 
		| Accession No: | AUA000023606 | 
		| Image: | AUA000023606.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER, AT THE END OF RIVER BLUFF RD, W OF CYPRESS SWAMP AREA, 1.75 AIR MI NNE OF CENTER OFFICES. (CYPRESS SWAMP N1) | 
		| Description: | WITH TAXODIUM, CORNUS FLORIDA, CARYA AND QUERCUS SURROUNDING SMALL PONDS. | 
		| Habitat: | RICH MESIC MIXED HARDWOODS. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Elevation: | 100 FT | 
		| Notes: | 75161 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 4851 with PANCAKE, JR., DALE C.
 | 
		| Date: | 13 Sep 2010 | 
		| Accession No: | AUA000033005 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER, LOST SPRINGS AREA, 2.0 AIR MI NNE OF CENTER OFFICES ON GOAT RD, JUST BEFORE HARTS BRIDGE. | 
		| Habitat: | Rich mesic hardwood ravines and bluffs along a small draw and at forest/field edges with Magnolia grandiflora, Carya sp., Fagus grandifolia, Cornus florida and Ilex opaca. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Elevation: | 130 FT | 
		| Notes: | 69613 | 
		| Collector: | HANSEN, CURTIS J. 4047 with GOERTZEN, LESLIE R.
 | 
		| Date: | 20 May 2009 | 
		| Accession No: | AUA000024913 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Mobile: WEST SIDE OF BAYOU COMO ALONG PORTERSVILLE BAY. | 
		| Habitat: | SHRUB OCCURRING IN REMNANT SHELL MIDDEN. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 81453 | 
		| Collector: | HORNE, HOWARD E. 1323 | 
		| Date: | 23 Sep 2009 | 
		| Accession No: | AUA000040912 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Jackson: TVA COON GULF SMALL WILD AREA. | 
		| Habitat: | SMALL TREE, COMMON IN DRY OAK-HICKORY WOODS ON ROCKY LIMESTONE SLOPES. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 53391 | 
		| Collector: | GUNN, SCOTT C. 2059 with M. A. BAILEY
 | 
		| Date: | 22 Aug 1991 | 
		| Accession No: | AUA000023609 | 
		| Image: | AUA000023609.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Pike: T OF TWO UN-NUMBERED DIRT ROAD CA 0.2 MI NORTH OF CHINA GROVE. | 
		| Habitat: | DEEP XERIC SANDY AREA. FULL SUN. SCATTERED SMALL TREE. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 55274 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 9240 | 
		| Date: | 17 Jun 1994 | 
		| Accession No: | AUA000023610 | 
		| Image: | AUA000023610.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Dallas: OLD CAHAWBA FOREVER WILD TRACT; SW OF SELMA, AL; BISECTED BY CR 9 AND BORDERED TO THE SOUTH BY CR 2. | 
		| Habitat: | EDGE OF WOODLINE IN THE 'NEW CEMETERY'. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 86721 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE OC-254 with HOLT, BRIAN D.
 | 
		| Date: | 25 May 2010 | 
		| Accession No: | AUA000045342 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Colbert: FREEDOM HILLS FW TRACT. | 
		| Habitat: | ROADSIDE DITCH LEADING TO DISABLED HUNTING AREA. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 80853 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE FH483 with ENGLAND, J. KEVIN; HOLT, BRIAN D.
 | 
		| Date: | 22 Jul 2014 | 
		| Accession No: | AUA000040147 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Crenshaw: CRENSHAW COUNTY HWY 50 0.3 MI EAST OF LIVE OAK CHURCH. | 
		| Habitat: | STEEP SANDY RAVINE ON THE NORTH SIDE OF THE ROAD. COMMON. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 51060 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. 6858 | 
		| Date: | 30 Apr 1990 | 
		| Accession No: | AUA000023608 | 
		| Image: | AUA000023608.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Dallas: OLD CAHAWBA FOREVER WILD TRACT, EDGE OF WOODLINE IN THE 'NEW CEMETERY'. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 82368 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE OC254 with HOLT, BRIAN D.
 | 
		| Date: | 25 May 2010 | 
		| Accession No: | AUA000041154 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tallapoosa: AREA ALONG SERVICE ROAD, EAST OF AND BETWEEN COTTON PATCH HILL AND GUNN HILL | 
		| Habitat: | DRY AREA BETWEEN DIRT SERVICE ROAD AND HAY FIELD | 
		| Elevation: | 600 FT | 
		| Notes: | 58244 | 
		| Collector: | TYLER, PATRICIA J. TYLER48 | 
		| Date: | 1 May 1997 | 
		| Accession No: | AUA000023612 | 
		| Image: | AUA000023612.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Herbarium Name Used: | PRUNUS MEXICANA S. WATS. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: SOLON DIXON FORESTRY EDUCATION CENTER, ABOVE CONECUH RIVER, FIRST TERRACE, NEAR RIVER BLUFF RD. | 
		| Habitat: | BUFF-COLORED BARK, EXFOLIATING IN CURLED PLATES; FRUIT YELLOW BECOMING RED, SWEET. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 83268 | 
		| Collector: | PANCAKE, JR., DALE C. S.N. | 
		| Date: | 7 Sep 2010 | 
		| Accession No: | AUA000042570 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | Alabama, Wilcox, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1204 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 19 Sep 2013 | 
		| Accession No: | ALNHS00002528 | 
		| Image: | ALNHS00002528.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | Alabama, Russell, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Notes: | 1 of 2 | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne UFW#93 | 
		| Date: | 17 May 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00006425 | 
		| Image: | ALNHS00006425.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | Alabama, Russell, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne UFW#39 with Peters, A., and Holt, B.
 | 
		| Date: | 26 Mar 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00006424 | 
		| Image: | ALNHS00006424.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-346 with Mason, Barrett T.
 | 
		| Date: | 21 Aug 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009883 | 
		| Image: | ALNHS00009883.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Wats. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Wats. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne MSP-346 with Mason, Barrett T.
 | 
		| Date: | 21 Aug 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009884 | 
		| Image: | ALNHS00009884.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Prunus mexicana S. Watson | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Prunus mexicana S. Watson | 
		| Herbarium Name Used: | Prunus mexicana S. Watson | 
