| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coosa: at the end of Peckewood Creek Trail. | 
		| Habitat: | disturbed woodland border | 
		| Elevation: | to 452 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 16131 | 
		| Date: |  | 
		| Accession No: | UWAL0057685 | 
		| Image: | UWAL0057685.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.98 air mi. NE of Demopolis.  Along E side of McNamara Rd. approx. 0.01 mi. S of jct. with Arcola Rd. | 
		| Habitat: | Chalk prairie. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1018 | 
		| Date: | 04 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003837 | 
		| Image: | UWAL0003837.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: Trafford Mine between Deans Ferry Road and Longs Branch | 
		| Habitat: | Disturebed ground at mine | 
		| Elevation: | 476 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 14746 | 
		| Date: | 04 Feb 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0037845 | 
		| Image: | UWAL0037845.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.98 mi NE of Demopolis. Along E side of McNamara Rd. approx. 0.01 mi. S of jct. with Arcola Rd. | 
		| Habitat: | Chalk prairie. | 
		| Collector: | England, J. Kevin  1018 | 
		| Date: | 04 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069348 | 
		| Image: | UNA00069348.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: ca 400 ft S of Co Rd 22 ca 0.5 air mi W of Co Rd 23 in Belmont T18N R1E S2 NE1/4 of SW1/4 | 
		| Description: | sparse | 
		| Habitat: | Black Belt prairie | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Schotz, Alfred 2108 | 
		| Date: | 28 Aug 2008 | 
		| Accession No: | UNA00070134 | 
		| Image: | UNA00070134.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd.  - Determined By: Ron W. Lance, 9-Nov-06 | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Crenshaw Co. Hwy. 11; Sandy Ridge Quad | 
		| Description: | Common | 
		| Habitat: | Blackbelt outcrop; fence row along a field | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 14280 | 
		| Date: | 04 Jan 2004 | 
		| Accession No: | UNA00062150 | 
		| Image: | UNA00062150.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: 0.50 air mi NW of Piper. Cahaba National Wildlife Preserve. long W side of parking area ca 0.02 mi NW jct w/ Lutz Ln. | 
		| Habitat: | Upland woods near parking area | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | England, J. Kevin  1573 | 
		| Date: | 30 Jan 2009 | 
		| Accession No: | UNA00069992 | 
		| Image: | UNA00069992.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd.  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-Jan-2003 | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Troy.  East of Park Street and south of Pell Avenue. | 
		| Description: | One large shrub in overgrown area.  Does not appear to have been planted. | 
		| Habitat: | Fence row. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 13727 | 
		| Date: | 07 Nov 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059555 | 
		| Image: | UNA00059555.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Chambers: off SR-147 near junction with CR-19 | 
		| Habitat: | disturbed ground | 
		| Elevation: | to 755 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 16969 | 
		| Date: |  | 
		| Accession No: | UWAL0057861 | 
		| Image: | UWAL0057861.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | Alabama, Marengo, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2723 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 06 Oct 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004485 | 
		| Image: | ALNHS00004485.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehd. | 
		| Locality: | Alabama, Lee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Taylor, Chris T. CSP-296 | 
		| Date: | 13 May 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004398 | 
		| Image: | ALNHS00004398.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | M. I. Cousens Herbarium [University of West Florida] (UWFP)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Barin Field (U.S. Navy Air Base). Near Elberta. E area of installation. Along fencerow at SE edge of Forest Stand 16. | 
		| Habitat: | Sprawling and reclining shrub. Escaoed and persisting. With Ligustrum sinense. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 48 Feet | 
		| Collector: | James R. Burkhalter 12117 | 
		| Date: | 20 Jul 1990 | 
		| Accession No: | UWFP016026 | 
		| Image: | UWFP016026.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 31 Oct 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: Oak Hill Cemetery in Union Springs near Country Club. | 
		| Habitat: | Shaded roadside. Mixed deciduous woods near cemetery. | 
		| Elevation: | 533 ft | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 1461 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 02 Nov 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0013510 | 
		| Image: | UWAL0013510.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery. Atlanta Hwy., 0.10 mile east of Taylor Road. Vacant lot on the north side of the road. Overgrown with shrubs. | 
		| Habitat: | Heavy Blackbelt clay soil. Full sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 219 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23603 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 21 Dec 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0013846 | 
		| Image: | UWAL0013846.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Dothan. Intersection of Terrell and Martin Streets. | 
		| Habitat: | Dry sandy roadside bank under Quercus nigra. | 
		| Elevation: | 296 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23694 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 27 Jan 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0013133 | 
		| Image: | UWAL0013133.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Reher | 
		| Locality: | USA. Alabama. Macon: U.S. Hwy. 29, 0.31 mile south of Macon County Hwy. 44. Blackbelt roadside bank and overgrown prairie. | 
		| Habitat: | Full sun, heavy clay soil | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23047 | 
		| Date: | 17 May 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0010762 | 
		| Image: | UWAL0010762.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Dothan. Intersection of Terrell and Martin Streets. | 
		| Habitat: | Dry sandy roadside bank under Quercus nigra. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 296 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23694 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 27 Jan 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015189 | 
		| Image: | UWAL0015189.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: 0.50 air mi. NW of Piper.  Cahaba National Wildlife Preserve.  Along W side of parking area approx. 0.02 mi. NW of jct. with Lutz Ln. | 
		| Habitat: | Upland woods near parking area. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1573 | 
		| Date: | 30 Jan 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0003835 | 
		| Image: | UWAL0003835.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: U.S. Hwy. 80, 0.18 mile west of Altex Road. | 
		| Habitat: | Overgrown Blackbelt prairie. Full sun, heavy chalk soil. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22653 | 
		| Date: | 23 Oct 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0010609 | 
		| Image: | UWAL0010609.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Logging road 1.44 mile north of Butler County Hwy. 54, and 0.27 mile south of Cedar Creek. | 
		| Habitat: | Pasture. | 
		| Elevation: | 301 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22233 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 10 Jun 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0004972 | 
		| Image: | UWAL0004972.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: Intersection of Lowndes Co. Hwy 62 and US Hwy 31. Black Belt roadside ditch. | 
		| Habitat: | Roadside ditch; Full sun, heavy clay soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 380 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29370 | 
		| Date: | 31 Jul 2020 | 
		| Accession No: | UWAL0049938 | 
		| Image: | UWAL0049938.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Autauga County Rd. 64, 2.05 km east of US Highway 31. | 
		| Habitat: | Roadside, dry loamy soil, full sun. | 
		| Elevation: | 616 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1453 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 02 Nov 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0047316 | 
		| Image: | UWAL0047316.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: N Pickett St., 0.90 km northwest of Highway 14. | 
		| Habitat: | Roadside, dry sandy loam soil, sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 154 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 339 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 24 Jan 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0046756 | 
		| Image: | UWAL0046756.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Alabama Hwy. 14, 0.42 mile northwest of US Hwy 80 | 
		| Habitat: | Blackbelt area. Full sun. Growing on roadside. | 
		| Elevation: | 163 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26356 | 
		| Date: | 14 May 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0030327 | 
		| Image: | UWAL0030327.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| PYRACANTHA KOIDZUMII (HAYATA) REHDER | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PYRACANTHA KOIDZUMII (HAYATA) REHDER | 
		| Herbarium Name Used: | PYRACANTHA KOIDZUMII (HAYATA) REHDER | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Baldwin: 0.2 MI WEST OF MAGNOLIA SPRINGS ON U.S. HWY 98, IN A WOODED AREA. | 
		| Habitat: | LARGE SHRUB WITH WHITE FLOWERS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 41657 | 
		| Collector: | HARWELL, W.CHARLES 133 | 
		| Date: | 15 Apr 1973 | 
		| Accession No: | AUA000023844 | 
		| Image: | AUA000023844.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PYRACANTHA KOIDZUMII (HAYATA) REHDER | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PYRACANTHA KOIDZUMII (HAYATA) REHDER | 
		| Herbarium Name Used: | PYRACANTHA KOIDZUMII (HAYATA) REHDER | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Bibb: 0.50 AIR MI. NW OF PIPER. CAHABA NATIONAL WILDLIFE PRESERVE. ALONG W SIDE OF PARKING AREA APPROX. 0.02  MI NW OF JCT WITH LUTZ LN. | 
		| Habitat: | UPLAND WOODS NEAR PARKING AREA. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 71756 | 
		| Collector: | ENGLAND, J. KEVIN 1573 | 
		| Date: | 30 Jan 2009 | 
		| Accession No: | AUA000026930 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder  - Determined By: A. R. Diamond, 31 Mar 2011 | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Troy. . Fence row east of Park Street and south of Pell Avenue | 
		| Habitat: | One large shurb in overgrown area. Does not appear to have been planted. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 511 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 13727 | 
		| Date: | 07 Nov 2002 | 
		| Accession No: | TROY000008458 | 
		| Image: | TROY000008458.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder  - Determined By: A. R. Diamond, 31 Mar 2011 | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Crenshaw County Hwy. 11 | 
		| Habitat: | Blackbelt outcrop on fence row. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 423 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 14280 | 
		| Date: | 04 Jan 2004 | 
		| Accession No: | TROY000008456 | 
		| Image: | TROY000008456.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata ) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata ) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: U.S. Hwy. 80, 0.18 miles west of Altex Road. Overgrown Blackbelt prairie on the north side of the road. | 
		| Habitat: | Full sun, heavy chalk soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 216 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22653 | 
		| Date: | 23 Oct 2011 | 
		| Accession No: | TROY000033893 | 
		| Image: | TROY000033893.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 0.98 air mi NW of Demopolis. Along E side of McNamara Road approx. 0.01 mi S of junction with Arcola Road. | 
		| Habitat: | chalk prairie | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 90 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1018 | 
		| Date: | 04 Sep 2008 | 
		| Accession No: | TROY000022757 | 
		| Image: | TROY000022757.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: 141 m NE of Spring Creek Cemetery on Alex Mill Rd. in Montevallo. | 
		| Habitat: | Found in sandy clay soil on fence row. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 446 Feet | 
		| Collector: | Fowler, Daniel J. 86 | 
		| Date: | 20 Nov 2023 | 
		| Accession No: | TROY000054099 | 
		| Image: | TROY000054099.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Autauga County Rd. 64, 2.05 km east of US Highway 31. | 
		| Habitat: | Roadside, dry loamy soil, full sun. | 
		| Elevation: | 616 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 1453 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 02 Nov 2017 | 
		| Accession No: | TROY000047744 | 
		| Image: | TROY000047744.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: N Pickett St., 0.90 km northwest of Highway 14. | 
		| Habitat: | Roadside, dry sandy loam soil, sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 154 Feet | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 339 with A.R. Diamond.
 | 
		| Date: | 24 Jan 2017 | 
		| Accession No: | TROY000044739 | 
		| Image: | TROY000044739.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Herbarium Name Used: | Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder | 
		| Locality: | USA. Alabama. Macon: U.S. Hwy. 29, 0.31 mile south of Macon County Hwy. 44. | 
		| Habitat: | Blackbelt roadside bank and overgrown prairie. Full sun, heavy clay soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 328 Feet | 
