| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: 0.56 air mi. S of Waterloo. Along E side Main St. approx. 0.15 mi. S of jct. with Pine St. | 
		| Habitat: | Along edge of parking area near river. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 10270 | 
		| Date: | 28 May 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0044687 | 
		| Image: | UWAL0044687.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 1.70 air mi. SW of Wren.  Bankhead National Forest .  Along N side of Ridge Rd. (Co. Rd. 9) approx. 0.27 mi. N of jct. with AL Hwy 33. | 
		| Habitat: | Dry disturbed roadside. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4250 | 
		| Date: | 16 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0031613 | 
		| Image: | UWAL0031613.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery. South bank of the Alabama river between the River Walk and railroad. | 
		| Habitat: | Steep weedy bank. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 162 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27818 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 30 Apr 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0039922 | 
		| Image: | UWAL0039922.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: 5.09 air mi. WSW of Falkville. Along E side of State Crusher Road approx. 0.07 mi. S of jct. with W Lacon Rd. | 
		| Habitat: | Remnant limestone barren. | 
		| Notes: | Original collection number is desginated with a but was edited to .1 in database for sorting capability. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3920.1 with Jamie England
 | 
		| Date: | 09 Sep 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0031481 | 
		| Image: | UWAL0031481.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Store Road (dirt), 0.66 mile northeast of Pleasant Hill Road | 
		| Habitat: | Red clay soil of disturbed area in full sun | 
		| Elevation: | 1010 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28939 | 
		| Date: | 23 May 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0050221 | 
		| Image: | UWAL0050221.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: North of Woodville; along co. rd. 521. | 
		| Habitat: | Disturbed limestone woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 673 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 15 May 1998 | 
		| Accession No: | JSU131533 | 
		| Image: | JSU131533.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Birmingham-Big Canoe Valley district of the Ridge & Valley Province.  Near Roebuck Springs in northeast Birmingham by City golf course. | 
		| Habitat: | Upland bank | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10884 with Jeff deGraffenried
 | 
		| Date: | 11 Jun 2000 | 
		| Accession No: | JSU139251 | 
		| Image: | JSU139251.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Tennessee Valley district in the Highland Rim section of the Interior Low Plateaus Province. | 
		| Habitat: | Banks of the Tennessee River near boat ramp at Wheeler Wildlife Refuge west of Decatur. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 9042a with J. Mark Ballard & R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 13 Jul 1996 | 
		| Accession No: | JSU139250 | 
		| Image: | JSU139250.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Off co. rd. 23; ca. 2 miles from junction co. rd. 23 and 24. Vicinity of West Blocton, near Flat Creek. | 
		| Habitat: | Roadside, full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 755 with S.F. Brodeur
 | 
		| Date: | 23 May 1998 | 
		| Accession No: | JSU131530 | 
		| Image: | JSU131530.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Dry roadside near junction of Sandlin Road and New Bethel Road 1 mile west of I-65. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 5974 | 
		| Date: | 29 Jun 1996 | 
		| Accession No: | JSU131536 | 
		| Image: | JSU131536.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Roadside Al 227 on Bald Knobb. Lake Guntersville State Park; in the Tennessee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1921 | 
		| Date: | 30 May 1992 | 
		| Accession No: | JSU131538 | 
		| Image: | JSU131538.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Approximately 1.5 miles south of jct co. rd. 222 off co. rd. 57; along unimproved dirt road. | 
		| Habitat: | Plants in full sun; some limestone exposed. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 17610 with Susan E. Hruska
 | 
		| Date: | 18 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU131535 | 
		| Image: | JSU131535.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Vic. Of Wheeler Station and US 72 Alternate; ca. 1.5mi nw of Wheeler Station. | 
		| Habitat: | Creekside; near edge of cultivated field; heavily silted riparian area. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 17734 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 25 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU131534 | 
		| Image: | JSU131534.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Tennessee River, fallow field next to barrow bit. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 8278 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 11 May 1996 | 
		| Accession No: | JSU131537 | 
		| Image: | JSU131537.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Disturbed area adjacent to railroad along County Road 117 near Pleasant Grove Church. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David s.n. with J. Mark Ballard
 | 
		| Date: | 1 Jun 1993 | 
		| Accession No: | JSU131532 | 
		| Image: | JSU131532.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Roadside S.R. 227 on Bald Knobb. Lake Guntersville State Park; Tennessee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 2148 | 
		| Date: | 29 Jun 1992 | 
		| Accession No: | JSU131539 | 
		| Image: | JSU131539.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Roadside at Zebra Quarry off Quarry Road east of Keysburg and Glencoe on Colvin Mountain off Ford Valley Road. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 1408 with Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 8 May 1994 | 
		| Accession No: | JSU131531 | 
		| Image: | JSU131531.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Roadside on county road 19 approximately 0.8 mi. from Calhoun County line. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 6643 with J. Mark Ballard, Lesley M. Hodge, & Terri L. Ballard
 | 
		| Date: | 1 Oct 1994 | 
		| Accession No: | JSU131529 | 
		| Image: | JSU131529.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Between SR 49 and SR 9 in Lineville.  Ashland Plateau district of the Piedmont. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 1068 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11392 | 
		| Date: | 15 Jun 2002 | 
		| Accession No: | TROY000023178 | 
		| Image: | TROY000023178.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 3.4 air mi NW of Steele. Along the bluff of Chandler Mountain near air Creel Chapel of Camp Sumatanga. | 
		| Habitat: | Along primitive undeveloped road along bluff of mountain. Thin sandy soil over sandstone. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 1360 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4559 | 
		| Date: | 03 Jun 2008 | 
		| Accession No: | TROY000028691 | 
		| Image: | TROY000028691.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery. South bank of the Alabama river between the River Walk and railroad. | 
		| Habitat: | Steep weedy bank. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 162 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27818 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 30 Apr 2017 | 
		| Accession No: | TROY000044964 | 
		| Image: | TROY000044964.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Chambers: Near junction of CR-48 just west of US 431. Opelika Plateau districts of the Piedmont | 
		| Habitat: | Along abandoned railroad tracks through woods near old station in Lafayette. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 820 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11401 | 
		| Date: | 15 Jun 2002 | 
		| Accession No: | TROY000023177 | 
		| Image: | TROY000023177.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: adjcnt of CR-76 and US-431 across from Gedney Restaurant in Roanoke | 
		| Habitat: | Disturbed ground next to old borrow pit | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 821 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11059 | 
		| Date: | 18 Jul 2001 | 
		| Accession No: | TROY000023180 | 
		| Image: | TROY000023180.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: At the junction of CR-75 & CR-475 about a mile west of Bridgeport. Sequatchie Valley district of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 660 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11353 | 
		| Date: | 09 Jun 2002 | 
		| Accession No: | TROY000023179 | 
		| Image: | TROY000023179.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 10.4 mi N Pell City | 
		| Habitat: | sandy and granitic ridges, disturbed, under longleaf pine | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 863 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 65101 | 
		| Date: | 16 May 1980 | 
		| Accession No: | TROY000023181 | 
		| Image: | TROY000023181.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clay: Store Road (dirt), 0.66 mile northeast of Pleasant Hill Road. | 
		| Habitat: | Red clay soil of disturbed are in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 1010 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28939 | 
		| Date: | 23 May 2019 | 
		| Accession No: | TROY000048276 | 
		| Image: | TROY000048276.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | Alabama, St. Clair, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne BCC#190 | 
		| Date: | 19 Jun 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00006631 | 
		| Image: | ALNHS00006631.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | Alabama, Colbert, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne FH-377 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 23 Jun 2014 | 
		| Accession No: | ALNHS00002573 | 
		| Image: | ALNHS00002573.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest | 
		| Locality: | Alabama, Marshall, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2322 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 24 May 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004061 | 
		| Image: | ALNHS00004061.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 3.4 air mi. NW of Steele.  Along the bluff of Chandler Mountain near open air Creel Chapel of Camp Sumatanga | 
		| Habitat: | Along primitive undeveloped road along bluff of mountain.  Thin sandy soil over sandstone. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 4559 | 
		| Date: | 03 Jun 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003869 | 
		| Image: | UWAL0003869.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | Rosaceae | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Corner of 16th and 2nd Ave. | 
		| Habitat: | Back yard. Full sun, heavy foliage, dry | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lipp, Judy 43 | 
		| Date: | _ May 1975 | 
		| Accession No: | UNA00015842 | 
		| Image: | UNA00015842.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 23 Jan 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 1 mi S of Summit. On NE side of lake on SE side of 231, 1 mi. S of Summit. T10S R1E S1 | 
		| Habitat: | Limestone Glade. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 1242 | 
		| Date: | 17 Jul 1998 | 
		| Accession No: | UNA00054336 | 
		| Image: | UNA00054336.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 4.5 mi NE of Oneonta. Taits Gap off of Co. 20, along old rail bed. T12S R2E S23 | 
		| Description: | Sprawling herb. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 1023 with Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 16 Jun 1998 | 
		| Accession No: | UNA00054625 | 
		| Image: | UNA00054625.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Co. RT. 24 at Cahaba River, ca. 4 mi. SE of West Blockton NE1/4 Sec. 3, T24N, R10E | 
		| Description: | Locally abundant in open area | 
		| Habitat: | Roadside | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 7170 | 
		| Date: | 15 May 1979 | 
		| Accession No: | UNA00015840 | 
		| Image: | UNA00015840.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: At the junction of CR-75 and CR-475 about a mile west of Bridgeport.  Sequatchie Valley district of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11353 | 
		| Date: | 09 Jun 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059402 | 
		| Image: | UNA00059402.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Chambers: Near old station in Lafayette.  Near junction of CR-48, just west of US-431.  Opelika Plateau district of the Piedmont. | 
		| Habitat: | Along abandoned railroad tracks through woods | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11401 | 
		| Date: | 15 Jun 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059359 | 
		| Image: | UNA00059359.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Herbarium Name Used: | Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: CR-76 and US-431 across from Gedney Restaurant in Roanoke | 
		| Habitat: | Disturbed ground next to old borow pit | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11059 | 
		| Date: | 18 Jul 2001 | 
		| Accession No: | UNA00059159 | 
		| Image: | UNA00059159.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Rubus bifrons Vest ex Tratt. | 
