| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb  - Determined By: Brian Keener, Jul 2015 | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Bryans Creek ca. 4.5-5 mi. N of entrance Chattahoochee State Park by AL 95 | 
		| Habitat: | Pastured banks of creek | 
		| Collector: | Kral, Robert 81136 | 
		| Date: | 15 Jul 1992 | 
		| Accession No: | UWAL0018417 | 
		| Image: | UWAL0018417.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Hale: 4.4 air mi. SSW of Sawyerville.  Private land 0.9 air mi. NW of the jct. with Co. Rd. 24 and Co. Rd. 17. | 
		| Habitat: | Growing in marsh like area of lake draw down. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 8887 | 
		| Date: | 23 May 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0031294 | 
		| Image: | UWAL0031294.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: Black Prairie district; East Gulf Coastal Plain.. Off US-11 (Boligee St) near the Tombigbee River southwest of Boligee. | 
		| Habitat: | In pool of water by railroad tracks. | 
		| Elevation: | 100 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13849 | 
		| Date: | 18 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0016581 | 
		| Image: | UWAL0016581.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 3.3 air mi. NE of Putnam. Along N side of Blue Rock Rd. approx. 3.51 mi. W of jct. with AL Hwy 69. | 
		| Habitat: | Floodplain woods near river; roadside ditch. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1403 | 
		| Date: | 10 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0003437 | 
		| Image: | UWAL0003437.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.  - Determined By: Brian R. Keener, 2014 | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Clarke: Joe McCorquedale Bridge near Jackson, AL. | 
		| Collector: | Glasgow, Benny s.n. | 
		| Date: | 11 Jul 1984 | 
		| Accession No: | UWAL0003462 | 
		| Image: | UWAL0003462.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: US Hwy 231 at intersection with Montgon=mery Co. Hwy 22.  West side of the road. | 
		| Habitat: | Full sun, wet roadside ditch.  Shallow water over gray clay soil. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 5452 | 
		| Date: | 03 Sep 1988 | 
		| Accession No: | UWAL0005432 | 
		| Image: | UWAL0005432.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Perry: 0.5 air mi. E of Tayloe. Along S side US Hwy 80 ca. 0.55 mi. E of jct. with Tayloe Rd. | 
		| Habitat: | Low area adjacent to roadside. Growing in margin of shallow pool. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 5293 with Tracy Duckworth
 | 
		| Date: | 13 May 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0003438 | 
		| Image: | UWAL0003438.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: Woodward Lake (T22N-R2W, Sec. 27-28, 33-34). | 
		| Collector: | Holland, Richard AP00-32 with Aquatic Plants Class 2000
 | 
		| Date: | 17 Jun 2000 | 
		| Accession No: | UWAL0003439 | 
		| Image: | UWAL0003439.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Along Mallard Creek off CR-400. Tennessee Valley district of the Highland Rim | 
		| Habitat: | Marsh | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15589 | 
		| Date: | 19 Aug 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051775 | 
		| Image: | UWAL0051775.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 3.8 air mi. NE of Demopolis. ACOE Backbone Park ACOE. NW of Black Warrior River. | 
		| Habitat: | Margin of oxbow lake. | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10862 | 
		| Date: | 09 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0047470 | 
		| Image: | UWAL0047470.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Colbert: Near boat ramp off Natchez Trace at Colbert Ferry Park along Tennessee River. Tennessee Valley district of Highland Rim | 
		| Habitat: | River margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15643 | 
		| Date: | 25 Aug 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051753 | 
		| Image: | UWAL0051753.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: Jackson County Mountain district of the Cumberland Plateau | 
		| Habitat: | Mountain district | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15744 | 
		| Date: | 06 Oct 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051700 | 
		| Image: | UWAL0051700.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cullman: Near boat ramp at Smith Lake Park along Rock Creek. Warrior Basin district of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Marsh. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15425 | 
		| Date: | 26 Jun 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0047491 | 
		| Image: | UWAL0047491.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cardifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Coosa: Along Coosa River near end of Holly Road. Coosa Valley district of the Ridge & Valley | 
		| Habitat: | Marsh | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15445 | 
		| Date: | 08 Jul 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051679 | 
		| Image: | UWAL0051679.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: Along Jordan Lake (Coosa River) off Lakeland Drive. Ashland Plateau (Northern) of the Piedmont | 
		| Habitat: | Lake margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15647 | 
		| Date: | 03 Sep 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0050561 | 
		| Image: | UWAL0050561.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Walker: Mulberry Fork near boat ramp at G7S Campground and Landing off SR-269. Warrior Basin district of the Cumberland Plateau | 
		| Habitat: | Lake margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15497 | 
		| Date: | 21 Jul 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051685 | 
		| Image: | UWAL0051685.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: 4.4 air mi. SE of Waterloo. Brush Creek Park along the N shore of the Tennessee River and S of Co Rd 14 | 
		| Habitat: | Low area that may occasionally become inundated | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10350 with Tracy Keener
 | 
		| Date: | 08 Aug 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0052340 | 
		| Image: | UWAL0052340.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: Tensas R. floodplain. T3N R2E S48. | 
		| Description: | Flowers white. | 
		| Notes: | Courtesy of the Weeks Bay Volunteers | 
		| Collector: | Carter, K. 1456 with M. Long
 | 
		| Date: | 21 Sep 2005 | 
		| Accession No: | UWAL0043038 | 
		| Image: | UWAL0043038.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Along Black Warrior River at Oliver Dam boat ramp west of Northpost. Fall Line HIll district of the East Gulf Goastal Plain | 
		| Habitat: | River margin | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15770 | 
		| Date: | 12 Oct 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051708 | 
		| Image: | UWAL0051708.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Off Cedar Bluff Road (SR-9/SR-68) at junction of Power Drive. Coosa Valley district of ther Ridge & Valley | 
		| Habitat: | Marsh | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15782 | 
		| Date: | 14 Oct 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0051716 | 
		| Image: | UWAL0051716.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: Miller's Ferry Reservoir, Alabama River; ca. 12 mi. due NNW of Camden | 
		| Description: | Fl. white; common at edge of water | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6863 | 
		| Date: | 04 Aug 1978 | 
		| Accession No: | UNA00024401 | 
		| Image: | UNA00024401.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: On Old River Road at Hardridge Creek Corps of Engineers boat landing; SE1/4 Sec 22, T8N R29E | 
		| Description: | Abundant; petals white. | 
		| Habitat: | sandy bank | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 512 | 
		| Date: | 11 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00024396 | 
		| Image: | UNA00024396.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: On US 43 at Clarke Co line (Tombigbee River), ca. 3 mi NE of Leroy. S3, T6N, R1E | 
		| Description: | Common; fls white. | 
		| Habitat: | shore of backwater | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 1438 | 
		| Date: | 06 Aug 1979 | 
		| Accession No: | UNA00024394 | 
		| Image: | UNA00024394.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Long Pond 0.5 mi S of Whitesburg bridge (U.S.231) on the Tennessee River. S1/2 Sec 36 [30] T.5.S. R.1.W. [R1E] | 
		| Description: | Common around the weedy margins of pond | 
		| Collector: | Meigs, Russell A. 1056 | 
		| Date: | 23 Jul 1980 | 
		| Accession No: | UNA00024398 | 
		| Image: | UNA00024398.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dallas: Alabama River in Millers Ferry Reservoir at Chilachee Creek. T14N, R8E, E1/2 Sec 34 | 
		| Description: | Petals white.  Infrequent | 
		| Habitat: | along banks | 
		| Collector: | Wiersema, John H. 417 | 
		| Date: | 05 Aug 1978 | 
		| Accession No: | UNA00024402 | 
		| Image: | UNA00024402.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.  - Determined By: H. Naugle, _-_-1967 | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: west side of Smith Lake | 
		| Habitat: | Low woods about high water mark | 
		| Collector: | Harper, Roland M. 4520 | 
		| Date: | 18 Jun 1962 | 
		| Accession No: | UNA00024413 | 
		| Image: | UNA00024413.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: AL 79 at Guntersville Lake, 1.4 mi NE of Pleasant Hill, 2.7 mi NE of Marshall Co line. T6S, R5E, Sec 29. | 
		| Description: | Frequent | 
		| Collector: | Wiersema, John H. 384 | 
		| Date: | 07 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00024407 | 
		| Image: | UNA00024407.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. ssp. cordifolius | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. subsp. cordifolius | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Guntersville Reservoir at TRM 370.4R; ca. 0.5 mi NE of public ramp at Waterfront Grocery (on AL 79) and ca. 12 mi NE of Guntersville | 
		| Habitat: | Shallow water in northern end of small embayment | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Webb, David 6844 | 
		| Date: | 24 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069682 | 
		| Image: | UNA00069682.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Escambia: Fishing ponds at Conecuh River on St. Rt, 41, ca. 2 mi, S of East Brewton N1/2 sec. 9, T1N, R10E | 
		| Description: | Fl. white; common | 
		| Habitat: | edge of pond | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 7545 | 
		| Date: | 07 Aug 1979 | 
		| Accession No: | UNA00024395 | 
		| Image: | UNA00024395.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Blount: 2 mi E of Bangor. Small lake off of unmarked rd., 0.5 mi. N of jct. with County Rd. 9 T12S R2W S23 | 
		| Habitat: | Plant in water to about 1 ft. deep. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 275 | 
		| Date: | 26 Jul 1997 | 
		| Accession No: | UNA00054033 | 
		| Image: | UNA00054033.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Madison: 0.4 mi SW of Byrd's Spring, Byrd Spring Rod & Gun Club, Huntsville, T.4.S. R.1.W. W1/2 Sec 25 | 
		| Habitat: | wettest parts of sedge meadow | 
		| Collector: | Meigs, Russell A. 1018 | 
		| Date: | 11 Jun 1980 | 
		| Accession No: | UNA00023945 | 
		| Image: | UNA00023945.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Cypress Pond; On unnamed dirt rd off US Hwy 11; ca 3 mi due SE of Fosters.  T24N R4E S12 | 
		| Description: | Plants w/ decumbent inflorescence, rooting at nodes | 
		| Habitat: | Water ca 2 ft deep of large oxbow lake; marshy substrate | 
		| Collector: | Haynes, Chris G. 1 | 
		| Date: | 17 Oct 1992 | 
		| Accession No: | UNA00026607 | 
		| Image: | UNA00026607.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lowndes: Jones Bluff Reservoir, Alabama River; ca. 11 1/4 mi. due WNW of Lowndesboro SE1/4 sec. 16, T16N, R13E | 
		| Description: | Fl. white; abundant in edge of water | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6870 | 
		| Date: | 05 Aug 1978 | 
		| Accession No: | UNA00024406 | 
		| Image: | UNA00024406.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. ssp. cordifolius | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. subsp. cordifolius | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: Pickwick Reservoir on eastern upstream side of Colbert Creek embayment at TRM 236.1R; ca. 6 mi NNE of Cherokee. | 
		| Habitat: | shoreline | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Webb, David 6873 | 
		| Date: | 09 Oct 2008 | 
		| Accession No: | UNA00069695 | 
		| Image: | UNA00069695.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.  - Determined By: Robert R. Haynes, _-May-2000 | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: 6.5 mi SW of Boligee. 1 mile from Tombigbee River on Highway 11 | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Thomas, Joab L. 2355 | 
		| Date: | 05 Aug 1969 | 
		| Accession No: | UNA00053592 | 
		| Image: | UNA00053592.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
		| Herbarium Name Used: | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | 
