| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Upper fishing lake, first slough. | 
		| Habitat: | Floodplain. | 
		| Collector: | Morrow, D. Keener 120 with Taylor Steele
 | 
		| Date: | 17 Aug 1997 | 
		| Accession No: | JSU109806 | 
		| Image: | JSU109806.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along the Cahaba River near jct w/AL Hwy 280. | 
		| Habitat: | Riverbank and hillslope | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 1151 | 
		| Date: | 28 Sep 1984 | 
		| Accession No: | JSU109801 | 
		| Image: | JSU109801.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: T21S, R10E, Sect. 35. | 
		| Habitat: | Growing in shoals around the island, partially submersed or periodically submerged daily by water released from the dam. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Nixon, Christopher F. 3954 with M.J. Nixon
 | 
		| Date: | 4 Jul 1988 | 
		| Accession No: | JSU109805 | 
		| Image: | JSU109805.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Talladega National Forest; Oakmulgee Division; vicinity of Mert vicinity of jct. FS-726 and jct. S of Sandy Creek. | 
		| Habitat: | Mesic slope in rich woods. | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1998 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 7 Jun 1999 | 
		| Accession No: | JSU109792 | 
		| Image: | JSU109792.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: East-northeast of Leroy Community; beneath US-43 bridge along Tombigbee River; 31-31-00.4 N lat., 87-56-28.7 W long. | 
		| Habitat: | Disturbed bottomlands along r-o-w. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 18675 with Steven J. Threlkeld
 | 
		| Date: | 13 Sep 1997 | 
		| Accession No: | JSU109808 | 
		| Image: | JSU109808.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bibb: Al 139 & jct. of ck. On Montebrier Farm.ong 15th St. S. between 20th St. and 19th St. in Birmingham. | 
		| Habitat: | Along creek; limestone. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 12553 with Melanie G. Bussey & K.L. Basehore
 | 
		| Date: | 25 Sep 1982 | 
		| Accession No: | JSU109793 | 
		| Image: | JSU109793.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: In King Hollow Marsh, Lake Guntersville State Park. | 
		| Habitat: | Near Cutchenmine Trail. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 889 | 
		| Date: | 13 Sep 1991 | 
		| Accession No: | JSU109803 | 
		| Image: | JSU109803.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: Sw. of Hicks Community; 1.5 mi. sw. of jct. Calhoun Co. 106. | 
		| Habitat: | Dried pond margin; full sun, organic soils. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 813 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 30 Jul 1986 | 
		| Accession No: | JSU109807 | 
		| Image: | JSU109807.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marshall: Lake Guntersville State Park; in the Tennessee Valley region of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Drainage ditch in pasture bordering the lake near Minky Creek. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 2538 | 
		| Date: | 2 Aug 1992 | 
		| Accession No: | JSU109804 | 
		| Image: | JSU109804.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Along dirt road off of mile marker 512.  T16S, R9E, NW 1/4 Sec 26 | 
		| Habitat: | Perennial spring with a very high water table. | 
		| Collector: | Hruska, Susan E. 326 with R.E. Hobgood & I.K. Koshy
 | 
		| Date: | 10 Aug 1994 | 
		| Accession No: | JSU109798 | 
		| Image: | JSU109798.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cleburne: Off of Scenic Byway in Talladega National Forest ca. 1 mi from junction with I-20. | 
		| Habitat: | Wetland formed by beaver pond. | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 482 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 9 Aug 1992 | 
		| Accession No: | JSU109797 | 
		| Image: | JSU109797.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: S. of Oxford off AL 21 in T16S, R8E, sect. 31, along Chocolocco Ck. | 
		| Habitat: | Floodplain forest, hardwoods. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 11862 with Melanie G. Bussey, K.L. Basehore, & Kenneth E. Landers
 | 
		| Date: | 5 Aug 1982 | 
		| Accession No: | JSU109849 | 
		| Image: | JSU109849.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Coldwater; jct. US 78 and Coldwater Ck. | 
		| Habitat: | Floodplain. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 901 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 30 Jul 1986 | 
		| Accession No: | JSU109794 | 
		| Image: | JSU109794.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Along the Warrior River at Howton's Fish Camp off of Co. Rd. 46 and Pine Ridge Rd. | 
		| Habitat: | Riverbank | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Barber, J. Patrick 1193 with Melanie G. Bussey
 | 
		| Date: | 5 Oct 1984 | 
		| Accession No: | JSU109802 | 
		| Image: | JSU109802.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: S. of Stevenson; w. of Ala. 119 on e. bank of Mud Creek at Fish Camp. | 
		| Habitat: | Moist mud on edge of creek. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 6685 with Gary A. Wayner & Susan A. Wayner
 | 
		| Date: | 17 Aug 1975 | 
		| Accession No: | JSU109799 | 
		| Image: | JSU109799.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: N. of Ohatchee, along Ottery Creek.  T14S, R6E, nw 1/3 sect. 17. | 
		| Habitat: | Creekside | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 1594 with L.H. Hopkins & M. Merrill
 | 
		| Date: | 26 Aug 1987 | 
		| Accession No: | JSU109796 | 
		| Image: | JSU109796.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 01 Jan 2009 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Margin of Tawana Spring below Colvin Gap ca. 1 mile west of New Hope Church south of Hokes Bluff. | 
		| Habitat: | Margin of Tawana Spring below Colvin Gap | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 3062a with Daniel D. Spaulding
 | 
		| Date: | 14 Aug 1994 | 
		| Accession No: | JSU142736 | 
		| Image: | JSU142736.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jackson: Vicinity of Dutton off co. rd. 67; ca. 1/4 of a mile from Robert Jones Bridge. | 
		| Habitat: | Moist ravine; plants in shade. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Brodeur, Kristin R. 1530 with S.F. Brodeur
 | 
		| Date: | 31 Oct 1998 | 
		| Accession No: | JSU109800 | 
		| Image: | JSU109800.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 1 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: S. of Piedmont off AL 21, 0.2 mi. n. mp. 274. | 
		| Habitat: | Spring-fed swamp. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 1173 with Rhonda L. Naugher & S.E. Phillips
 | 
		| Date: | 9 Sep 1986 | 
		| Accession No: | JSU109795 | 
		| Image: | JSU109795.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Robert R. Haynes, 01 Jan 1998 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Coldwater; jct. US 78 and Coldwater Ck. | 
		| Habitat: | Floodplain. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Lawler, Carol L. 901 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 30 Jul 1986 | 
		| Accession No: | JSU142841 | 
		| Image: | JSU142841.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 1.74 air mi. SW of Nanafalia. Along W side of AL Hwy 69 approx. 0.26 mi. N of jct. with Copperhead Rd. | 
		| Habitat: | Near seepage in low, pine woods; full shade. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3746 | 
		| Date: | 19 Jul 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0014628 | 
		| Image: | UWAL0014628.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: B. Keener, 41275 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Fayette: Ca. 3.4 air miles SW of jct. AL 102 & AL 13. | 
		| Habitat: | Growing along roadside and ditch at edge of mixed pine/hardwood slope dominated by Pinus virginiana, Juniperus virgiana, Quercus sp., and Liquidambar styraciflua. | 
		| Elevation: | 457 ft | 
		| Collector: | Younghance, Steve L. 261 | 
		| Date: | 16 Aug 2009 | 
		| Accession No: | UWAL0013359 | 
		| Image: | UWAL0013359.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 4.02 air mi. SW of Speake. Along N side of Co. Rd. 196 approx. 1.92 mi. N of jct. with Leola Rd. | 
		| Habitat: | Growing near creek in bottomland woods. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1173 | 
		| Date: | 21 Sep 2008 | 
		| Accession No: | UWAL0048020 | 
		| Image: | UWAL0048020.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 3.30 air mi. WSW of Speake. Mr. Byrd’s Wetland.  Along W side of Co. Rd. 86 approx. 0.80 mi. N of jct. with Co. Rd. 193. | 
		| Habitat: | Wetland in field. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 582 | 
		| Date: | 27 Jul 2005 | 
		| Accession No: | UWAL0048021 | 
		| Image: | UWAL0048021.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Cherokee: Near Dirtseller Mountain off CR- 77 west of Gaylesville. Coosa Valley district of the Valley & Ridge province. | 
		| Habitat: | Swamp along tributary to Spring Creek. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 995 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12507 with Mike Cummings
 | 
		| Date: | 26 Jul 2006 | 
		| Accession No: | TROY000024694 | 
		| Image: | TROY000024694.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.13 air mi. N of Myrtlewood. Along N side of Alabama Hwy. 10 approx. 0.07 mi. N of junction with County Road 89. | 
		| Habitat: | Sandy sediments in Nicols Creek. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 135 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1411 | 
		| Date: | 10 Oct 2008 | 
		| Accession No: | TROY000028325 | 
		| Image: | TROY000028325.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: 3.30 air mi. WSW of Speake. Mr. Byrd's Wetland. Along W side of Co. Rd. 86 approx. 0.80 mi. N of jct. with Co. Rd. 193. | 
		| Habitat: | Wetland in field. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 636 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 582 | 
		| Date: | 27 Jul 2005 | 
		| Accession No: | TROY000050575 | 
		| Image: | TROY000050575.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1.56 air mi. SSW of Livingston. Along N side of US Hwy. 11 approx .16 mi SW of junction. With Johnson St. | 
		| Habitat: | Edge of standing water in roadside ditch | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 120 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1359 | 
		| Date: | 02 Oct 2008 | 
		| Accession No: | TROY000029453 | 
		| Image: | TROY000029453.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.51 air miles WNW of Providence. Along S side of Co. Rd. 44 approx. 1.07 miles NE of jct. with AL Hwy 28. | 
		| Habitat: | Wet, sandy roadside in low woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 152 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 4453 | 
		| Date: | 10 Aug 2013 | 
		| Accession No: | TROY000049221 | 
		| Image: | TROY000049221.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: 1.9 air mi. NE of Palmerdale. Along Old Hwy 75 just S of jct. with AL Hwy 75. | 
		| Habitat: | Low swampy woods along roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 662 Feet | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 9226 | 
		| Date: | 13 Sep 2015 | 
		| Accession No: | TROY000043428 | 
		| Image: | TROY000043428.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J.G. Sm.) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Sumter: 1.56 air mi. SSW of Livingston. Along N side of US Hwy 11 approx. 0.16 mi. SW of jct. with Johnson St. | 
		| Habitat: | Edge of standing water in roadside ditch | 
		| Collector: | England, J. Kevin 1359 | 
		| Date: | 02 Oct 2008 | 
		| Accession No: | AMAL00017253 | 
		| Image: | AMAL00017253.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Brian R. Keener, 2012 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Cahaba River at Booth Ford, ca. 11 mi SW of Alabaster; NW1/4 Sec 30, T21S R4W. | 
		| Habitat: | Uncommon in shallow backwater; flowers white. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 2587 | 
		| Date: | 13 Sep 1988 | 
		| Accession No: | SAMF0000503 | 
		| Image: | SAMF0000503.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small  - Determined By: Brian R. Keener, 2012 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria australis (J. G. Smith) Small | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Along transmission line corridor north of AL 269, ca. 1 mi northeast of downtown Helena. | 
		| Habitat: | Common along creek bank; flowers white. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, L.J. 3559 | 
		| Date: | 10 Sep 2006 | 
		| Accession No: | SAMF0000502 | 
		| Image: | SAMF0000502.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria australis (J.G. Sm) Small | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria australis (J.G. Sm) Small | 
