| SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Herbarium Name Used: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: CONECUH NATIONAL FOREST; NELLIE POND, WITHIN LOOP OF FS 325. ISOLATED POND WITHOUT INLET OF OUTLET, SURROUNDED BY LONGLE | 
		| Habitat: | FLUCTUATING WATER LEVELS PRODUCE VARIABLY EXPOSED SANDY SHORES. COMMON WITH JUNCUS REPENS, CENTELLA ERECTA, DICHANTHELIUM WRIGHTIANUM, LUDWIGIA LINEARE, L. SPATHULATA, ECHINODORUS PARVULUS, EUPATORIUM LEPTOPHYLLUM, NYMPHOIDES CORDATA | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 59766 | 
		| Collector: | SORRIE, BRUCE A. 8485 with R. J. LEBLOND
 | 
		| Date: | 13 Jul 1995 | 
		| Accession No: | AUA000026263 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Herbarium Name Used: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: CONECUH NATIONAL FOREST | 
		| Habitat: | BLUE POND, ALONG SHORELINE IN STANDING WATER. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 71270 | 
		| Collector: | OBERHOLSTER, SUZANNE 404 | 
		| Date: | 17 Jun 1993 | 
		| Accession No: | AUA000026264 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Herbarium Name Used: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: EDGE OF NELLIE POND, CNF. | 
		| Habitat: | ISOLATED WETLAND. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 87269 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE SP1521 | 
		| Date: | 2 Oct 2014 | 
		| Accession No: | AUA000046275 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Herbarium Name Used: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Covington: CONECUH NATIONAL FOREST AT BLUE POND. | 
		| Habitat: | PLANT IN WATER WITH WHITE FLOWERS, LEAVES WERE SUBMERGED. | 
		| Notes: | 47050 | 
		| Collector: | EADS, BETH 202 | 
		| Date: | 21 Oct 1973 | 
		| Accession No: | AUA000026262 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Herbarium Name Used: | SAGITTARIA ISOETIFORMIS J. G. SM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Escambia: GROWING AROUND A SMALL FLATWOODS POND. | 
		| Habitat: | GROWING AROUND A SMALL FLATWOODS POND | 
		| Notes: | 39926 | 
		| Collector: | DIAMOND, JR., ALVIN R. with MARK BAILEY
 | 
		| Date: | 18 Oct 1985 | 
		| Accession No: | AUA000026265 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Sandy soil of receding lake shore in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Elevation: | 225 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25569 | 
		| Date: | 26 Sep 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0017647 | 
		| Image: | UWAL0017647.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Wet sandy soil on the bank in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 233 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27841 with P.C. Harris and C.O. Harper
 | 
		| Date: | 01 Jun 2017 | 
		| Accession No: | TROY000046463 | 
		| Image: | TROY000046463.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Drying margin of sinkhole pond. Full sun, silty clay soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 243 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 28386 | 
		| Date: | 28 Jun 2018 | 
		| Accession No: | TROY000047025 | 
		| Image: | TROY000047025.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Sandy soil of receding lake shore in full sun. | 
		| Reproductive State: | Flower, Fruit | 
		| Elevation: | 225 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 25569 | 
		| Date: | 26 Sep 2014 | 
		| Accession No: | TROY000042365 | 
		| Image: | TROY000042365.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Dry bottom of the pond in full sun. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | to 240 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 26529 with P. C. Harris
 | 
		| Date: | 25 Jun 2015 | 
		| Accession No: | TROY000042838 | 
		| Image: | TROY000042838.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Open Pond in Conecuh National Forest off St. Rt. 137, ca. 5 mi. NE of Beda | 
		| Description: | Fl. white; locally common | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 7547 | 
		| Date: | 07 Aug 1979 | 
		| Accession No: | UNA00024878 | 
		| Image: | UNA00024878.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Blue Pond, off AL 137 in Conecuh Natl Forest; ca 14 mi SSW of Andalusia T2N R15E S28 | 
		| Description: | fls white; locally common | 
		| Habitat: | edge of pond | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Forster, Wendy R. 166 | 
		| Date: | 03 Oct 1981 | 
		| Accession No: | UNA00023946 | 
		| Image: | UNA00023946.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: small pond ca.  1/2 mi. N of Florida state line along Co. Rt. 101; ca. 10.2 mi. due SSW of Gordon | 
		| Description: | Fl. white; abundant in very shallow water | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6686 | 
		| Date: | 12 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00024879 | 
		| Image: | UNA00024879.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: along Co. Rt. 91, ca. 4 1/2 mi. due SW of Alaga | 
		| Description: | Fl. white; abundant in small farm pond | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6663 | 
		| Date: | 11 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00024877 | 
		| Image: | UNA00024877.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: small pond ca.  1/2 mi. N of Florida state line along Co. Rt. 101; ca. 10.2 mi. due SSW of Gordon | 
		| Description: | Abundant in very shallow water; fl. White | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 6688 | 
		| Date: | 12 Jul 1978 | 
		| Accession No: | UNA00024807 | 
		| Image: | UNA00024807.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm.  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. estuary of Mobile River | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | _ Jun _ | 
		| Accession No: | UNA00024814 | 
		| Image: | UNA00024814.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1526 | 
		| Date: | 2 Oct 2014 | 
		| Accession No: | ALNHS00002962 | 
		| Image: | ALNHS00002962.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1521 | 
		| Date: | 2 Oct 2014 | 
		| Accession No: | ALNHS00002961 | 
		| Image: | ALNHS00002961.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1531 | 
		| Date: | 2 Oct 2014 | 
		| Accession No: | ALNHS00002953 | 
		| Image: | ALNHS00002953.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1758 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 16 Jun 2015 | 
		| Accession No: | ALNHS00003252 | 
		| Image: | ALNHS00003252.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4068 with Murphy, K.
 | 
		| Date: | 10 Jul 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00006048 | 
		| Image: | ALNHS00006048.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ARACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5805 | 
		| Date: | 27 Jul 2022 | 
		| Accession No: | ALNHS00007770 | 
		| Image: | ALNHS00007770.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Smith | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Smith | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Sand/muck exposed shoreline. | 
		| Elevation: | 218 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21627 | 
		| Date: | 10 Oct 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0002877 | 
		| Image: | UWAL0002877.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Smith | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J. G. Smith | 
		| Locality: | Alabama, Covington, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Sand/muck exposed shoreline. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 218 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21627 | 
		| Date: | 10 Oct 2010 | 
		| Accession No: | TROY000046169 | 
		| Image: | TROY000046169.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria isoetiformis J.G. Smith | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria isoetiformis J.G. Smith | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria isoetiformis J.G. Sm. | 
		| Locality: | Alabama, Houston, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#4745 | 
		| Date: | 01 Aug 2019 | 
		| Accession No: | ALNHS00006640 | 
		| Image: | ALNHS00006640.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |