| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | on flat sandstone rock | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 3523 with J. Mark Ballard & Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 17 Apr 1993 | 
		| Accession No: | JSU109868 | 
		| Image: | JSU109868.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Near confluence of creek near Little River. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15165 with Christopher F. Nixon & J.L. Marlin
 | 
		| Date: | 19 Jun 1986 | 
		| Accession No: | JSU109863 | 
		| Image: | JSU109863.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | along river | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15377 with L. Martin & J. Patrick Barber
 | 
		| Date: | 3 Aug 1986 | 
		| Accession No: | JSU109865 | 
		| Image: | JSU109865.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Sandstone along river; full sun | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15344 with L. Martin
 | 
		| Date: | 28 Jul 1986 | 
		| Accession No: | JSU109864 | 
		| Image: | JSU109864.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | river | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Ballard, J. Mark 2730 with Terri L. Dobson
 | 
		| Date: | 29 May 1993 | 
		| Accession No: | JSU109860 | 
		| Image: | JSU109860.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Submerged aquatic rooted in rock crevices and between rock fragments | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15141 with J.L. Marlin
 | 
		| Date: | 17 May 1986 | 
		| Accession No: | JSU109862 | 
		| Image: | JSU109862.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Riverine flora. | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15654 with Carol L. Lawler
 | 
		| Date: | 12 Sep 1986 | 
		| Accession No: | JSU109861 | 
		| Image: | JSU109861.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | In cracks in sandstone rock | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 1536 with R. David Whetstone
 | 
		| Date: | 9 May 1992 | 
		| Accession No: | JSU109867 | 
		| Image: | JSU109867.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, 1 Jan 2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Sandstone outcrops along river | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 15361 with L. Martin
 | 
		| Date: | 28 Jul 1986 | 
		| Accession No: | JSU109866 | 
		| Image: | JSU109866.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Shallows, rapids | 
		| Collector: | Kral, Robert 67613 | 
		| Date: | 28 Jul 1981 | 
		| Accession No: | UWAL0017823 | 
		| Image: | UWAL0017823.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | New York Botanical Garden Herbarium (NY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | ISOTYPE of  Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | Emersed leaves long, terete. | 
		| Habitat: | Along cracks in sandy flatrock shallows, sandy shallow pools, and depths of up to .75 meters even at low stage. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Notes: | Photo and data courtesy of New York Botanical Garden Herbarium (NY). | 
		| Collector: | Kral, Robert 60639 | 
		| Date: | 27 Jul 1977 | 
		| Accession No: | NYv-030-00311495 | 
		| Image: | NYv-030-00311495.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 31 Jan 2022 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | Growing abundantly in cracks of bedrock | 
		| Habitat: | river | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Horn, Charles N. 325 | 
		| Date: | 15 May 1981 | 
		| Accession No: | UNA00025087 | 
		| Image: | UNA00025087.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Description: | fl white; uncommon among rocks in swift water ca 3 in deep | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Haynes, Robert R. 8449 | 
		| Date: | 16 May 1981 | 
		| Accession No: | UNA00025086 | 
		| Image: | UNA00025086.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Coosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | submerged in crevices of bedrock of creek | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Collector: | Threlkeld, S.J. 1427 with Eric C. Soehren
 | 
		| Date: | 17 May 2001 | 
		| Accession No: | UNA00057741 | 
		| Image: | UNA00057741.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R.D. 15377 with L. Martin, J. Patrick Barber
 | 
		| Date: | 03 Aug 1986 | 
		| Accession No: | UNA00008934 | 
		| Image: | UNA00008934.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral  - Determined By: Brian R. Keener, _-_-2004 | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | Rocky bed of creek | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Harper, Roland M. 4182 | 
		| Date: | 06 Jun 1951 | 
		| Accession No: | UNA00025088 | 
		| Image: | UNA00025088.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, DeKalb, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Habitat: | In pool along river, associated with Myriophyllum sp. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 1528 Feet | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 6569 with Randy Warren
 | 
		| Date: | 08 Aug 1993 | 
		| Accession No: | TROY000024703 | 
		| Image: | TROY000024703.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Cherokee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2654 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 30 Jun 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004254 | 
		| Image: | ALNHS00004254.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6453 | 
		| Date: | 14 Aug 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009953 | 
		| Image: | ALNHS00009953.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Coosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Threlkeld, S.J. 1427b with Soehren, E. C.
 | 
		| Date: | 17 May 2001 | 
		| Accession No: | ALNHS00000005 | 
		| Image: | ALNHS00000005.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | USA. Alabama. Winston: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6452 | 
		| Date: | 14 Aug 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00009952 | 
		| Image: | ALNHS00009952.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Sagittaria secundifolia Kral | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ALISMATACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Herbarium Name Used: | Sagittaria secundifolia Kral | 
		| Locality: | Alabama, Coosa, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Threlkeld, S.J. 1427a with Soehren, E. C.
 | 
		| Date: | 17 May 2001 | 
		| Accession No: | ALNHS00000004 | 
		| Image: | ALNHS00000004.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |