| Crataegus venusta Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus venusta Beadle  - Determined By: J. B. Phipps, 20-Dec-03 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: mi  of Greenville. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Mohr, Charles s.n. | 
		| Date: | 9 May 1898 | 
		| Accession No: | UNA00068564 | 
		| Image: | UNA00068564.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus venusta Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus venusta Beadle  - Determined By: J. B. Phipps, 20-Dec-03 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pickens: On dirt rd joining Fellowship and New Hope churches, 2.2 mi N of Co Rd 30 T19S R14W S24 NW1/4 | 
		| Description: | locally abundant small tree to 10 ft. petals white | 
		| Habitat: | burned-over pines | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Davenport, Lawrence J. 22 | 
		| Date: | 09 Apr 1977 | 
		| Accession No: | UNA00068548 | 
		| Image: | UNA00068548.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Crataegus venusta Beadle | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Long Road, ca. 8/10 mile north of Curtis Road. | 
		| Habitat: | Fencerow along pine/hardwood forest. Red clay soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 455 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17665 | 
		| Date: | 28 May 2007 | 
		| Accession No: | TROY000008315 | 
		| Image: | TROY000008315.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Crataegus venusta Beadle | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: 8.2 air mi SW of Oak Hill, along Ida Mason Rd just N of jct with unnamed cut off road that leads E from locality to Co Rd 34. | 
		| Habitat: | Upland clay soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 263 Feet | 
		| Collector: | Webb, Wayne K. s.n. | 
		| Date: | 28 Oct 2014 | 
		| Accession No: | TROY000041795 | 
		| Image: | TROY000041795.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Crataegus venusta Beadle | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Un numbered dirt road just west of small un-named creek. | 
		| Habitat: | Sandy soil of cut over pine woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 251 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17814 | 
		| Date: | 21 Jul 2007 | 
		| Accession No: | TROY000008314 | 
		| Image: | TROY000008314.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Crataegus venusta Beadle | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Long Road, ca. 8/10 mile north of Curtis Road. | 
		| Habitat: | Fencerow along pine/hardwood forest. Red clay soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17665 | 
		| Date: | 28 May 2007 | 
		| Accession No: | SAMF0001971 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Crataegus venusta Beadle | 
		|  | Herbarium: | Samford University Herbarium (SAMF)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Un-numbered dirt road just west of small un-named creek. | 
		| Habitat: | Sandy soil of cut over pine woods. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17814 | 
		| Date: | 21 Jul 2007 | 
		| Accession No: | SAMF0001970 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 27 Jul 2025 | 
            
	
		| Crataegus venusta Beadle | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus venusta Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6549 | 
		| Date: | 22 Oct 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00010406 | 
		| Image: | ALNHS00010406.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |