| Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin Island. Within dune grassland community on extreme west end of island. | 
		| Description: | Single plant, leaves light grayish green in color; bushy branched | 
		| Habitat: | Dampish sands along pond margin. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1626 | 
		| Date: | 25 May 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0008609 | 
		| Image: | UWAL0008609.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1626 | 
		| Date: | 25 May 2011 | 
		| Accession No: | ALNHS00000955 | 
		| Image: | ALNHS00000955.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex paraguayensis D. Parodi | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1626 | 
		| Date: | 25 May 2011 | 
		| Accession No: | ALNHS00000956 | 
		| Image: | ALNHS00000956.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Rumex paraguayensis Parodi | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex paraguayensis Parodi | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex paraguayensis Parodi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: The north landing of the Dauphin Island Parkway Bridge over Dog River. | 
		| Habitat: | Disturbed edges of brackish marsh habitat. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 2209 | 
		| Date: | 23 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0016975 | 
		| Image: | UWAL0016975.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Rumex paraguayensis Parodi | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex paraguayensis Parodi | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex paraguayensis Parodi | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Dauphin Island.  30.249255, 88.200051 | 
		| Habitat: | In dampish sands along pond margin within dune grassland community on extreme west end of island. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 1626 | 
		| Date: | 25 May 2011 | 
		| Accession No: | JSU139944 | 
		| Image: | JSU139944.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Rumex paraguayensis Parodi | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | POLYGONACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Rumex paraguayensis Parodi | 
		| Herbarium Name Used: | Rumex paraguayensis Parodi | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#5466 | 
		| Date: | 06 Apr 2021 | 
		| Accession No: | ALNHS00007128 | 
		| Image: | ALNHS00007128.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |