| Crataegus frugiferens Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus frugiferens Beadle  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus frugiferens Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Long Road 0.7 mile north of Curtis Road. | 
		| Habitat: | Fence row. Red clay soil, pine/hardwood mixed forest. | 
		| Elevation: | 455 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17666 | 
		| Date: | 28 May 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0003758 | 
		| Image: | UWAL0003758.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus frugiferens Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus frugiferens Beadle  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus frugiferens Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Springhill Road (dirt) ca. 1.6 mile southwest of Woodley Road. | 
		| Habitat: | Open short-leaf pine forest on slope. Red clay soil. | 
		| Elevation: | 353 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21362 | 
		| Date: | 29 May 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0002092 | 
		| Image: | UWAL0002092.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus frugiferens Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus frugiferens Beadle  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus frugiferens Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Long Road 0.7 mile north of Curtis Road. | 
		| Habitat: | Fence row. Red clay soil, pine/hardwood mixed forest. | 
		| Elevation: | 455 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17666 | 
		| Date: | 28 May 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0003757 | 
		| Image: | UWAL0003757.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus frugiferens Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus frugiferens Beadle  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus frugiferens Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: At the Anniston Museum of Natural History. Weisner Mountain District of the Ridge & Valley Province. | 
		| Habitat: | Along upper nature trail. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12351 with Ron Lance
 | 
		| Date: | 24 Sep 2005 | 
		| Accession No: | UWAL0003773 | 
		| Image: | UWAL0003773.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus frugiferens Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus frugiferens Beadle  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus frugiferens Beadle | 
		| Locality: | USA. Alabama. St. Clair: 5.3 air mi. NE of Odenville. On ridge of Friendship Mountain E of US 411 and W Co Rd 22 | 
		| Habitat: | rocky upland woods | 
		| Collector: | Keener, Brian R. 10567 with Lyman Lovejoy
 | 
		| Date: | 23 Apr 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0053357 | 
		| Image: | UWAL0053357.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 29 Jun 2022 | 
            
	
		| Crataegus frugiferens Beadle | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus frugiferens Beadle | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus frugiferens Beadle | 
		| Locality: | Alabama, Montgomery, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2501 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 09 Sep 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00004311 | 
		| Image: | ALNHS00004311.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |