| Crataegus alabamensis Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii  (Sargent) Lance  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii (Sargent) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Un-numbered dirt road ca. 1 mile north of the Sepulga River/Conecuh County line. | 
		| Habitat: | Xeric sandy ridge top. | 
		| Elevation: | 376 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21923 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 17 Apr 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0005373 | 
		| Image: | UWAL0005373.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus alabamensis Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii  (Sargent) Lance  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii (Sargent) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Un-numbered dirt road ca. 1 mile north of the Sepulga River/Conecuh County line. | 
		| Habitat: | Xeric sandy ridge top. | 
		| Elevation: | 376 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21924 with Wayne K. Webb
 | 
		| Date: | 17 Apr 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0005374 | 
		| Image: | UWAL0005374.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus alabamensis Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii  (Sargent) Lance  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii (Sargent) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Butler County Hwy. 53 at Oakey Streak Road (dirt). | 
		| Habitat: | Xeric sandy soil at edge of shortleaf of shortleaf pine/scrub oak woods. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 17565 | 
		| Date: | 12 May 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0003745 | 
		| Image: | UWAL0003745.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus alabamensis Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii  (Sargent) Lance  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii (Sargent) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: Dirt logging road 1.32 miles east of Alabama Hwy 263, 1.02 miles south of the Lowndes County line. | 
		| Habitat: | Red clay soil of clearcut. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 352 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23930 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 21 Apr 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0013864 | 
		| Image: | UWAL0013864.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus alabamensis Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii  (Sargent) Lance  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii (Sargent) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery County Hwy. 101, 0.5 mile west of Old Pike Road. | 
		| Habitat: | Sandy roadside bank in full sun. | 
		| Elevation: | 550 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21843 | 
		| Date: | 01 Apr 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0005380 | 
		| Image: | UWAL0005380.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus alabamensis Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii  (Sargent) Lance  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus alabamensis Beadle var. ravenellii (Sargent) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Baldwin: along north bank of Majors Creek, about 2.5 miles south of Tensaw, off Hwy 59 (east of. | 
		| Habitat: | Dry sandy woods | 
		| Collector: | LeLong, Michel G. 7633 | 
		| Date: | 20 Apr 1974 | 
		| Accession No: | UWAL0037747 | 
		| Image: | UWAL0037747.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 |