| Crataegus sororia Beadle | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus sororia Beadle var. visenda  (Beadle) Lance  - Determined By: Ronald W. Lance, 2021 | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus sororia Beadle var. visenda (Beadle) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 1.54 air mi. NW of Vineland. ALong S side of AL Hwy 10 approx. 1.54 mi. NW of jct. with AL Hwy. 25. | 
		| Habitat: | Dry, sandy scrub woods near roadside | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3900 with Jamie England
 | 
		| Date: | 08 Aug 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0012732 | 
		| Image: | UWAL0012732.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Crataegus sororia Beadle | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus sororia Beadle var. visenda  (Beadle) Lance | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus sororia Beadle var. visenda (Beadle) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6553 | 
		| Date: | 22 Oct 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00010549 | 
		| Image: | ALNHS00010549.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Crataegus sororia Beadle | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus sororia Beadle var. visenda  (Beadle) Lance | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus sororia Beadle var. visenda (Beadle) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6553 | 
		| Date: | 22 Oct 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00010414 | 
		| Image: | ALNHS00010414.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Crataegus sororia Beadle | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus sororia Beadle var. visenda  (Beadle) Lance | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus sororia Beadle var. visenda (Beadle) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6554 | 
		| Date: | 22 Oct 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00010548 | 
		| Image: | ALNHS00010548.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Crataegus sororia Beadle | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Crataegus sororia Beadle var. visenda  (Beadle) Lance | 
		| Herbarium Name Used: | Crataegus sororia Beadle var. visenda (Beadle) Lance | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#6554 | 
		| Date: | 22 Oct 2024 | 
		| Accession No: | ALNHS00010416 | 
		| Image: | ALNHS00010416.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 |