| Amaranthus rudis J.D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus rudis J.D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus rudis  J.D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Grangeburg, Hwy. 4 at 1.0 mi. E of jnct. With Hwy. 75; T7N, R10W, Sec. 13. | 
		| Habitat: | On edge of farm field. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 142 Feet | 
		| Collector: | MacDonald, John R. 11642 | 
		| Date: | 14 Jul 1998 | 
		| Accession No: | BRIT68706 | 
		| Image: | BRIT68706.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: Along railroad tracks at junction of SR-14 and SR-143 in Elmore. | 
		| Habitat: | Disturbed area along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12277 | 
		| Date: | 18 Jun 2005 | 
		| Accession No: | UWAL0000069 | 
		| Image: | UWAL0000069.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Near junction of 15th St & I-359, Tuscaloosa. | 
		| Habitat: | Disturbed area along railroad tracks.  Fall Line Hills district; East Gulf Coastal Plain. | 
		| Elevation: | 187 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13320 | 
		| Date: | 15 Jun 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0009934 | 
		| Image: | UWAL0009934.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tuscaloosa: Near junction of 15th St & 30th Ave Tuscaloosa | 
		| Habitat: | Disturbed area along railroad tracks.  Fall Line Hills district; East Gulf Coastal Plain; Alluvial deposits. | 
		| Elevation: | 187 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13301 with Brian R. Keener
 | 
		| Date: | 05 Nov 2010 | 
		| Accession No: | UWAL0009916 | 
		| Image: | UWAL0009916.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Railroad tracks at junction of CR-87 east of I-65 in Longview . | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 580 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12642 | 
		| Date: | 02 Jun 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0000070 | 
		| Image: | UWAL0000070.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: Near loading dock at the Anniston Museum of Natural History. | 
		| Habitat: | Disturbed area growing in pavement behind dumpster. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 846 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12758 | 
		| Date: | 16 Sep 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0000071 | 
		| Image: | UWAL0000071.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Mobile: Railroad track near State Docks near junction of I-165 and US-98. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 10 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12697 | 
		| Date: | 17 Jul 2007 | 
		| Accession No: | UWAL0000072 | 
		| Image: | UWAL0000072.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: Black Prairie district; East Gulf Coastal Plain.. Off US-11 (Boligee St) near the Tombigbee River southwest of Boligee. | 
		| Habitat: | Low disturbed area by railroad tracks. | 
		| Elevation: | 100 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13848 | 
		| Date: | 18 Aug 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0016580 | 
		| Image: | UWAL0016580.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: junction of SR-14 and SR-143 in Elmore.Fall Line Hills district of the East Gulf Coastal Plain | 
		| Description: | vernacular name: rough-fruit amaranth | 
		| Habitat: | diturbed area along railroad tracks | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12277 | 
		| Date: | 18 Jun 2005 | 
		| Accession No: | UNA00066381 | 
		| Image: | UNA00066381.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-Jan-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Birmingham near jct of I-20/59 and I-65.  Birmingham-Big Canoe Valley district of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11470 | 
		| Date: | 25 Jul 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059326 | 
		| Image: | UNA00059326.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-Jan-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Birmingham near jct of I-20/59 and I-65.  Birmingham-Big Canoe Valley district of the Cumberland Plateau. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11469 | 
		| Date: | 25 Jul 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059327 | 
		| Image: | UNA00059327.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-Jan-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: Jct of W. Jackson St. and 3rd Ave. in Demopolis; Demopolis quad | 
		| Habitat: | along railroad tracks; Black Prairie district of the East Gulf Coastal Plain | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11830 | 
		| Date: | 10 May 2003 | 
		| Accession No: | UNA00061124 | 
		| Image: | UNA00061124.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Shelby: Along RR tracks at jct CR-87 E of I-65 in Longview. Cahaba Valley section of the Valley & Ridge Province | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | 580 Feet | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 12642 | 
		| Date: | 02 Jun 2007 | 
		| Accession No: | UNA00069077 | 
		| Image: | UNA00069077.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of Alabama Herbarium (UNA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer  - Determined By: Daniel D. Spaulding, _-Jan-2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Dale: Near junction of Old 231 and SR 134 in Midland City.  Dougherty Plain district of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Habitat: | Along railroad tracks | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 11573 | 
		| Date: | 08 Sep 2002 | 
		| Accession No: | UNA00059515 | 
		| Image: | UNA00059515.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 20 Dec 2022 | 
            
	
		| AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Herbarium Name Used: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Greene: OFF US-11 (BOLIGEE ST.) NEAR THE TOMBIGBEE RIVER SOUTHWEST OF BOLIGEE. | 
		| Habitat: | LOW DISTURBED AREA BY RAILROAD TRACKS. BLACK PRAIRIE DISTRICT OF THE EAST GULF COASTAL PLAIN. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Elevation: | 100 FT | 
		| Notes: | 72438 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 13848 | 
		| Date: | 18 Aug 2013 | 
		| Accession No: | AUA_ACC_72438 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Herbarium Name Used: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Tuscaloosa: TUSCALOOSA; NEAR JUNCTION OF 15TH ST & I-359. | 
		| Habitat: | DISTURBED AREA ALONG RAILROAD TRACKS. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Elevation: | 187 FT | 
		| Notes: | 72090 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 13320 | 
		| Date: | 15 Jun 2011 | 
		| Accession No: | AUA000027237 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Herbarium Name Used: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Mobile: COLLECTED FROM STATE DOCKS PROPERTY; WEST SIDE OF MOBILE BAY | 
		| Habitat: | RUDERAL AREA | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 71706 | 
		| Collector: | BARGER, T.WAYNE SP119 with HOLT, BRIAN D.
 | 
		| Date: | 14 Jul 2009 | 
		| Accession No: | AUA000028189 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Herbarium Name Used: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Choctaw: WITH COMMELINA, SCROPHULARIA, PERILLA, AND FRAXINUS ON TOP OF FRONT RIVER TERRACE; FLOODPLAIN OF TOMBIGBEE RIVER IN JAME | 
		| Notes: | 61793 | 
		| Collector: | CROUCH, VIRGINIA E. 1500 | 
		| Date: | 14 Sep 1995 | 
		| Accession No: | AUA000026535 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Herbarium Name Used: | AMARANTHUS TUBERCULATUS (MOQ.) SAUER | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Shelby: ALONG RAILROAD TRACKS AT JUNCTION OF CR-86 EAST OF I-65 IN LONGVIEW. | 
		| Habitat: | CAHABA VALLEY SECTION OF THE VALLEY & RIDGE PROVINCE. VERNACULAR NAME: ROUGH-FRUIT AMARANTH | 
		| Reproductive State: | Flower & Fruit | 
		| Elevation: | 580 FT | 
		| Notes: | 67344 | 
		| Collector: | SPAULDING, DANIEL D. 12642 | 
		| Date: | 2 Jun 2007 | 
		| Accession No: | AUA000026536 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Chambers: along railroad tracks at junction with SR-77 in Abanda. | 
		| Habitat: | disturbed ground | 
		| Elevation: | to 632 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 16991 | 
		| Date: |  | 
		| Accession No: | UWAL0057770 | 
		| Image: | UWAL0057770.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | Anniston Museum of Natural History Herbarium (AMAL)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Greene: Off U.S.-11 (Boligee St.) near the Tombigbee River southwest of Boligee. | 
		| Habitat: | Low disturbed area by railroad tracks. | 
		| Elevation: | 100 ft | 
		| Notes: | Physiography: Black Prairie district of the East Gulf Coastal Plain. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13848 | 
		| Date: | 18 Aug 2013 | 
		| Accession No: | AMAL00009439 | 
		| Image: | AMAL00009439.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 19 Jul 2025 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moq.) Sauer | 
		| Locality: | Alabama, Mobile, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#119 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 14 Jul 2009 | 
		| Accession No: | ALNHS00001819 | 
		| Image: | ALNHS00001819.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer  - Determined By: Kenneth R. Robertson, 1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Tennessee River across from Decatur by US 31. | 
		| Habitat: | Alluvial bank. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 557 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 52293 | 
		| Date: | 08 Oct 1973 | 
		| Accession No: | BRIT68680 | 
		| Image: | BRIT68680.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: Across from Decatur by US 31. | 
		| Habitat: | Alluvial bottoms of Tennessee River. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 557 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 52294 | 
		| Date: | 08 Oct 1973 | 
		| Accession No: | BRIT68678 | 
		| Image: | BRIT68678.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer  - Determined By: Kenneth R. Robertson, 1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lauderdale: Ca. 3 mi. E Wright by Pickwick Lake. | 
		| Habitat: | Boar landing area. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 449 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 62853 | 
		| Date: | 10 Oct 1978 | 
		| Accession No: | BRIT68682 | 
		| Image: | BRIT68682.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer  - Determined By: Kenneth R. Robertson, 1981 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Limestone: N of Decatur across reservoir; Wheeler National Wildlife Refuge | 
		| Habitat: | Silty open bottom. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 554 Feet | 
		| Collector: | Kral, Robert 41208 | 
		| Date: | 22 Sep 1970 | 
		| Accession No: | BRIT68679 | 
		| Image: | BRIT68679.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Botanical Research Institute of Texas (BRIT)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Lawrence: Mallard Creek embayment on Wheeler Reservoir; ca. 2.5 miles W of Browns Ferry Nuclear Plant. | 
		| Habitat: | Mudflats. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 572 Feet | 
		| Collector: | Webb, David H. 3613 with W. Michael Dennis
 | 
		| Date: | 14 Oct 1980 | 
		| Accession No: | BRIT68681 | 
		| Image: | BRIT68681.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Jul 2024 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 3.72 air mi. W of Demopolis. Along W side of Gandy Ferry Rd. approx. 0.59 mi. NW of jct. with Lower Pool Rd. | 
		| Habitat: | Herb; disturbed area on roadside near trash dump. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 89 Feet | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3087 with Jamie England
 | 
		| Date: | 24 Jul 2011 | 
		| Accession No: | TROY000046875 | 
		| Image: | TROY000046875.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		|  | Herbarium: | Troy University Herbarium (TROY)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) J. D. Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery. Hardwick Street at railroad crossing. | 
		| Habitat: | Full sun, disturbed sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Elevation: | to 164 Feet | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 29035 | 
		| Date: | 02 Aug 2019 | 
		| Accession No: | TROY000050907 | 
		| Image: | TROY000050907.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 02 Jul 2025 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer  - Determined By: D. D. Spaulding, 1 Jan 2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Massey, AL. Disturbed roadside at jct. of CR 55 and New Cut Road. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 9150 with J. Mark Ballard
 | 
		| Date: | 15 Sep 1996 | 
		| Accession No: | JSU113846 | 
		| Image: | JSU113846.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer  - Determined By: D. D. Spaulding, 1 Jan 2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Morgan: Massey, AL. Disturbed roadside at jct. of CR 55 and New Cut Road. | 
		| Habitat: | Disturbed roadside. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 9150 with J. Mark Ballard
 | 
		| Date: | 15 Sep 1996 | 
		| Accession No: | JSU113845 | 
		| Image: | JSU113845.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 30 Aug 2021 | 
            
	
		| Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | AMARANTHACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer  - Determined By: D. D. Spaulding, 1 Jan 2007 | 
		| Herbarium Name Used: | Amaranthus tuberculatus (Moquin-Tandon) Sauer | 
		| Locality: | USA. Alabama. Washington: S of Millrey; vicinity of Laton Hill Church on unimproved, soil surface road; T6N, R4W, S12; 31 29' 30.0 N lat., 88 19' 53.9 W long. | 
		| Habitat: | Low, wet woods with sandhill hummocks. | 
		| Reproductive State: | Flower | 
		| Collector: | Whetstone, R. David 18685 with Steven J. Threlkeld
 | 
