| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm | 
		| Locality: | USA. Alabama. Tallapoosa: Along Stone creek east of CR-52 (Lower Tuskegee Rd) in Tallassee | 
		| Habitat: | Ripirian woods | 
		| Elevation: | 269 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15973 | 
		| Date: | 27 Jul 2019 | 
		| Accession No: | UWAL0054107 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 03 Jun 2023 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Calhoun: along Lakeview Rd on the Anniston Army Depot. | 
		| Description: | established and scattered throughout the woods | 
		| Habitat: | sloped woods and roadside. | 
		| Elevation: | 628 ft | 
		| Notes: | Coosa Valley district of the Valley & Ridge province. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 13733 with Chad Basinger
 | 
		| Date: | 16 May 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015735 | 
		| Image: | UWAL0015735.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Randolph: Adjacent to Flat Rock Park at end of CR-870. On Almond Trondhjemite (granite) in the Ashland (Northern) district of the Piedmont. | 
		| Habitat: | Woodland border next to outcrop. | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 15391 with Ken Wills & Tom Diggs
 | 
		| Date: | 13 Jun 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0047509 | 
		| Image: | UWAL0047509.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Herbarium Name Used: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: AU. SOUTH END OF COMER HALL. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 22455 | 
		| Collector: | MORRIS, KERMIT 146 | 
		| Date: | 15 Jul 1970 | 
		| Accession No: | AUA000023293 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Herbarium Name Used: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: 1.6 MI SW OF AUBURN AT GARDEN OF MEMORY ON AUBURN UNIVERSITY CAMPUS. | 
		| Habitat: | WHITE FLRS.; GREEN FRUIT TURNING RED; SOIL SANDY CLAY MIXED WITH ROCK; SPECIMEN IN FRUIT. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 17236 | 
		| Collector: | FLOYD, JR., JOHN A. 138 | 
		| Date: | 29 Jul 1969 | 
		| Accession No: | AUA000023294 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Herbarium Name Used: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: IN FRONT YARD OF MARY JANE APT. AT END OF E MAG. | 
		| Reproductive State: | FRUIT | 
		| Notes: | 14367 | 
		| Collector: | WHATLEY, JAMES L. 071 | 
		| Date: | 6 Apr 1969 | 
		| Accession No: | AUA000023296 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Herbarium Name Used: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: SEVERAL TREES ON THE AUBURN CAMPUS, THIS ONE NEAR AGRICULTURE SCIENCE BUILDING. | 
		| Habitat: | LARGE TREE, LEAVES WITH A REDDISH TINGE; FLOWERS WITH A MUSTY ODOR. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 21941 | 
		| Collector: | WILLIAMS, S.A. 010 | 
		| Date: | 2 Apr 1970 | 
		| Accession No: | AUA000023297 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Herbarium Name Used: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: ON CAMPUS S OF UNION BUILDING. | 
		| Habitat: | VERY ABUNDANT ON AUBURN CAMPUS, HAS A DISAGREEABLE ODOR IN FLOWER. | 
		| Reproductive State: | FLOWER | 
		| Notes: | 14633 | 
		| Collector: | BARNES, W.K. 031 | 
		| Date: | 7 Apr 1969 | 
		| Accession No: | AUA000023295 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		|  | Herbarium: | John D. Freeman Herbarium [Auburn University] (AUA)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Herbarium Name Used: | PHOTINIA SERRATIFOLIA (DESF.) KALKM. | 
		| Locality: | USA. ALABAMA. Lee: CHEWACLA STATE PARK; E SIDE OF TOWN CREEK JUST SOUTH OF PROPERTY LINE. | 
		| Habitat: | MIXED HARDWOODS. | 
		| Reproductive State: | STERILE | 
		| Notes: | 81405 | 
		| Collector: | TAYLOR, CHRIS T. CSP188 | 
		| Date: | 5 Feb 2016 | 
		| Accession No: | AUA000040942 | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Locality: | USA. Alabama. Talladega: off Harper Springs Road near junction with SR-21 north of Sylacauga | 
		| Habitat: | roadside | 
		| Elevation: | to 653 ft | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 16523 | 
		| Date: |  | 
		| Accession No: | UWAL0057790 | 
		| Image: | UWAL0057790.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 05 Jan 2025 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Locality: | Alabama, Lee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#2948 with Taylor, Chris T.
 | 
		| Date: | 16 Mar 2017 | 
		| Accession No: | ALNHS00004753 | 
		| Image: | ALNHS00004753.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Locality: | Alabama, Jefferson, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#862 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 11 Apr 2012 | 
		| Accession No: | ALNHS00001500 | 
		| Image: | ALNHS00001500.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Locality: | Alabama, Macon, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Taylor, Chris T. SP#2153 | 
		| Date: | 25 Mar 2016 | 
		| Accession No: | ALNHS00005425 | 
		| Image: | ALNHS00005425.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Locality: | Alabama, Lee, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Taylor, Chris T. SP#3574 | 
		| Date: | 28 Jan 2018 | 
		| Accession No: | ALNHS00005486 | 
		| Image: | ALNHS00005486.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		|  | Herbarium: | Alabama Natural Heritage Herbarium (ALNHS)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desf.) Kalkm. | 
		| Locality: | Alabama, Cullman, Contact herbarium listed above if additional information is required. | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne SP#1306 with Holt, Brian D.
 | 
		| Date: | 1 Mar 2014 | 
		| Accession No: | ALNHS00002869 | 
		| Image: | ALNHS00002869.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by apa_admin_brk on 01 Aug 2025 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Pike: Pike County Hwy. 1101, just north of Pike County Hwy. 1176 (dirt). | 
		| Description: | Several large shrubs. | 
		| Habitat: | Red clay soil of roadside bank. | 
		| Elevation: | 450 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 21841 | 
		| Date: | 30 Mar 2011 | 
		| Accession No: | UWAL0005358 | 
		| Image: | UWAL0005358.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Conecuh: Blessed Way (dirt); 0.49 mi northeast of Conecuh County Hwy. 77. | 
		| Description: | One large shrub in a pine plantation. | 
		| Habitat: | Heavy shade, red clay soil. | 
		| Elevation: | 342 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23637 | 
		| Date: | 05 Jan 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0013547 | 
		| Image: | UWAL0013547.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Montgomery: Montgomery. Magazine Battery Park on the south bank of the Alabama River. | 
		| Habitat: | Disturbed area on the floodplain. | 
		| Elevation: | 132 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23782 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 10 Mar 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0012394 | 
		| Image: | UWAL0012394.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Barbour: Eufaula. Old Fairfield Cemetery, just north of Browder Alley. | 
		| Habitat: | Disturbed woodland around the cemetery. | 
		| Elevation: | 261 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24756 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 26 Jan 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0015855 | 
		| Image: | UWAL0015855.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Butler: U.S. Hwy. 31, 0.6 mile north of Solomon Hill Road. | 
		| Description: | Several large shrubs. | 
		| Habitat: | Mixed pine/hardwood forest on the east side of the road. | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 22830 | 
		| Date: | 12 Mar 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0010826 | 
		| Image: | UWAL0010826.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Covington: Riverfalls. U.S. Hwy. 84; 0.34 mi east of Covington County Hwy. 59. | 
		| Habitat: | Thickly wooded area behind a gas station. Scattered shrubs of various sizes. | 
		| Elevation: | 164 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23635 | 
		| Date: | 03 Jan 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0013545 | 
		| Image: | UWAL0013545.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Bullock: U.S. Hwy. 29 N, approximately 5 miles north west of Smut Eye. | 
		| Habitat: | Edge of mixed woods near cemetary | 
		| Reproductive State: | Bud | 
		| Elevation: | 464 ft | 
		| Collector: | Dykes, Bailee 1518 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 21 Feb 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0013906 | 
		| Image: | UWAL0013906.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Tarrant Creek | 
		| Habitat: | Growing along rocky creek bank | 
		| Collector: | Barger, T. Wayne 862 with Brian D. Holt
 | 
		| Date: | 11 Apr 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0012661 | 
		| Image: | UWAL0012661.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Henry: Wooded lot on the east side of Abbeville Memorial Cemetery. | 
		| Habitat: | Thickly wooded area with many exotics. Sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 449 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23653 with P. Clark Harris
 | 
		| Date: | 13 Jan 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0015199 | 
		| Image: | UWAL0015199.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Marengo: 2.66 air mi. W of Demopolis. Along N side of Powe Rd. approx. 0.58 mi. W of jct. with Marengo Dr. | 
		| Habitat: | Growing on disturbed prairie. | 
		| Collector: | England, J. Kevin 3648 | 
		| Date: | 11 Jul 2012 | 
		| Accession No: | UWAL0013463 | 
		| Image: | UWAL0013463.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: Along the west bank of the Tallapoosa River just south of Alabama Hwy. 50 at Martin Dam. | 
		| Elevation: | 354 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 23792 | 
		| Date: | 12 Mar 2013 | 
		| Accession No: | UWAL0013101 | 
		| Image: | UWAL0013101.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Wilcox: Wilcox County Hwy. 20, 0.39 miles northwest of Alabama Hwy. 10. | 
		| Habitat: | Fence row. One large shrub. | 
		| Elevation: | 165 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 24793 | 
		| Date: | 20 Feb 2014 | 
		| Accession No: | UWAL0015774 | 
		| Image: | UWAL0015774.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: 2.75 air mi. SW of Hoover. Moss Rock Preserve – Hidden Glade.  Along E side of Sulphur Springs Rd. approx. 0.11 mi. N of jct. with Preserve Pkwy and approx 0.44 mi. NNE of parking area. | 
		| Habitat: | Sandstone glade complex intermixed in Upland (Pinus-Quercus-Carya) Forest.  Restoration work is currently underway on this site; growing along edge of sandstone glade in thicker soils | 
		| Collector: | England, J. Kevin 9558 with Jamie England & Ken Wills
 | 
		| Date: | 06 Oct 2018 | 
		| Accession No: | UWAL0038696 | 
		| Image: | UWAL0038696.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Crenshaw: Alabama Hwy. 10, 0.68 mile west of Crenshaw County Hwy. 11. | 
		| Habitat: | Scattered plants along the fence row and in woods on both sides of the highway. | 
		| Reproductive State: | Bud | 
		| Elevation: | 415 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27096 | 
		| Date: | 28 Nov 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0033098 | 
		| Image: | UWAL0033098.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Elmore: East side of Interstate 65 North, approximately 1.1 miles south of Exit 181. | 
		| Collector: | Horne, Howard E. 3722 | 
		| Date: | 10 Mar 2017 | 
		| Accession No: | UWAL0036282 | 
		| Image: | UWAL0036282.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Autauga: Autauga County Canoe Trail. Reueben Road., 0.73 km southwest of Autauga County Rd.4. | 
		| Habitat: | Roadside, mesic sandy soil, partial shade. | 
		| Reproductive State: | Fruit | 
		| Elevation: | 202 ft | 
		| Collector: | Parker, Matthew R. 173 with Alvin R. Diamond
 | 
		| Date: | 13 Oct 2016 | 
		| Accession No: | UWAL0046933 | 
		| Image: | UWAL0046933.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | University of West Alabama Herbarium (UWAL)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Houston: Intersection of Houston County Hwy. 43 and Houston County Hwy. 55. | 
		| Habitat: | Roadside. Full sun, sandy soil. | 
		| Reproductive State: | Vegetative | 
		| Elevation: | 169 ft | 
		| Collector: | Diamond, Alvin R. 27091 | 
		| Date: | 24 Nov 2015 | 
		| Accession No: | UWAL0032957 | 
		| Image: | UWAL0032957.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 19 Dec 2021 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Etowah: Rocky slope near Paseur Park on Lookout Mountain at jct of Bellvue Drive and Highland Ave. | 
		| Collector: | Hodge, Lesley M. 4215 with Daniel D. Spaulding & Daryl Patton
 | 
		| Date: | 7 May 1995 | 
		| Accession No: | JSU130749 | 
		| Image: | JSU130749.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Locality: | USA. Alabama. Jefferson: Birmingham-Big Canoe Valley district of the Ridge & Valley Province. | 
		| Habitat: | Secondary woods in northeast Birmingham along Village Creek | 
		| Collector: | Spaulding, Daniel D. 10879 with Jeff deGraffenried
 | 
		| Date: | 11 Jun 2000 | 
		| Accession No: | JSU139258 | 
		| Image: | JSU139258.jpg | 
		| Plant Atlas Link: | Plant Atlas Citation | 
		| Submission Info: | Submitted by admin on 06 Feb 2022 | 
            
	
		| Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		|  | Herbarium: | Jacksonville State University Herbarium (JSU)
 | 
		| Family: | ROSACEAE | 
		| Currently Accepted Name: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
		| Herbarium Name Used: | Photinia serratifolia (Desfontaines) Kalkman | 
